Lezajlott
Egyszínű
2004. március 20., szombat · nevezés 9-től, kezdés 10-től
Helyszín
Wekerlei Boccia Klub statisztika →
1196 Budapest Mészáros Lőrinc u. 45.
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
500 Ft.
Bíró
—
Extra szabály
A versenyen külön amatőr és profi kategória van.
🏆 Díjazás
Ébredés paklik és ultraritka lapok az amatőröknél. A profiknál ultraritka lap és pénzdíj.
Profiknál: ultraritka lap és 33000 Ft összdíjazás (I. díj: 15000 Ft, II. díj: 10000 Ft, III. díj: 5000 Ft, IV. díj: 3000 Ft). Amatőröknél 3 gyűjtődoboz Ébredés pakli és ultraritka lap.
Megjegyzések
- Amatőr és profi kategória: A profik között bárki indulhat. Nem indulhat viszont az amatőrök között az, akinek profi pontszáma az utolsó egy évben négy, vagy az felett van, vagy a profi összpontszáma 12 vagy több. Mindenki kap két profi pontot minden egyes olyan nem beholderes versenyért, amin legalább 20 induló volt, és az első három hely egyikén végzett (2002. július 1-től számolva). A beholderes versenyeken az amatőr kategória első négy helyéért 2 profi pont jár, az 5-8. helyért 1 profi pont. A profiknál az első nyolc helyezett kap két profi pontot. A nemzeti bajnokságon és a bemutató versenyeken az első 8 két profi pontot, a 9-16. helyezett egy profi pontot kap. A profi összpontszám 2002. július 1-től szerzett profi pontok összege.
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Czikkely BalázsAmatőr9 pp | 16 | 29 |
| 🥈 | Jánvári CsabaProfi14,7 pp | 15 | 30 |
| 🥉 | Fehér ZoltánKezdő0,7 pp | 15 | 28 |
| 4. | Gál AttilaAmatőr2 pp | 15 | 26 |
| 5. | Horváth Dániel | 15 | 25 |
| 6. | Bakos AttilaProfi33,2 pp | 15 | 21 |
| 7. | Szloboda BenceAmatőr2,7 pp | 13 | 26 |
| 8. | Szabó MátéProfi19 pp | 13 | 25 |
| 9. | Szántó RolandAmatőr4,7 pp | 13 | 21 |
| 10. | Sztranyovszki GáborAmatőr1,7 pp | 12 | 26 |
| 11. | Csillik D. JózsefAmatőr2,7 pp | 12 | 26 |
| 12. | Eck KristófKezdő1 pp | 12 | 24 |
| 13. | Littner ÁkosKezdő1,3 pp | 12 | 23 |
| 14. | Bézi BalázsAmatőr12 pp | 12 | 22 |
| 15. | Gallyas ErnőAmatőr1,7 pp | 12 | 22 |
| 16. | Mucsi DénesAmatőr4,3 pp | 12 | 22 |
| 17. | Kecskeméthy ZsoltAmatőr5,7 pp | 12 | 22 |
| 18. | Petrovics IstvánAmatőr1,7 pp | 12 | 20 |
| 19. | Tűzkő AttilaKezdő0,3 pp | 12 | 20 |
| 20. | Miko BalázsKezdő0,3 pp | 10 | 21 |
| 21. | Kurucz PéterAmatőr3 pp | 10 | 21 |
| 22. | Szili Béla | 10 | 20 |
| 23. | Tűzkő AndrásKezdő0,7 pp | 10 | 18 |
| 24. | Schopper Ádám | 10 | 18 |
| 25. | Tuska GáborAmatőr8 pp | 9 | 22 |
| 26. | Fábián MátéAmatőr6,7 pp | 9 | 22 |
| 27. | Nagy András | 9 | 20 |
| 28. | Bagi SándorAmatőr2,7 pp | 9 | 18 |
| 29. | Gergely FerencProfi54,5 pp | 9 | 18 |
| 30. | Verla Dávid | 9 | 18 |
| 31. | Rádi Attila | 0 | 9 |
| 32. | Liktor Gábor | 9 | 17 |
| 33. | Nagy Zoltán | 9 | 17 |
| 34. | Szolcsánszki BalázsAmatőr13 pp | 9 | 16 |
| 35. | Yamák Donát | 9 | 14 |
| 36. | Katulin PéterProfi15,2 pp | 7 | 17 |
| 37. | Kőműves PéterAmatőr3 pp | 7 | 16 |
| 38. | Gellért ÁkosAmatőr3 pp | 7 | 13 |
| 39. | Reviczky Zoltán | 7 | 12 |
| 40. | Seress Dániel | 7 | 11 |
| 41. | Majnik Szabolcs | 6 | 20 |
| 42. | Kukucska SzabolcsAmatőr1,7 pp | 6 | 16 |
| 43. | Csörget LászlóKezdő1,3 pp | 6 | 16 |
| 44. | Schwartz JózsefAmatőr11,3 pp | 6 | 15 |
| 45. | Szabó Márton | 6 | 14 |
| 46. | Lovas GáborAmatőr8 pp | 6 | 14 |
| 47. | Papp Gergely | 6 | 14 |
| 48. | Sarkadi BalázsKezdő1,3 pp | 6 | 14 |
| 49. | Bolyóczki MátéAmatőr10,3 pp | 6 | 14 |
| 50. | Szloboda Gergely | 6 | 14 |
| 51. | Merényi TamásAmatőr6 pp | 6 | 12 |
| 52. | Nové Soma | 6 | 12 |
| 53. | Gyenes Zoltán | 6 | 12 |
| 54. | Hadnagy Balázs | 4 | 9 |
| 55. | Hompot Bálint | 4 | 7 |
| 56. | Balogh Tamás | 3 | 12 |
| 57. | Zsoldos Attila | 3 | 12 |
| 58. | Fónai Gábor | 3 | 10 |
| 59. | Kálló Iván | 3 | 6 |
| 60. | Sarkadi Tamás | 3 | 4 |
| 61. | Eszes ÁdámAmatőr3 pp | 3 | 4 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kundráth GergelyAmatőr3,7 pp | 15 | 22 |
| 🥈 | Sass TamásProfi20,3 pp | 12 | 24 |
| 🥉 | Baross FerencProfi69,3 pp | 12 | 24 |
| 4. | Kálmán AttilaAmatőr9,7 pp | 12 | 20 |
| 5. | Panyik ZoltánProfi106,5 pp | 10 | 17 |
| 6. | Ádám NorbertProfi40 pp | 10 | 15 |
| 7. | Fábián BalázsAmatőr6,7 pp | 9 | 20 |
| 8. | Gaál VilmosAmatőr3,3 pp | 9 | 17 |
| 9. | Báder MátyásProfi30,3 pp | 9 | 16 |
| 10. | Szemerényi TiborKezdő0,7 pp | 9 | 16 |
| 11. | Szalontai GyulaAmatőr6,7 pp | 9 | 16 |
| 12. | Marofka MátyásAmatőr4 pp | 8 | 16 |
| 13. | Jámbor AndrásProfi28,7 pp | 7 | 15 |
| 14. | Pogány LeventeAmatőr4 pp | 7 | 15 |
| 15. | Juhász FerencProfi94 pp | 6 | 16 |
| 16. | Darabi ZoltánAmatőr3 pp | 6 | 14 |
| 17. | Kahn EvarthProfi59,8 pp | 6 | 14 |
| 18. | Dárday GergelyProfi36 pp | 6 | 10 |
| 19. | Béres CsabaProfi21 pp | 6 | 8 |
| 20. | Rém AndrásProfi18,3 pp | 3 | 13 |
| 21. | Szinay PéterProfi16,3 pp | 3 | 9 |
| 22. | Jármai ZsoltAmatőr5,3 pp | 3 | 6 |
| 23. | Szabó CsabaAmatőr10,3 pp | 3 | 4 |
| 24. | Esztán JózsefAmatőr9,3 pp | 1 | 7 |
| 25. | Szalontai NorbertAmatőr7,3 pp | 1 | 5 |
| 26. | Soltész SándorAmatőr2 pp | 0 | 5 |