Lezajlott
Isteni szövetség
2004. július 24., szombat · nevezés 9-től, kezdés 10-től.
Helyszín
Wekerlei Boccia Klub statisztika →
1196 Budapest Mészáros Lőrinc u. 45.
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
500 Ft.
Bíró
—
Extra szabály
A versenyen külön amatőr és profi kategória van.
🏆 Díjazás
Múltidéző paklik és ultraritka lapok az amatőröknél. A profiknál ultraritka lap és pénzdíj.
Profiknál: ultraritka lap és 33000 Ft összdíjazás (I. díj: 15000 Ft, II. díj: 10000 Ft, III. díj: 5000 Ft, IV. díj: 3000 Ft). Amatőröknél 3 gyűjtődoboz Ébredés pakli és ultraritka lap.
Megjegyzések
- Amatőr és profi kategória: A profik között bárki indulhat. Nem indulhat viszont az amatőrök között az, akinek profi pontszáma az utolsó egy évben négy, vagy az felett van, vagy a profi összpontszáma 12 vagy több. Mindenki kap két profi pontot minden egyes olyan nem beholderes versenyért, amin legalább 20 induló volt, és az első három hely egyikén végzett (2002. július 1-től számolva). A beholderes versenyeken az amatőr kategória első négy helyéért 2 profi pont jár, az 5-8. helyért 1 profi pont. A profiknál az első nyolc helyezett kap két profi pontot. A nemzeti bajnokságon és a bemutató versenyeken az első 8 két profi pontot, a 9-16. helyezett egy profi pontot kap. A profi összpontszám 2002. július 1-től szerzett profi pontok összege.
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Malmros ViktorAmatőr2 pp | 18 | 26 |
| 🥈 | Kőrös GáborAmatőr12,3 pp | 15 | 30 |
| 🥉 | Jánosi ZoltánKezdő1,3 pp | 15 | 28 |
| 4. | Papp GáborKezdő0,7 pp | 15 | 28 |
| 5. | Gál AttilaAmatőr2 pp | 15 | 26 |
| 6. | Szolcsánszki BalázsAmatőr13 pp | 15 | 25 |
| 7. | Szabó MátéProfi19 pp | 14 | 26 |
| 8. | Nemcsok TamásAmatőr4 pp | 13 | 27 |
| 9. | Sztranyovszki GáborAmatőr1,7 pp | 13 | 25 |
| 10. | Pós LászlóAmatőr5,7 pp | 12 | 26 |
| 11. | Joó AttilaAmatőr2 pp | 12 | 26 |
| 12. | Négyesi DénesAmatőr13,5 pp | 12 | 24 |
| 13. | Tuska GáborAmatőr8 pp | 12 | 24 |
| 14. | Lovas GáborAmatőr8 pp | 12 | 22 |
| 15. | Major Árpád | 12 | 22 |
| 16. | Drenkovics AttilaAmatőr7 pp | 12 | 22 |
| 17. | Merényi MártonKezdő0,7 pp | 12 | 22 |
| 18. | Szuvák Ádám | 12 | 22 |
| 19. | Tűzkő AttilaKezdő0,3 pp | 12 | 20 |
| 20. | Petrovics IstvánAmatőr1,7 pp | 12 | 20 |
| 21. | Merényi TamásAmatőr6 pp | 12 | 18 |
| 22. | Györki DávidProfi76,2 pp | 11 | 22 |
| 23. | Molnár DánielKezdő0,7 pp | 10 | 23 |
| 24. | Nedvesi GáborAmatőr9,3 pp | 10 | 23 |
| 25. | Gallyas ErnőAmatőr1,7 pp | 10 | 23 |
| 26. | Fábián MátéAmatőr6,7 pp | 10 | 22 |
| 27. | Nagy TiborAmatőr2 pp | 10 | 21 |
| 28. | Nagy András | 10 | 21 |
| 29. | Kőműves PéterAmatőr3 pp | 9 | 21 |
| 30. | Bíró Tamás 2. | 0 | 0 |
| 31. | Trautman AttilaKezdő0,3 pp | 9 | 20 |
| 32. | Tűzkő AndrásKezdő0,7 pp | 9 | 20 |
| 33. | Katona AndrásKezdő0,3 pp | 9 | 20 |
| 34. | Kecskeméthy ZsoltAmatőr5,7 pp | 9 | 18 |
| 35. | Szabó TamásAmatőr1,7 pp | 9 | 18 |
| 36. | Eszes ÁdámAmatőr3 pp | 9 | 18 |
| 37. | Ignác András | 9 | 18 |
| 38. | Rab Dániel | 9 | 16 |
| 39. | Pataki Ferenc | 9 | 16 |
| 40. | Zsigár Dániel | 9 | 16 |
| 41. | Farkas ImreKezdő0,3 pp | 9 | 16 |
| 42. | Rokonál Csongor | 9 | 16 |
| 43. | Öri Attila | 9 | 16 |
| 44. | Tóth AndrásAmatőr4,3 pp | 9 | 14 |
| 45. | Magyar AttilaProfi21,7 pp | 8 | 18 |
| 46. | Kukucska SzabolcsAmatőr1,7 pp | 7 | 21 |
| 47. | Kocsis Péter | 7 | 16 |
| 48. | Csikós Zoltán | 7 | 15 |
| 49. | Balogh Tamás | 7 | 15 |
| 50. | Farkas GyulaAmatőr3,3 pp | 6 | 17 |
| 51. | Tix Richárd | 6 | 16 |
| 52. | Huk PéterAmatőr4,3 pp | 6 | 14 |
| 53. | Tóth BálintAmatőr2,3 pp | 6 | 14 |
| 54. | Nagy GergőAmatőr5,7 pp | 6 | 14 |
| 55. | Kohl AttilaKezdő1,3 pp | 6 | 14 |
| 56. | Bakos Tamás | 6 | 14 |
| 57. | Szenczi AttilaAmatőr3,7 pp | 6 | 14 |
| 58. | Borbély András | 6 | 12 |
| 59. | Fekete SzabolcsAmatőr1,7 pp | 6 | 12 |
| 60. | Martini Mihály | 6 | 12 |
| 61. | Liktor Gábor | 6 | 12 |
| 62. | Kállai TiborProfi14,5 pp | 6 | 8 |
| 63. | Kiss SzabolcsAmatőr4 pp | 6 | 10 |
| 64. | Baranyák Csaba | 4 | 12 |
| 65. | Hegedűs Mihály | 4 | 6 |
| 66. | Papp András | 3 | 10 |
| 67. | Breuer András | 3 | 10 |
| 68. | Zsoldos Attila | 3 | 8 |
| 69. | Zsoldos Zoltán | 3 | 8 |
| 70. | Kurucz PéterAmatőr3 pp | 3 | 4 |
| 71. | Lados TamásKezdő0,3 pp | 1 | 6 |
| 72. | Puskás Attila | 1 | 3 |
| 73. | Bencze Imre | 0 | 2 |
| 74. | Tarr Péter | 0 | 0 |
| 75. | Szekeres Imre | 0 | 2 |
| 76. | Jóbi László | 0 | 0 |
| 77. | Fáki László | 0 | 0 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Báder MátyásProfi30,3 pp | 15 | 22 |
| 🥈 | Baross FerencProfi69,3 pp | 12 | 24 |
| 🥉 | Csík JánosProfi29,2 pp | 12 | 22 |
| 4. | Szalontai NorbertAmatőr7,3 pp | 12 | 21 |
| 5. | Kahn EvarthProfi59,8 pp | 12 | 20 |
| 6. | Czikkely BalázsAmatőr9 pp | 10 | 21 |
| 7. | Jámbor AndrásProfi28,7 pp | 9 | 22 |
| 8. | Jánvári CsabaProfi14,7 pp | 9 | 20 |
| 9. | Kálmán AttilaAmatőr9,7 pp | 9 | 18 |
| 10. | Szinay PéterProfi16,3 pp | 9 | 16 |
| 11. | Pintér GyörgyAmatőr12,7 pp | 9 | 16 |
| 12. | Panyik ZoltánProfi106,5 pp | 9 | 14 |
| 13. | Marofka MátyásAmatőr4 pp | 7 | 17 |
| 14. | Jármai ZsoltAmatőr5,3 pp | 7 | 15 |
| 15. | Bézi BalázsAmatőr12 pp | 7 | 14 |
| 16. | Szabó CsabaAmatőr10,3 pp | 6 | 14 |
| 17. | Bolyóczki MátéAmatőr10,3 pp | 6 | 14 |
| 18. | Mucsi DénesAmatőr4,3 pp | 6 | 12 |
| 19. | Rádi GergelyAmatőr1,7 pp | 0 | 6 |
| 20. | Esztán JózsefAmatőr9,3 pp | 6 | 11 |
| 21. | Szántó RolandAmatőr4,7 pp | 4 | 11 |
| 22. | Fábián BalázsAmatőr6,7 pp | 3 | 10 |
| 23. | Szalontai GyulaAmatőr6,7 pp | 3 | 10 |
| 24. | Sass TamásProfi20,3 pp | 3 | 8 |
| 25. | Holman GáborAmatőr5,5 pp | 3 | 8 |
| 26. | Rém AndrásProfi18,3 pp | 3 | 8 |
| 27. | Varga István KrisztiánAmatőr3,3 pp | 3 | 4 |
| 28. | Dárday GergelyProfi36 pp | 1 | 5 |