Lezajlott
Hagyományos
2004. szeptember 18., szombat · nevezés 9-től, kezdés 10-től.
Helyszín
Wekerlei Boccia Klub statisztika →
1196 Budapest Mészáros Lőrinc u. 45.
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
500 Ft.
Bíró
—
Extra szabály
A versenyen külön amatőr és profi kategória van.
🏆 Díjazás
Múltidéző paklik és ultraritka lapok az amatőröknél. A profiknál ultraritka lap és pénzdíj.
Profiknál: ultraritka lap és 33000 Ft összdíjazás (I. díj: 15000 Ft, II. díj: 10000 Ft, III. díj: 5000 Ft, IV. díj: 3000 Ft). Amatőröknél 3 gyűjtődoboz Múltidéző pakli és ultraritka lap.
Megjegyzések
- Amatőr és profi kategória: A profik között bárki indulhat. Nem indulhat viszont az amatőrök között az, akinek profi pontszáma az utolsó egy évben négy, vagy az felett van, vagy a profi összpontszáma 12 vagy több. Mindenki kap két profi pontot minden egyes olyan nem beholderes versenyért, amin legalább 20 induló volt, és az első három hely egyikén végzett (2002. július 1-től számolva). A beholderes versenyeken az amatőr kategória első négy helyéért 2 profi pont jár, az 5-8. helyért 1 profi pont. A profiknál az első nyolc helyezett kap két profi pontot. A nemzeti bajnokságon és a bemutató versenyeken az első 8 két profi pontot, a 9-16. helyezett egy profi pontot kap. A profi összpontszám 2002. július 1-től szerzett profi pontok összege.
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Négyesi DénesAmatőr13,5 pp | 19 | 32 |
| 🥈 | Kecskeméthy ZsoltAmatőr5,7 pp | 18 | 32 |
| 🥉 | Éles ÁronAmatőr2 pp | 18 | 32 |
| 4. | Györki DávidProfi76,2 pp | 16 | 33 |
| 5. | Révész Tamás | 15 | 30 |
| 6. | Merényi TamásAmatőr6 pp | 15 | 28 |
| 7. | Jánosi ZoltánKezdő1,3 pp | 15 | 27 |
| 8. | Csernyák FerencAmatőr3 pp | 15 | 26 |
| 9. | Fábián MátéAmatőr6,7 pp | 15 | 26 |
| 10. | Bukovics MilánAmatőr8,3 pp | 15 | 23 |
| 11. | Huk PéterAmatőr4,3 pp | 15 | 22 |
| 12. | Lovas GáborAmatőr8 pp | 14 | 30 |
| 13. | Bíró Tamás 2. | 0 | 0 |
| 14. | Magyar AttilaProfi21,7 pp | 13 | 31 |
| 15. | Molnár DánielKezdő0,7 pp | 13 | 29 |
| 16. | Szenczi AttilaAmatőr3,7 pp | 13 | 27 |
| 17. | Kőműves PéterAmatőr3 pp | 13 | 27 |
| 18. | Winter Márk | 12 | 28 |
| 19. | Révész AndrásKezdő1 pp | 12 | 26 |
| 20. | Galkó DávidKezdő1,3 pp | 12 | 26 |
| 21. | Eszes ÁdámAmatőr3 pp | 12 | 24 |
| 22. | Miko Bálint | 12 | 24 |
| 23. | Tóth GergőAmatőr1,7 pp | 12 | 24 |
| 24. | Tix Richárd | 12 | 24 |
| 25. | Miko BalázsKezdő0,3 pp | 12 | 22 |
| 26. | Katona AndrásKezdő0,3 pp | 12 | 21 |
| 27. | Sarkadi Tamás | 12 | 20 |
| 28. | Bohner Gergő | 12 | 19 |
| 29. | Környei MátyásKezdő1 pp | 12 | 18 |
| 30. | Major Árpád | 10 | 21 |
| 31. | Gálos Géza | 10 | 21 |
| 32. | Dárday GergelyProfi36 pp | 10 | 21 |
| 33. | Nedvesi GáborAmatőr9,3 pp | 10 | 19 |
| 34. | Misák Dániel | 10 | 17 |
| 35. | Fekete SzabolcsAmatőr1,7 pp | 9 | 22 |
| 36. | Pós LászlóAmatőr5,7 pp | 9 | 22 |
| 37. | Davidovics Tamás | 9 | 22 |
| 38. | Jóbi László | 9 | 20 |
| 39. | Breuer András | 9 | 20 |
| 40. | Nagy GergőAmatőr5,7 pp | 9 | 18 |
| 41. | Nagy Dániel 2. | 9 | 18 |
| 42. | Szita Dávid | 9 | 18 |
| 43. | Nemes Norbert | 9 | 18 |
| 44. | Borsai Zoltán | 9 | 17 |
| 45. | Vágó FerencKezdő0,7 pp | 9 | 18 |
| 46. | Nagy BertalanKezdő0,3 pp | 9 | 18 |
| 47. | Zsákai László | 9 | 16 |
| 48. | Kisari Ádám | 9 | 16 |
| 49. | Deák Zoltán | 9 | 15 |
| 50. | Kovács Attila | 9 | 15 |
| 51. | Drenkovics ZoltánAmatőr8,3 pp | 9 | 18 |
| 52. | Szloboda Gergely | 9 | 15 |
| 53. | Drenkovics AttilaAmatőr7 pp | 9 | 16 |
| 54. | Farkas IstvánProfi34,8 pp | 9 | 15 |
| 55. | Kurucz PéterAmatőr3 pp | 7 | 21 |
| 56. | Kohl AttilaKezdő1,3 pp | 7 | 21 |
| 57. | Szabó TamásAmatőr1,7 pp | 7 | 19 |
| 58. | Zsákai András | 7 | 16 |
| 59. | Balogh Tamás | 7 | 15 |
| 60. | Odon Zoltán | 6 | 16 |
| 61. | Pataki Balázs | 6 | 16 |
| 62. | Kisari Dávid | 6 | 16 |
| 63. | Földi ViktorProfi35,8 pp | 6 | 16 |
| 64. | Sarkadi BalázsKezdő1,3 pp | 6 | 14 |
| 65. | Kovács BalázsAmatőr9,3 pp | 6 | 14 |
| 66. | Tóth IstvánAmatőr5,7 pp | 6 | 13 |
| 67. | Vajda Zoltán | 6 | 12 |
| 68. | Botos Tamás | 6 | 10 |
| 69. | Fenyvesi MátéKezdő1 pp | 6 | 12 |
| 70. | Mihály Zsigmond | 3 | 12 |
| 71. | Kiss Adrián | 3 | 8 |
| 72. | Tóth Márton | 3 | 8 |
| 73. | Rapala Miklós | 0 | 6 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ádám NorbertProfi40 pp | 16 | 25 |
| 🥈 | Panyik ZoltánProfi106,5 pp | 15 | 30 |
| 🥉 | Fábián BalázsAmatőr6,7 pp | 15 | 26 |
| 4. | Pintér GyörgyAmatőr12,7 pp | 15 | 24 |
| 5. | Rém AndrásProfi18,3 pp | 13 | 27 |
| 6. | Jámbor AndrásProfi28,7 pp | 12 | 24 |
| 7. | Jánvári CsabaProfi14,7 pp | 12 | 24 |
| 8. | Szabó CsabaAmatőr10,3 pp | 12 | 22 |
| 9. | Szinay PéterProfi16,3 pp | 12 | 21 |
| 10. | Szalontai GyulaAmatőr6,7 pp | 12 | 20 |
| 11. | Bolyóczki MátéAmatőr10,3 pp | 12 | 20 |
| 12. | Gellért ÁkosAmatőr3 pp | 12 | 18 |
| 13. | Tuska GáborAmatőr8 pp | 9 | 20 |
| 14. | Béres CsabaProfi21 pp | 9 | 18 |
| 15. | Szántó RolandAmatőr4,7 pp | 9 | 18 |
| 16. | Mucsi DénesAmatőr4,3 pp | 9 | 18 |
| 17. | Nagy TiborAmatőr2 pp | 9 | 16 |
| 18. | Esztán JózsefAmatőr9,3 pp | 9 | 16 |
| 19. | Szloboda BenceAmatőr2,7 pp | 9 | 16 |
| 20. | Csohány AndorKezdő0,7 pp | 9 | 12 |
| 21. | Sass TamásProfi20,3 pp | 6 | 17 |
| 22. | Csík JánosProfi29,2 pp | 6 | 14 |
| 23. | Nagy DánielAmatőr5 pp | 6 | 13 |
| 24. | Baross FerencProfi69,3 pp | 6 | 14 |
| 25. | Báder MátyásProfi30,3 pp | 6 | 12 |
| 26. | Rádi GergelyAmatőr1,7 pp | 0 | 6 |
| 27. | Juhász FerencProfi94 pp | 6 | 12 |
| 28. | Bakos AttilaProfi33,2 pp | 4 | 14 |
| 29. | Kundráth GergelyAmatőr3,7 pp | 4 | 8 |
| 30. | Darabi ZoltánAmatőr3 pp | 3 | 12 |
| 31. | Bagi SándorAmatőr2,7 pp | 3 | 10 |
| 32. | Szemerényi TiborKezdő0,7 pp | 3 | 10 |
| 33. | Kahn EvarthProfi59,8 pp | 3 | 6 |
| 34. | Szalontai NorbertAmatőr7,3 pp | 3 | 4 |
| 35. | Holman GáborAmatőr5,5 pp | 0 | 6 |