Helyszín
Dungeon Szerepjáték Szaküzlet és Klub statisztika →
1073 Budapest Erzsébet körút 37. (az udvarban)
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
—
Bíró
—
Extra szabály
A májusi Kezdő Liga, Amatőr Liga és Profi Liga összesítése.
🏆 Díjazás
I. helyezett: 1 Kreátor műhelye + ultraritka
II. helyezett: 1 Világégés + ultraritka
III. helyezett: 1 Világégés + ultraritka
Megjegyzések
- További információk: Kezdő Liga | Amatőr Liga
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Andrássy LászlóKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Szkupien ZoltánAmatőr5 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Ócsai LászlóAmatőr11,5 pp | 0 | 0 |
| 4. | Miskolczi BarnabásAmatőr2 pp | 0 | 0 |
| 5. | Balog DávidProfi24,7 pp | 0 | 0 |
| 6. | Peszlen ZoltánAmatőr10,2 pp | 0 | 0 |
| 7. | Liu TingHaoAmatőr4,7 pp | 0 | 0 |
| 8. | Rózsa RichárdKezdő0,7 pp | 0 | 0 |
| 11. | Héthársi ÁronKezdő0,3 pp | 0 | 0 |
| 12. | Nagy Dániel 4.Profi25,3 pp | 0 | 0 |
| 13. | György Balázs | 0 | 0 |
| 14. | Sarkadi BalázsKezdő1,3 pp | 0 | 0 |
| 15. | Nagy Kálmán | 0 | 0 |
| 16. | Keller József | 0 | 0 |
| 17. | Antal JánosKezdő0,3 pp | 0 | 0 |
| 19. | Agócs RichárdKezdő1,3 pp | 0 | 0 |
| 20. | Pásztor BalázsKezdő1 pp | 0 | 0 |
Kezdő
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Baranya TamásAmatőr5,8 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Bublik BenceAmatőr4,3 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Cseh MárkKezdő0,3 pp | 0 | 0 |
| 4. | Matek MárióKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 5. | Kincses FruzsinaKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 6. | Kállai SzabolcsKezdő0,3 pp | 0 | 0 |
| 7. | Fábián GáborKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 8. | Német Zoltán | 0 | 0 |
| 9. | Bessenyei PéterAmatőr3 pp | 0 | 0 |
| 10. | Dávid Tamás FerencAmatőr7,8 pp | 0 | 0 |
| 11. | Héthársi Mátyás | 0 | 0 |
| 12. | Meszlényi MárkAmatőr4,5 pp | 0 | 0 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Makó GergelyProfi133,3 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Dolák ViktorAmatőr7,7 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Mikulás ÁdámProfi25,7 pp | 0 | 0 |
| 4. | Csető ZsoltProfi56,8 pp | 0 | 0 |
| 5. | Katulin PéterProfi15,2 pp | 0 | 0 |
| 6. | Egyed DávidProfi68,7 pp | 0 | 0 |
| 7. | Pásztor SzabolcsProfi28,3 pp | 0 | 0 |
| 8. | Erdei KristófProfi18,3 pp | 0 | 0 |
| 9. | Szkupien BenceProfi15,8 pp | 0 | 0 |
| 10. | Horváth AttilaAmatőr4 pp | 0 | 0 |
| 11. | Sallai GáborProfi101,3 pp | 0 | 0 |
| 12. | Szolcsánszki BalázsAmatőr13 pp | 0 | 0 |
| 13. | Elekes GáborProfi14,7 pp | 0 | 0 |
| 14. | Tamala PéterAmatőr1,7 pp | 0 | 0 |
| 15. | Gergely FerencProfi54,5 pp | 0 | 0 |
| 16. | Restye LászlóKezdő1,3 pp | 0 | 0 |
| 17. | Daku GergelyAmatőr8 pp | 0 | 0 |