Lezajlott
Hagyományos
2005. január 22., szombat · nevezés 9-től, kezdés 10-től.
Helyszín
Wekerlei Boccia Klub statisztika →
1196 Budapest Mészáros Lőrinc u. 45.
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
600 Ft.
Bíró
—
🏆 Díjazás
Káoszkatlan paklik és ultraritka lapok az amatőröknél. A profiknál ultraritka lap és pénzdíj.
Profiknál: ultraritka lap és 42000 Ft összdíjazás (I. díj: 18000 Ft, II. díj: 12000 Ft, III. díj: 6000 Ft, IV. díj: 4000 Ft, V. díj: 2000 Ft). Amatőröknél 3 gyűjtődoboz Káoszkatlan pakli és ultraritka lap.
Megjegyzések
- Amatőr és profi kategória: A profik között bárki indulhat. Nem indulhat viszont az amatőrök között az, akinek profi pontszáma az utolsó egy évben négy, vagy az felett van, vagy a profi összpontszáma 12 vagy több. Mindenki kap két profi pontot minden egyes olyan nem beholderes versenyért, amin legalább 20 induló volt, és az első három hely egyikén végzett (2002. július 1-től számolva). A beholderes versenyeken az amatőr kategória első négy helyéért 2 profi pont jár, az 5-8. helyért 1 profi pont. A profiknál az első nyolc helyezett kap két profi pontot. A nemzeti bajnokságon és a bemutató versenyeken az első 8 két profi pontot, a 9-16. helyezett egy profi pontot kap. A profi összpontszám 2002. július 1-től szerzett profi pontok összege.
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Holtzinger DánielAmatőr4,5 pp | 19 | 29 |
| 🥈 | Joó AttilaAmatőr2 pp | 18 | 34 |
| 🥉 | Juhász FerencProfi94 pp | 18 | 28 |
| 4. | Csernus DávidProfi40,8 pp | 18 | 32 |
| 5. | Buzássy TamásProfi22 pp | 18 | 32 |
| 6. | Novák Norbert | 15 | 28 |
| 7. | Winter Márk | 15 | 27 |
| 8. | Hodosy GáborAmatőr3,3 pp | 15 | 26 |
| 9. | Pós LászlóAmatőr5,7 pp | 15 | 32 |
| 10. | Kiss SzabolcsAmatőr4 pp | 15 | 27 |
| 11. | Kánai György | 0 | 5 |
| 12. | Révész AndrásKezdő1 pp | 15 | 32 |
| 13. | Davidovics Tamás | 15 | 26 |
| 14. | Gál István | 15 | 30 |
| 15. | Sóti Balázs | 15 | 34 |
| 16. | Kortyis KrisztiánKezdő1,3 pp | 15 | 29 |
| 17. | Tóth AndrásAmatőr4,3 pp | 15 | 30 |
| 18. | Csernus GáborProfi21,3 pp | 13 | 29 |
| 19. | Csernyák FerencAmatőr3 pp | 13 | 29 |
| 20. | Sarkadi BalázsKezdő1,3 pp | 13 | 27 |
| 21. | Kukucska SzabolcsAmatőr1,7 pp | 12 | 22 |
| 22. | Takács MártonAmatőr1,7 pp | 12 | 28 |
| 23. | Kópis KrisztiánKezdő1 pp | 12 | 28 |
| 24. | Kalugyer RolandProfi34,5 pp | 12 | 18 |
| 25. | Éles ÁronAmatőr2 pp | 12 | 24 |
| 26. | Kópis Dávid | 12 | 26 |
| 27. | Nemcsok TamásAmatőr4 pp | 12 | 24 |
| 28. | Kőműves PéterAmatőr3 pp | 12 | 23 |
| 29. | Szabó TamásAmatőr1,7 pp | 12 | 22 |
| 30. | Nedvesi GáborAmatőr9,3 pp | 12 | 20 |
| 31. | Merényi TamásAmatőr6 pp | 12 | 26 |
| 32. | Huk PéterAmatőr4,3 pp | 12 | 26 |
| 33. | Fábián MátéAmatőr6,7 pp | 12 | 21 |
| 34. | Gergely Dávid | 12 | 24 |
| 35. | Richter ZoltánKezdő1,3 pp | 11 | 25 |
| 36. | Petrovics IstvánAmatőr1,7 pp | 11 | 24 |
| 37. | Csillik D. JózsefAmatőr2,7 pp | 10 | 21 |
| 38. | Katona AndrásKezdő0,3 pp | 10 | 21 |
| 39. | Sajti Tamás | 10 | 22 |
| 40. | Koskár László | 9 | 13 |
| 41. | Környei MátyásKezdő1 pp | 9 | 19 |
| 42. | Almási Barnabás | 9 | 18 |
| 43. | Somogyi Márton | 9 | 16 |
| 44. | Révész DávidKezdő0,3 pp | 9 | 20 |
| 45. | Nagy GergőAmatőr5,7 pp | 9 | 19 |
| 46. | Keller CsabaKezdő0,3 pp | 9 | 16 |
| 47. | Tóth GergőAmatőr1,7 pp | 9 | 16 |
| 48. | Kecskeméthy ZsoltAmatőr5,7 pp | 9 | 16 |
| 49. | Szabó Márton | 9 | 16 |
| 50. | Lovas GáborAmatőr8 pp | 9 | 26 |
| 51. | Borbás Dániel | 9 | 18 |
| 52. | Kurucz PéterAmatőr3 pp | 9 | 22 |
| 53. | Révész Tamás | 9 | 19 |
| 54. | Pataki Balázs | 9 | 18 |
| 55. | Rádi Attila | 0 | 7 |
| 56. | Szilágyi CsabaAmatőr13,2 pp | 7 | 15 |
| 57. | Schwartz JózsefAmatőr11,3 pp | 7 | 15 |
| 58. | Kovács BalázsAmatőr9,3 pp | 7 | 15 |
| 59. | Hajnal Márton | 7 | 13 |
| 60. | Balogh Kristóf | 7 | 13 |
| 61. | Szuvák Ádám | 6 | 16 |
| 62. | Kollár Balázs | 6 | 10 |
| 63. | Breuer András | 6 | 17 |
| 64. | Miko Bálint | 6 | 15 |
| 65. | Juhász László | 6 | 14 |
| 66. | Balogh Tamás | 6 | 18 |
| 67. | Jóbi László | 6 | 12 |
| 68. | Jerinek Márk | 6 | 13 |
| 69. | Fekete SzabolcsAmatőr1,7 pp | 6 | 10 |
| 70. | Vízhányó Miklós | 6 | 11 |
| 71. | Huczka DánielKezdő0,7 pp | 6 | 14 |
| 72. | Bertalan Bence | 6 | 14 |
| 73. | Bertalan Péter | 4 | 11 |
| 74. | Dósa Endre | 4 | 9 |
| 75. | Kiss Károly | 4 | 12 |
| 76. | Kövér AttilaProfi103,3 pp | 4 | 9 |
| 77. | Faragó Péter | 3 | 12 |
| 78. | Hőgyes Dominik | 1 | 3 |
| 79. | Ripka Márton | 0 | 2 |
| 80. | Vágó FerencKezdő0,7 pp | 0 | 3 |
| 81. | Bódi Péter | 0 | 0 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kőrös GáborAmatőr12,3 pp | 15 | 25 |
| 🥈 | Jámbor AndrásProfi28,7 pp | 15 | 29 |
| 🥉 | Kis Borsó CsabaAmatőr2 pp | 15 | 24 |
| 4. | Csík JánosProfi29,2 pp | 15 | 24 |
| 5. | Jánvári CsabaProfi14,7 pp | 12 | 20 |
| 6. | Györki DávidProfi76,2 pp | 12 | 22 |
| 7. | Czikkely BalázsAmatőr9 pp | 12 | 18 |
| 8. | Bolyóczki MátéAmatőr10,3 pp | 12 | 22 |
| 9. | Panyik ZoltánProfi106,5 pp | 12 | 20 |
| 10. | Szabó CsabaAmatőr10,3 pp | 12 | 26 |
| 11. | Bézi BalázsAmatőr12 pp | 12 | 24 |
| 12. | Sass TamásProfi20,3 pp | 9 | 19 |
| 13. | Rém AndrásProfi18,3 pp | 9 | 20 |
| 14. | Fotta PálProfi16,7 pp | 9 | 18 |
| 15. | Báder MátyásProfi30,3 pp | 9 | 16 |
| 16. | Béres CsabaProfi21 pp | 9 | 22 |
| 17. | Jánosi ZoltánKezdő1,3 pp | 9 | 18 |
| 18. | Tuska GáborAmatőr8 pp | 9 | 14 |
| 19. | Kahn EvarthProfi59,8 pp | 9 | 20 |
| 20. | Szántó RolandAmatőr4,7 pp | 6 | 18 |
| 21. | Pintér GyörgyAmatőr12,7 pp | 6 | 14 |
| 22. | Bakos AttilaProfi33,2 pp | 6 | 11 |
| 23. | Dárday GergelyProfi36 pp | 6 | 10 |
| 24. | Varga István KrisztiánAmatőr3,3 pp | 6 | 10 |
| 25. | Szalontai NorbertAmatőr7,3 pp | 6 | 13 |
| 26. | Eszes ÁdámAmatőr3 pp | 3 | 6 |
| 27. | Baross FerencProfi69,3 pp | 3 | 10 |
| 28. | Magyar AttilaProfi21,7 pp | 3 | 10 |
| 29. | Szloboda BenceAmatőr2,7 pp | 3 | 6 |
| 30. | Esztán JózsefAmatőr9,3 pp | 3 | 7 |
| 31. | Bagi SándorAmatőr2,7 pp | 0 | 6 |
| 32. | Ádám NorbertProfi40 pp | 0 | 2 |