Helyszín
Dungeon Szerepjáték Szaküzlet és Klub statisztika →
1073 Budapest Erzsébet körút 37. (az udvarban)
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
—
Bíró
—
Extra szabály
A márciusi Kezdő Liga, Amatőr Liga és Profi Liga összesítése.
🏆 Díjazás
I. helyezett: 1 Elemi erők + ultraritka
II. helyezett: 1 Gemina erdeje + ultraritka
III. helyezett: 1 Alanori Olimpia + ultraritka
Megjegyzések
- További információk: HKK Liga
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kácsor DávidAmatőr3,5 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Ádám LeventeProfi31,8 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Hundzsa FerencProfi42,8 pp | 0 | 0 |
| 4. | Bublik BenceAmatőr4,3 pp | 0 | 0 |
| 5. | Becsó GergelyKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 6. | Fülöp MátéAmatőr9,5 pp | 0 | 0 |
| 7. | Vakarcs FanniAmatőr9 pp | 0 | 0 |
| 8. | Koller ÁbelKezdő0,3 pp | 0 | 0 |
| 9. | Varga NorbertKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 10. | Süvöltős András | 0 | 0 |
| 11. | Héthársi ÁronKezdő0,3 pp | 0 | 0 |
| 13. | Vakarcs József | 0 | 0 |
| 14. | Somogyi Márton | 0 | 0 |
| 16. | Nagyváradi IstvánKezdő0,3 pp | 0 | 0 |
| 17. | Enyedi András | 0 | 0 |
| 18. | Fábián GáborKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 20. | Viola Zoltán | 0 | 0 |
| 21. | Tátrai Csaba | 0 | 0 |
| 22. | Zsibrita Balázs | 0 | 0 |
| 23. | Grecz László | 0 | 0 |
Kezdő
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ifj. Abbas KrisztiánKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Drnecz TamásKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Méhn Dániel | 0 | 0 |
| 4. | Jeránek Marcell | 0 | 0 |
| 5. | V. Nagy Sebestyén | 0 | 0 |
| 6. | Laskói Ádám | 0 | 0 |
| 7. | Szabó MarcellKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 8. | Matek MárióKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 9. | Majoros Dániel | 0 | 0 |
| 10. | Korda Mátyás | 0 | 0 |
| 11. | Tóth Olivér 2.Amatőr1,5 pp | 0 | 0 |
| 12. | Tokaji Csaba | 0 | 0 |
| 13. | Lakos Marcell | 0 | 0 |
| 14. | Fehér Ádám | 0 | 0 |
| 15. | Sárközi Dávid | 0 | 0 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pásztor SzabolcsProfi28,3 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Zieger BálintAmatőr12,3 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Kurunczi DávidProfi104,3 pp | 0 | 0 |
| 4. | Kalugyer RolandProfi34,5 pp | 0 | 0 |
| 5. | Buzás NorbertProfi27,3 pp | 0 | 0 |
| 6. | Peszlen ZoltánAmatőr10,2 pp | 0 | 0 |
| 7. | Erdei KristófProfi18,3 pp | 0 | 0 |
| 8. | Katulin PéterProfi15,2 pp | 0 | 0 |
| 9. | Miskolczi BarnabásAmatőr2 pp | 0 | 0 |
| 10. | Jancsár ZoltánAmatőr6,8 pp | 0 | 0 |
| 11. | Csík JánosProfi29,2 pp | 0 | 0 |
| 12. | Kincses FruzsinaKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 13. | Baranya TamásAmatőr5,8 pp | 0 | 0 |
| 14. | Szabó Krisztián 2.Profi17,8 pp | 0 | 0 |
| 15. | Csető ZsoltProfi56,8 pp | 0 | 0 |
| 16. | Kalotay BálintAmatőr5 pp | 0 | 0 |
| 17. | Egyed DávidProfi68,7 pp | 0 | 0 |
| 18. | Farkas TamásAmatőr7,5 pp | 0 | 0 |
| 19. | Balog DávidProfi24,7 pp | 0 | 0 |
| 20. | Szkupien BenceProfi15,8 pp | 0 | 0 |