RetróLezajlott
Frissen bontott
2024. január 27., szombat · nevezés 9 órától, kezdés 10
Helyszín
Kondor Béla Közösségi Ház statisztika →
1181 Budapest Kondor Béla sétány 8.
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
10000 Ft (HSZ tagoknak 9800 Ft).
Bíró
—
Extra szabály
Frissen bontott verseny 4 csomag Túlélők Földje retró kiadásból.
🏆 Díjazás
retró ultraritka lapok (1997-2003), valamint retró paklik mindhárom kategóriában. Ezenkívül minden induló egy foilos (új grafikás, CM-es) Chara-din fattya lapot kap.
A díjazás minden kategóriában az indulók számától függ. Itt lehet megnézni, hogy mennyi indulónál milyen díjat osztunk (a profiknál is az amatőr táblázatot kell most tekinteni).
A díjazás minden kategóriában az indulók számától függ. Itt lehet megnézni, hogy mennyi indulónál milyen díjat osztunk (a profiknál is az amatőr táblázatot kell most tekinteni).
Megjegyzések
- Ultraritka akció: Azon játékosok között, akik neveznek a versenyre, és legalább 1200 Ft értékben vásárolnak HKK terméket, a versenyen ultraritka lapokat sorsolunk ki. Figyelem! A beholderes versenyeken minden HKK termék akciósan vásárolható!
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Torzsa SándorProfi17 pp | 13 | 22 |
| 🥈 | Lipták ÁdámAmatőr8 pp | 12 | 21 |
| 🥉 | Bogdán ErikAmatőr11,8 pp | 12 | 23 |
| 4. | Holtzinger DánielAmatőr4,5 pp | 12 | 22 |
| 5. | Kukucska SzabolcsAmatőr1,7 pp | 10 | 21 |
| 6. | Buzássy TamásProfi22 pp | 10 | 20 |
| 7. | Szabó MátéProfi19 pp | 10 | 20 |
| 8. | Szegedi GáborKezdő1 pp | 9 | 15 |
| 9. | Szilágyi CsabaAmatőr13,2 pp | 9 | 16 |
| 10. | Kecskeméthy ZsoltAmatőr5,7 pp | 9 | 15 |
| 11. | Horváth Zsolt 2. | 9 | 15 |
| 12. | Gulyás DomonkosAmatőr5 pp | 7 | 14 |
| 13. | Tács MiklósAmatőr4 pp | 7 | 12 |
| 14. | Szádvári LászlóAmatőr6 pp | 6 | 10 |
| 15. | Szabó Zoltán 2 | 6 | 11 |
| 16. | Cselovszki CsabaAmatőr3,3 pp | 6 | 13 |
| 17. | Nagy RóbertAmatőr7,3 pp | 5 | 10 |
| 18. | Madarász BélaAmatőr11,3 pp | 5 | 16 |
| 19. | Miklós Gábor | 5 | 13 |
| 20. | Vakarcs FanniAmatőr9 pp | 5 | 14 |
| 21. | Fábián BalázsAmatőr6,7 pp | 4 | 8 |
| 22. | Rapi FerencAmatőr5 pp | 4 | 11 |
| 23. | Szigeti GáborAmatőr2 pp | 3 | 12 |
| 24. | Szombathy DánielAmatőr12 pp | 3 | 9 |
| 25. | Véber RichárdAmatőr1,8 pp | 3 | 10 |
| 26. | Kornyik ÁkosProfi35 pp | 3 | 11 |
| 27. | Szarvas AttilaAmatőr10,2 pp | 0 | 2 |
Kezdő
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Gulyás GáborProfi19 pp | 13 | 21 |
| 🥈 | Héthársi Mátyás | 13 | 24 |
| 🥉 | Kovács ÁkosAmatőr2,7 pp | 12 | 22 |
| 4. | Almási ViktorProfi18,3 pp | 12 | 22 |
| 5. | Bogdándy Bence | 10 | 17 |
| 6. | Csényi DánielKezdő1 pp | 10 | 22 |
| 7. | Bogdándy DávidKezdő1 pp | 10 | 18 |
| 8. | Hambalkó BálintAmatőr1,7 pp | 10 | 20 |
| 9. | Nagyváradi IstvánKezdő0,3 pp | 9 | 17 |
| 10. | Szenes András | 9 | 14 |
| 11. | Laczkó Ádám | 9 | 22 |
| 12. | Gráf JózsefAmatőr2 pp | 8 | 18 |
| 13. | Héthársi ÁronKezdő0,3 pp | 7 | 12 |
| 14. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 pp | 7 | 12 |
| 15. | Hódi Dániel | 7 | 15 |
| 16. | Balázs ÁdámKezdő0,3 pp | 7 | 15 |
| 17. | Mikó Péter | 7 | 12 |
| 18. | Bodnár ÁdámAmatőr2 pp | 6 | 10 |
| 19. | Batta ÁkosKezdő0,3 pp | 6 | 16 |
| 20. | Szabó Nil | 6 | 14 |
| 21. | Szabó-Hermán Éda | 6 | 12 |
| 22. | Ignácz Botond | 6 | 13 |
| 23. | Klagyivik NorbertKezdő1 pp | 5 | 13 |
| 24. | Kéri Kornél | 5 | 11 |
| 25. | Páll Zsolt | 5 | 13 |
| 26. | Márkus Csaba | 4 | 9 |
| 27. | Nosza Vilmos | 3 | 9 |
| 28. | Spisák Zoltán | 3 | 8 |
| 29. | H. Tóth Zoltán | 3 | 6 |
| 30. | Szeiler Máté | 2 | 9 |
| 31. | Kéri Konrád | 1 | 9 |
| 32. | Bessenyei PéterAmatőr3 pp | 1 | 7 |
| 33. | Nagy Gábor 4. | 1 | 7 |
| 34. | Mohács ArnoldKezdő1 pp | 1 | 3 |
| 35. | Tóth Gyula | 0 | 0 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Panyik ZoltánProfi106,5 pp | 15 | 26 |
| 🥈 | Kövér AttilaProfi103,3 pp | 12 | 18 |
| 🥉 | Valler KrisztiánProfi16 pp | 11 | 18 |
| 4. | Baross FerencProfi69,3 pp | 11 | 18 |
| 5. | Erdős ViktorProfi46 pp | 9 | 16 |
| 6. | Györki DávidProfi76,2 pp | 9 | 15 |
| 7. | Abbas KrisztiánAmatőr9,7 pp | 9 | 15 |
| 8. | Várnai PéterProfi64 pp | 9 | 20 |
| 9. | Dani Zoltán | 8 | 18 |
| 10. | Tóth JánosProfi27,7 pp | 8 | 18 |
| 11. | Szabó AndrásProfi73 pp | 8 | 17 |
| 12. | Béres GergelyAmatőr12,7 pp | 8 | 16 |
| 13. | Minyó AndrásProfi30,3 pp | 7 | 16 |
| 14. | Poroszkai LászlóProfi30,2 pp | 7 | 15 |
| 15. | Jámbor AndrásProfi28,7 pp | 6 | 15 |
| 16. | Kahn EvarthProfi60,3 pp | 6 | 16 |
| 17. | Ócsai LászlóAmatőr11,5 pp | 6 | 15 |
| 18. | Gulyás RóbertAmatőr14 pp | 5 | 14 |
| 19. | Csető ZsoltProfi56,8 pp | 5 | 12 |
| 20. | Varga Krisztián 2.Profi203 pp | 4 | 10 |
| 21. | Király ZsoltProfi44,3 pp | 4 | 9 |
| 22. | Berczi BalázsProfi25,5 pp | 4 | 12 |
| 23. | Sallai GáborProfi101,3 pp | 3 | 7 |
| 24. | Kalugyer RolandProfi34,5 pp | 3 | 10 |
| 25. | Aranyi ÁkosProfi121,2 pp | 3 | 9 |
| 26. | Dönczi KrisztiánProfi326,5 pp | 1 | 5 |
| 27. | Csík JánosProfi29,2 pp | 0 | 0 |