Lezajlott
Egyszínű
2006. szeptember 16., szombat · nevezés 9-től, kezdés 10-től.
Helyszín
Wekerlei Boccia Klub statisztika →
1196 Budapest Mészáros Lőrinc u. 45.
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
600 Ft.
Bíró
—
🏆 Díjazás
Legendák Völgye paklik és ultraritka lapok az amatőröknél. A profiknál ultraritka lap és pénzdíj.
Profiknál: ultraritka lap és 42000 Ft összdíjazás (I. díj: 18000 Ft, II. díj: 12000 Ft, III. díj: 6000 Ft, IV. díj: 4000 Ft, V. díj: 2000 Ft). Amatőröknél 3 gyűjtődoboz Káoszkatlan pakli és ultraritka lap.
Megjegyzések
- Amatőr és profi kategória: A profik között bárki indulhat. Nem indulhat viszont az amatőrök között az, akinek profi pontszáma az utolsó egy évben négy, vagy az felett van, vagy a profi összpontszáma 12 vagy több. Mindenki kap két profi pontot minden egyes olyan nem beholderes versenyért, amin legalább 20 induló volt, és az első három hely egyikén végzett (2002. július 1-től számolva). A beholderes versenyeken az amatőr kategória első négy helyéért 2 profi pont jár, az 5-8. helyért 1 profi pont. A profiknál az első nyolc helyezett kap két profi pontot. A nemzeti bajnokságon és a bemutató versenyeken az első 8 két profi pontot, a 9-16. helyezett egy profi pontot kap. A profi összpontszám 2002. július 1-től szerzett profi pontok összege.
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Pós LászlóAmatőr5,7 pp | 18 | 28 |
| 🥈 | Tóth NorbertKezdő0,7 pp | 15 | 24 |
| 🥉 | Kovács BalázsAmatőr9,3 pp | 15 | 28 |
| 4. | Drenkovics ZoltánAmatőr8,3 pp | 15 | 30 |
| 5. | Demcsák DánielAmatőr1,7 pp | 15 | 26 |
| 6. | Csernyák FerencAmatőr3 pp | 13 | 21 |
| 7. | Arató ZoltánAmatőr6 pp | 13 | 25 |
| 8. | Kiss SzabolcsAmatőr4 pp | 12 | 22 |
| 9. | Szenczi AttilaAmatőr3,7 pp | 12 | 24 |
| 10. | Lovas GáborAmatőr8 pp | 12 | 20 |
| 11. | Nagy RóbertAmatőr7,3 pp | 12 | 20 |
| 12. | Szarvassy LászlóAmatőr3,7 pp | 12 | 16 |
| 13. | Bunya Dániel | 12 | 22 |
| 14. | Urbán FerencAmatőr1,7 pp | 12 | 26 |
| 15. | Zentai DánielAmatőr1,7 pp | 11 | 24 |
| 16. | Jánosi BotondKezdő0,3 pp | 10 | 19 |
| 17. | Imre GyulaProfi17,8 pp | 10 | 19 |
| 18. | Csető ZsoltProfi56,8 pp | 0 | 10 |
| 19. | Mórocz LászlóKezdő0,7 pp | 10 | 17 |
| 20. | Szajcz ZoltánAmatőr1,8 pp | 10 | 19 |
| 21. | Tusjak GáborAmatőr4 pp | 9 | 20 |
| 22. | Tóth DávidAmatőr4 pp | 9 | 18 |
| 23. | Drávucz Gábor | 9 | 18 |
| 24. | Gáspár TamásProfi23 pp | 9 | 20 |
| 25. | Ébert ZoltánAmatőr4 pp | 9 | 18 |
| 26. | Marton MiklósKezdő0,7 pp | 9 | 14 |
| 27. | Szántó RolandAmatőr4,7 pp | 9 | 24 |
| 28. | Vakarcs Alex | 9 | 16 |
| 29. | Kertész RenátóKezdő0,3 pp | 9 | 20 |
| 30. | Gergely Dávid | 8 | 14 |
| 31. | Varga István KrisztiánAmatőr3,3 pp | 8 | 20 |
| 32. | Nedvesi GáborAmatőr9,3 pp | 8 | 20 |
| 33. | Karai ÁkosAmatőr2,3 pp | 8 | 20 |
| 34. | Herbák István | 7 | 15 |
| 35. | Vakarcs József | 7 | 13 |
| 36. | Locskai Roland | 7 | 15 |
| 37. | Tóth IstvánAmatőr5,7 pp | 7 | 19 |
| 38. | Puskás Máté | 6 | 16 |
| 39. | Fenyvesvölgyi NorbertAmatőr4,7 pp | 6 | 11 |
| 40. | Gergely FerencProfi54,5 pp | 6 | 16 |
| 41. | Nagy GergőAmatőr5,7 pp | 6 | 17 |
| 42. | Kovács Máté 2. | 6 | 14 |
| 43. | Hajnal SándorKezdő1 pp | 4 | 7 |
| 44. | Urbán Gábor | 3 | 10 |
| 45. | Csillik Benjamin | 3 | 4 |
| 46. | Vadász AndrásKezdő0,3 pp | 3 | 12 |
| 47. | Nagy SándorAmatőr3,3 pp | 3 | 6 |
| 48. | Csillik D. JózsefAmatőr2,7 pp | 3 | 6 |
| 49. | András BenceProfi80 pp | 3 | 8 |
| 50. | Maruzsenszki Andor | 3 | 12 |
| 51. | Hajnal ZsoltKezdő0,3 pp | 0 | 4 |
| 52. | Könnyű ViktorKezdő0,3 pp | 0 | 4 |
| 53. | Schwartz JózsefAmatőr11,3 pp | 0 | 4 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kövér AttilaProfi103,3 pp | 13 | 22 |
| 🥈 | Csernus DávidProfi40,8 pp | 12 | 16 |
| 🥉 | Vaczó AndrásProfi27,3 pp | 12 | 22 |
| 4. | Ádám NorbertProfi40 pp | 10 | 23 |
| 5. | Vámos CsabaProfi15,3 pp | 10 | 21 |
| 6. | Báder MátyásProfi30,3 pp | 9 | 20 |
| 7. | Keresztúrszki JánosProfi20,3 pp | 9 | 14 |
| 8. | Dönczi KrisztiánProfi326,5 pp | 9 | 21 |
| 9. | Kőrös GáborAmatőr12,3 pp | 9 | 16 |
| 10. | Veres PéterProfi14,7 pp | 7 | 11 |
| 11. | Baross FerencProfi69,3 pp | 6 | 16 |
| 12. | Sass TamásProfi20,3 pp | 6 | 16 |
| 13. | Csík JánosProfi29,2 pp | 6 | 8 |
| 14. | Dózsa MarcellAmatőr3 pp | 6 | 10 |
| 15. | Béres CsabaProfi21 pp | 6 | 12 |
| 16. | Szlovák CsabaAmatőr6,3 pp | 5 | 14 |
| 17. | Poroszkai LászlóProfi30,2 pp | 4 | 12 |
| 18. | Panyik ZoltánProfi106,5 pp | 3 | 10 |
| 19. | Csernus GáborProfi21,3 pp | 3 | 6 |
| 20. | Simon DánielProfi23 pp | 0 | 2 |