Aktív versenyző
Pusoma Zsolt
Kezdő0 ppHKK karrier: 2025. jún. 1. → 2026. júl. 12. · 2 év · HKK azonosító #11482
HKK profi pont
0
Kezdő szint
0 pont az elmúlt 12 hónapban
0 pont összesen
Részvétel
17
verseny
Győzelem
0
0% a versenyeken
Top 3
0
dobogós helyezés
Körgyőzelem
44.6%
75 / 168 játszma
Legjobb hely
5.
Profi pont / 12 hó
0
0 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2025
2026
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | — | — | — |
| 2025 | 6 | — | — | — |
Karrier
17 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. júl. 12. | Tiltott mágia | Szolnok 2. | 24. | 24 | 0/5 | — |
| 2026. júl. 12. | Hatalom korlátozása · Pörgős | Szolnok 2. | 16. | 21 | 4/9 | — |
| 2026. jún. 14. | Egyszínű · Pörgős | Szolnok 2. | 13. | 18 | 4/9 | — |
| 2026. jún. 14. | Hagyományos | Szolnok 2. | 21. | 23 | 3/8 | — |
| 2026. máj. 16. | Frissen bontott | Kecskemét 8. | 9. | 13 | 6/8 | — |
| 2026. máj. 10. | Isteni szövetség · Pörgős | Szolnok 2. | 14. | 17 | 4/9 | — |
| 2026. máj. 10. | Veszélyes faj | Szolnok 2. | 16. | 24 | 4/11 | — |
| 2026. ápr. 19. | Hagyományos · Kezdő | Szolnok 2. | 8. | 50 | 6/14 | — |
| 2026. febr. 15. | Válogatós | Szolnok 2. | 11. | 21 | 6/11 | — |
| 2026. jan. 18. | Frissen bontott | Szolnok 2. | 18. | 18 | 1/6 | — |
| 2026. jan. 10. | Hagyományos · Kezdő | Kecskemét 8. | 7. | 38 | 6/13 | — |
| 2025. dec. 14. | Hagyományos | Szolnok 2. | 14. | 15 | 3/6 | — |
| 2025. dec. 14. | Hagyományos · Pörgős | Szolnok 2. | 8. | 11 | 6/10 | — |
| 2025. szept. 3. | Hagyományos · Pörgős · Liga | Szolnok 2. | 5. | 10 | 6/12 | — |
| 2025. júl. 13. | Hatalom korlátozása · Pörgős | Szolnok 2. | 18. | 20 | 4/12 | — |
| 2025. júl. 13. | Tiltott mágia · Kezdő | Szolnok 2. | 5. | 22 | 6/13 | — |
| 2025. jún. 1. | Hagyományos | Szolnok 2. | 14. | 17 | 6/12 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések mutatása