Inaktív2× győztes
Nagy Gábor 2.
Kezdő0,5 ppHKK karrier: 2004. nov. 13. → 2020. nov. 6. · 17 év · HKK azonosító #1226
HKK profi pont
0,5
Kezdő szint
0 pont az elmúlt 12 hónapban
1 pont összesen
Részvétel
18
verseny
Győzelem
2
11% a versenyeken
Top 3
3
dobogós helyezés
Körgyőzelem
41.9%
77 / 155 játszma
Legjobb hely
🥇
Profi pont / 12 hó
0
1 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2004
2020
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17 | 2 | 3 | 1 |
| 2004 | 1 | — | — | — |
Karrier
18 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020. nov. 6. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 6. | 30 | 6/4 | — |
| 2020. okt. 31. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 4. | 56 | — | — |
| 2020. okt. 30. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 13. | 36 | 3/2 | — |
| 2020. okt. 16. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 5. | 31 | 6/4 | — |
| 2020. okt. 9. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 5. | 29 | 4/5 | — |
| 2020. okt. 2. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 8. | 32 | 4/3 | — |
| 2020. szept. 27. | HKK verseny · Kezdő | Dungeon | 🥇 | 49 | — | 1 |
| 2020. szept. 19. | Egyszínűség egyedisége · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 16. | 70 | 6/11 | — |
| 2020. szept. 18. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 10. | 17 | 6/4 | — |
| 2020. szept. 11. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 🥈 | 22 | 9/8 | — |
| 2020. szept. 4. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 🥇 | 27 | 9/6 | — |
| 2020. aug. 31. | HKK verseny · Kezdő | Dungeon | 8. | 40 | — | — |
| 2020. aug. 28. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 8. | 25 | 5/18 | — |
| 2020. aug. 14. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 8. | 27 | 4/25 | — |
| 2020. aug. 7. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 12. | 30 | 1/25 | — |
| 2020. júl. 27. | HKK verseny · Kezdő | Dungeon | 10. | 33 | — | — |
| 2020. júl. 17. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 6. | 26 | 5/24 | — |
| 2004. nov. 13. | Hagyományos | Szeged | 17. | 27 | 9/16 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések mutatása