Inaktív
Ferenc József
Kezdő0 ppHKK karrier: 2007. máj. 12. → 2011. szept. 11. · 5 év · HKK azonosító #3251
HKK profi pont
0
Kezdő szint
0 pont az elmúlt 12 hónapban
0 pont összesen
Részvétel
62
verseny
Győzelem
0
0% a versenyeken
Top 3
0
dobogós helyezés
Körgyőzelem
42.7%
240 / 557 játszma
Legjobb hely
4.
Profi pont / 12 hó
0
0 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2007
2008
2009
2010
2011
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8 | — | — | — |
| 2010 | 18 | — | — | — |
| 2009 | 10 | — | — | — |
| 2008 | 15 | — | — | — |
| 2007 | 11 | — | — | — |
Karrier
62 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011. szept. 11. | Pörgős | Ősi | 11. | 12 | 3/8 | — |
| 2011. szept. 11. | Egyszínű | Ősi | 8. | 12 | 4/13 | — |
| 2011. aug. 14. | Egyszínű | Ősi | 10. | 12 | 3/6 | — |
| 2011. aug. 14. | Isteni szövetség | Ősi | 11. | 12 | 3/6 | — |
| 2011. máj. 15. | Egyszínű | Ősi | 4. | 12 | 7/17 | — |
| 2011. máj. 15. | Egyedi | Ősi | 6. | 12 | 6/12 | — |
| 2011. ápr. 3. | Isteni szövetség | Ősi | 12. | 12 | 3/10 | — |
| 2011. ápr. 3. | Hagyományos | Ősi | 8. | 12 | 6/14 | — |
| 2010. dec. 5. | Sokszínűség jutalma | Ősi | 11. | 12 | 3/4 | — |
| 2010. dec. 5. | Páros | Várpalota | 6. | 12 | — | — |
| 2010. nov. 28. | Veszélyes faj | Ősi | 12. | 16 | 4/9 | — |
| 2010. nov. 28. | Isteni szövetség | Várpalota | 9. | 14 | 6/14 | — |
| 2010. okt. 10. | Hatalom korlátozása | Várpalota | 9. | 16 | 6/10 | — |
| 2010. okt. 10. | Egyedi | Ősi | 12. | 16 | 3/8 | — |
| 2010. szept. 11. | Egyedi | Ősi | 16. | 16 | 0/2 | — |
| 2010. szept. 11. | Jellemek harca | Várpalota | 13. | 16 | 4/7 | — |
| 2010. aug. 14. | Mágia méltósága 2. | Várpalota | 15. | 16 | 3/6 | — |
| 2010. aug. 14. | Sokszínűség jutalma | Ősi | 15. | 16 | 3/8 | — |
| 2010. júl. 24. | Tiltott mágia | Várpalota | 15. | 15 | 3/8 | — |
| 2010. júl. 24. | Isteni szövetség | Ősi | 13. | 16 | 5/14 | — |
| 2010. jún. 26. | Veszélyes faj | Ősi | 18. | 22 | 6/10 | — |
| 2010. jún. 26. | Hatalom korlátozása | Várpalota | 12. | 20 | 7/13 | — |
| 2010. máj. 29. | Pörgős | Várpalota | 14. | 16 | 8/6 | — |
| 2010. máj. 29. | Egyedi | Ősi | 15. | 15 | 3/4 | — |
| 2010. máj. 8. | Ősök Városa | Székesfehérvár | 18. | 21 | 6/11 | — |
| 2010. ápr. 3. | Egyedi | Ősi | 13. | 15 | 3/4 | — |
| 2009. dec. 5. | Egyszínű | Ősi | 13. | 14 | 3/6 | — |
| 2009. nov. 14. | Egyedi | Ősi | 10. | 12 | 3/10 | — |
| 2009. aug. 15. | Veszélyes faj | Ősi | 16. | 16 | 0/6 | — |
| 2009. júl. 11. | Hatalom korlátozása | Ősi | 5. | 15 | 7/13 | — |
| 2009. jún. 20. | Isteni szövetség | Ősi | 14. | 14 | 0/4 | — |
| 2009. máj. 16. | Egyedi | Ősi | 8. | 20 | 7/13 | — |
| 2009. ápr. 25. | Veszélyes faj | Ősi | 11. | 12 | 3/8 | — |
| 2009. márc. 28. | Egyszínű | Ősi | 12. | 15 | 3/8 | — |
| 2009. febr. 14. | Hagyományos | Ősi | 8. | 15 | 6/12 | — |
| 2009. jan. 10. | Veszélyes faj | Ősi | 14. | 16 | 3/10 | — |
| 2008. nov. 15. | Sokszínűség jutalma | Ősi | 11. | 16 | 6/14 | — |
| 2008. okt. 25. | Hatalom korlátozása | Ősi | 8. | 13 | 6/8 | — |
| 2008. szept. 13. | Hagyományos | Ősi | 7. | 12 | 6/14 | — |
| 2008. aug. 16. | Hagyományos | Ősi | 13. | 13 | 3/6 | — |
| 2008. aug. 2. | Hagyományos | Veszprém | 16. | 20 | 6/14 | — |
| 2008. jún. 28. | Egyszínű | Ősi | 9. | 12 | 4/13 | — |
| 2008. jún. 21. | Hatalom korlátozása | Veszprém | 17. | 17 | 0/6 | — |
| 2008. máj. 10. | Egyedi | Ősi | 9. | 12 | 3/6 | — |
| 2008. máj. 3. | Hagyományos | Ősi | 11. | 12 | 3/10 | — |
| 2008. márc. 29. | Veszélyes faj | Székesfehérvár | 19. | 22 | 5/12 | — |
| 2008. márc. 1. | Egyszínű | Veszprém | 12. | 14 | 3/8 | — |
| 2008. febr. 23. | Hagyományos | Székesfehérvár | 26. | 26 | 3/4 | — |
| 2008. febr. 2. | Veszélyes faj | Ősi | 6. | 12 | 6/12 | — |
| 2008. jan. 12. | Sokszínűség jutalma | Ősi | 5. | 12 | 6/12 | — |
| 2008. jan. 5. | Isteni szövetség | Veszprém | 12. | 12 | 3/8 | — |
| 2007. nov. 10. | Mágia méltósága 2. | Ősi | 12. | 14 | 3/8 | — |
| 2007. nov. 3. | Egyszínű | Veszprém | 11. | 12 | 1/9 | — |
| 2007. okt. 27. | Egyszínű | Veszprém | 13. | 14 | 3/8 | — |
| 2007. okt. 6. | Veszélyes faj | Ősi | 10. | 12 | 3/10 | — |
| 2007. szept. 29. | Jellemek harca | Ősi | 7. | 14 | 7/15 | — |
| 2007. szept. 15. | Hagyományos | Székesfehérvár | 24. | 25 | 0/4 | — |
| 2007. aug. 12. | Hagyományos | Ősi | 11. | 14 | 6/12 | — |
| 2007. júl. 15. | Isteni szövetség | Ősi | 8. | 12 | 5/12 | — |
| 2007. jún. 23. | Hatalom korlátozása | Székesfehérvár | 17. | 20 | 2/6 | — |
| 2007. máj. 26. | Egyedi | Székesfehérvár | 13. | 15 | 2/6 | — |
| 2007. máj. 12. | Veszélyes faj | Ősi | 11. | 13 | 2/6 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések elrejtése