Inaktív
Kling József
Kezdő0 ppHKK karrier: 2009. jún. 20. → 2017. márc. 31. · 9 év · HKK azonosító #4165
HKK profi pont
0
Kezdő szint
0 pont az elmúlt 12 hónapban
0 pont összesen
Részvétel
27
verseny
Győzelem
0
0% a versenyeken
Top 3
1
dobogós helyezés
Körgyőzelem
20.2%
150 / 326 játszma
Legjobb hely
🥈
Profi pont / 12 hó
0
0 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2009
2010
2014
2015
2017
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | — | — | — |
| 2015 | 9 | — | — | — |
| 2014 | 10 | — | 1 | — |
| 2010 | 4 | — | — | — |
| 2009 | 2 | — | — | — |
Karrier
27 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017. márc. 31. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 23. | 57 | — | — |
| 2017. márc. 31. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 13. | 33 | 3/18 | — |
| 2015. szept. 19. | Frissen bontott · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 15. | 71 | 12/36 | — |
| 2015. máj. 31. | HKK verseny · Kezdőösszesítő | Dungeon | 24. | 28 | — | — |
| 2015. máj. 29. | Veszélyes faj · Kezdő | Dungeon | 15. | 17 | 3/22 | — |
| 2015. máj. 17. | Hagyományos | Dungeon | 44. | 61 | 6/49 | — |
| 2015. máj. 15. | Hagyományos · Kezdő | Dungeon | 17. | 19 | 3/22 | — |
| 2015. febr. 28. | HKK verseny · Kezdőösszesítő | Dungeon | 18. | 46 | — | — |
| 2015. febr. 20. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 11. | 31 | 9/31 | — |
| 2015. febr. 14. | Veszélyes faj | Dungeon | 22. | 35 | 9/42 | — |
| 2015. febr. 13. | Pörgős | Dungeon | 8. | 26 | 9/49 | — |
| 2014. dec. 13. | Hatalom korlátozása | Kaposvár 3. | 4. | 12 | — | — |
| 2014. dec. 6. | Frissen bontott | Dungeon | 24. | 27 | 3/37 | — |
| 2014. szept. 21. | Hagyományos | Kaposvár 3. | 7. | 12 | — | — |
| 2014. szept. 13. | Egyedi | Dungeon | 15. | 34 | 9/20 | — |
| 2014. aug. 16. | Varázslat nélkül | Kaposvár 3. | 5. | 9 | — | — |
| 2014. júl. 13. | Sokszínűség jutalma | Kaposvár 3. | 7. | 10 | — | — |
| 2014. jún. 7. | Hatalom korlátozása | Kaposvár 3. | 🥈 | 11 | — | — |
| 2014. máj. 11. | Hagyományos | Kaposvár 4. | 5. | 20 | — | — |
| 2014. máj. 11. | Veszélyes faj | Dombóvár | 9. | 16 | — | — |
| 2014. febr. 9. | Hagyományos | Kaposvár 4. | 12. | 16 | — | — |
| 2010. márc. 28. | Sokszínűség jutalma | Kaposvár 3. | 12. | 14 | — | — |
| 2010. febr. 28. | Hagyományos | Kaposvár 3. | 12. | 14 | — | — |
| 2010. febr. 6. | Egyszínű | Dombóvár | 15. | 17 | — | — |
| 2010. jan. 23. | Egyszínű | Kaposvár 3. | 10. | 14 | — | — |
| 2009. dec. 20. | Frissen bontott | Kaposvár 3. | 10. | 14 | — | — |
| 2009. jún. 20. | Hagyományos | Kaposvár 3. | 14. | 30 | — | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések elrejtése