Inaktív
Kalivoda András
Kezdő0 ppHKK karrier: 2004. márc. 6. → 2008. dec. 6. · 5 év · HKK azonosító #498
HKK profi pont
0
Kezdő szint
0 pont az elmúlt 12 hónapban
0 pont összesen
Részvétel
31
verseny
Győzelem
0
0% a versenyeken
Top 3
2
dobogós helyezés
Körgyőzelem
48.6%
174 / 352 játszma
Legjobb hely
🥈
Profi pont / 12 hó
0
0 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2004
2005
2006
2007
2008
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 9 | — | 1 | — |
| 2007 | 13 | — | 1 | — |
| 2006 | 4 | — | — | — |
| 2005 | 2 | — | — | — |
| 2004 | 3 | — | — | — |
Karrier
31 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008. dec. 6. | Sokszínűség jutalma | Szarvas | 10. | 16 | 6/16 | — |
| 2008. nov. 1. | Egyszínű | Szarvas | 9. | 18 | 7/17 | — |
| 2008. szept. 13. | Egyszínű | Szarvas | 🥉 | 16 | 10/17 | — |
| 2008. jún. 21. | Hagyományos | Szarvas | 20. | 22 | 4/13 | — |
| 2008. máj. 3. | Hagyományos | Szarvas | 14. | 22 | 6/12 | — |
| 2008. ápr. 5. | Hatalom korlátozása | Szarvas | 9. | 26 | 9/14 | — |
| 2008. márc. 1. | Sokszínűség jutalma | Szarvas | 25. | 28 | 3/6 | — |
| 2008. febr. 2. | Egyszínű | Szarvas | 22. | 26 | 4/9 | — |
| 2008. jan. 26. | Hagyományos | Békéscsaba | 10. | 16 | 6/10 | — |
| 2007. dec. 8. | Egyszínű | Békéscsaba | 🥈 | 18 | 10/19 | — |
| 2007. dec. 1. | Jellemek harca | Szarvas | 7. | 26 | 10/23 | — |
| 2007. nov. 3. | Tiltott mágia | Szarvas | 16. | 26 | 6/14 | — |
| 2007. okt. 3. | Sokszínűség jutalma | Szarvas | 4. | 28 | 9/14 | — |
| 2007. szept. 1. | Hatalom korlátozása | Szarvas | 18. | 26 | 6/14 | — |
| 2007. aug. 4. | Hagyományos | Szarvas 2. | 14. | 27 | 7/13 | — |
| 2007. júl. 7. | Egyszínű | Szarvas 2. | 21. | 21 | 3/4 | — |
| 2007. jún. 2. | Hagyományos | Szarvas 2. | 24. | 33 | 6/12 | — |
| 2007. máj. 5. | Hatalom korlátozása | Szarvas 2. | 13. | 27 | 8/18 | — |
| 2007. ápr. 7. | Veszélyes faj | Szarvas 2. | 21. | 27 | 5/14 | — |
| 2007. márc. 3. | Tiltott mágia | Szarvas 2. | 24. | 26 | 1/5 | — |
| 2007. febr. 3. | Egyszínű | Szarvas 2. | 9. | 28 | 9/16 | — |
| 2007. jan. 6. | Hagyományos | Szarvas 2. | 18. | 28 | 6/16 | — |
| 2006. okt. 14. | Veszélyes faj | Szarvas | 25. | 30 | 3/7 | — |
| 2006. júl. 1. | Egyszínű | Szarvas | 21. | 21 | 3/4 | — |
| 2006. máj. 6. | Hagyományos | Szarvas | 26. | 33 | 6/3 | — |
| 2006. ápr. 1. | Egyedi | Szarvas | 26. | 26 | 0/1 | — |
| 2005. dec. 3. | Hagyományos | Szarvas | 28. | 28 | 0/3 | — |
| 2005. máj. 7. | Hagyományos | Szarvas | 13. | 30 | 9/14 | — |
| 2004. máj. 15. | Háromszínű | Szarvas | 19. | 25 | 6/12 | — |
| 2004. ápr. 3. | Isteni szövetség | Szarvas | 25. | 27 | 3/8 | — |
| 2004. márc. 6. | Egyszínű | Szarvas | 21. | 21 | 3/4 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések mutatása