Helyszín
Dungeon Szerepjáték Szaküzlet és Klub statisztika →
1073 Budapest Erzsébet körút 37. (az udvarban)
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
—
Bíró
—
Extra szabály
Az novemberi Kezdő Liga, Amatőr Liga és Profi Liga összesítése.
🏆 Díjazás
I. helyezett: 1 Gemina Erdeje + ultraritka
II. helyezett: 1 Alanori Olimpia + ultraritka
III. helyezett: 1 Világégés + ultraritka
Megjegyzések
- További információk: HKK Liga
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ádám LeventeProfi31,8 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Katulin PéterProfi15,2 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Miskolczi BarnabásAmatőr2 pp | 0 | 0 |
| 4. | Bublik BenceAmatőr4,3 pp | 0 | 0 |
| 5. | Kajdi Ádám | 0 | 0 |
| 6. | Kalotay BálintAmatőr5 pp | 0 | 0 |
| 7. | Hundzsa FerencProfi42,8 pp | 0 | 0 |
| 8. | Peszlen ZoltánAmatőr10,2 pp | 0 | 0 |
| 9. | Varga NorbertKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 10. | Restye LászlóKezdő1,3 pp | 0 | 0 |
| 11. | Holman GáborAmatőr5,5 pp | 0 | 0 |
| 12. | Vakarcs József | 0 | 0 |
| 13. | Buzás NorbertProfi27,3 pp | 0 | 0 |
| 14. | Tátrai Csaba | 0 | 0 |
| 15. | Kincses FruzsinaKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 16. | Kiss Ferenc 2.Amatőr9 pp | 0 | 0 |
| 17. | Erdei KristófProfi18,3 pp | 0 | 0 |
| 18. | Nagy Kálmán | 0 | 0 |
| 19. | Dávid Tamás FerencAmatőr7,8 pp | 0 | 0 |
| 20. | Kácsor DávidAmatőr3,5 pp | 0 | 0 |
| 21. | Vakarcs Alex | 0 | 0 |
| 22. | Matek MárióKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
Kezdő
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Becsó GergelyKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Ifj. Abbas KrisztiánKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Vakarcs FanniAmatőr9 pp | 0 | 0 |
| 4. | Jager DávidKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 5. | Méhn Dániel | 0 | 0 |
| 6. | Fábián GáborKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 7. | Majoros Dániel | 0 | 0 |
| 8. | Benke BotondAmatőr4 pp | 0 | 0 |
| 9. | Kiss Roland József | 0 | 0 |
| 10. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 pp | 0 | 0 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Zieger BálintAmatőr12,3 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Kalugyer RolandProfi34 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Balog DávidProfi24,7 pp | 0 | 0 |
| 4. | Vogel PatrikProfi39,8 pp | 0 | 0 |
| 5. | Pásztor SzabolcsProfi28,3 pp | 0 | 0 |
| 6. | Ócsai LászlóAmatőr11,5 pp | 0 | 0 |
| 7. | Csető ZsoltProfi56,8 pp | 0 | 0 |
| 8. | Farkas TamásAmatőr7,5 pp | 0 | 0 |
| 9. | Benke RóbertAmatőr9,2 pp | 0 | 0 |
| 10. | Balla GáborAmatőr6 pp | 0 | 0 |
| 11. | Peczár NorbertAmatőr4 pp | 0 | 0 |
| 12. | Szolcsánszki BalázsAmatőr13 pp | 0 | 0 |
| 13. | Kahn EvarthProfi59,8 pp | 0 | 0 |
| 14. | Farkas LászlóAmatőr4 pp | 0 | 0 |