Aktív versenyző3× győztes
Kiss Ferenc 2.
Amatőr9 ppHKK karrier: 2018. okt. 12. → 2026. szept. 19. · 9 év · HKK azonosító #10466
HKK profi pont
9
Amatőr szint
2 pont az elmúlt 12 hónapban
9 pont összesen
Részvétel
138
verseny
Győzelem
3
2% a versenyeken
Top 3
9
dobogós helyezés
Körgyőzelem
37.5%
741 / 1977 játszma
Legjobb hely
🥇
Profi pont / 12 hó
2
9 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | — | 2 | 2 |
| 2025 | 23 | 1 | 2 | 3 |
| 2024 | 19 | — | 2 | 2 |
| 2023 | 26 | 2 | 3 | 2 |
| 2022 | 13 | — | — | — |
| 2021 | 11 | — | — | — |
| 2020 | 9 | — | — | — |
| 2019 | 10 | — | — | — |
| 2018 | 12 | — | — | — |
Karrier
138 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 19. | Hagyományos | Delta | 10. | 20 | 6/12 | — |
| 2026. aug. 30. | Hagyományos | Vác | 8. | 15 | 6/12 | — |
| 2026. júl. 19. | Hagyományos | Vác | 10. | 12 | 3/10 | — |
| 2026. júl. 18. | Tiltott mágia · Amatőr | 10 Minutes | 9. | 73 | 9/16 | — |
| 2026. jún. 28. | Hagyományos | Vác | 4. | 12 | 9/16 | — |
| 2026. jún. 7. | Frissen bontott · Profi | Kondor Béla | 25. | 116 | 0/1 | — |
| 2026. ápr. 11. | Frissen bontott · Profi | 10 Minutes | 18. | 62 | 1/3 | — |
| 2026. márc. 29. | Hagyományos | Vác | 48. | 52 | 3/7 | — |
| 2026. márc. 21. | Frissen bontott · Amatőr | 10 Minutes | 34. | 79 | 0/4 | — |
| 2026. febr. 22. | Hagyományos | Vác | 🥉 | 18 | 12/21 | — |
| 2026. febr. 21. | Tiltott mágia · Amatőr | 10 Minutes | 🥈 | 85 | 12/18 | 2 |
| 2026. febr. 15. | Tiltott mágia | BarCraft Corvin | 23. | 25 | 2/8 | — |
| 2026. jan. 25. | Hagyományos | Vác | 19. | 20 | 0/4 | — |
| 2026. jan. 17. | Hagyományos · Amatőr | 10 Minutes | 14. | 108 | 9/16 | — |
| 2026. jan. 4. | Hagyományos · Amatőr | Mythical Markets | 4. | 37 | 9/17 | — |
| 2025. dec. 14. | Hagyományos | 10 Minutes | 29. | 31 | 3/4 | — |
| 2025. dec. 7. | Hagyományos | Vác | 25. | 25 | — | — |
| 2025. nov. 29. | Frissen bontott · Amatőr | Kondor Béla | 11. | 146 | 10/19 | — |
| 2025. nov. 16. | Hagyományos | Vác | 10. | 10 | 0/6 | — |
| 2025. okt. 25. | Tiltott mágia · Profi | 10 Minutes | 36. | 52 | 6/10 | — |
| 2025. okt. 24. | Hagyományos · Profi | 10 Minutes | 30. | 59 | 9/19 | — |
| 2025. okt. 12. | Hagyományos | Vác | 14. | 15 | 1/5 | — |
| 2025. szept. 27. | Válogatós · Amatőr | 10 Minutes | 24. | 113 | 7/14 | — |
| 2025. szept. 20. | Hagyományos | 10 Minutes | 5. | 24 | 10/18 | — |
| 2025. szept. 3. | Hagyományos | Excelsior | 9. | 23 | 5/10 | — |
| 2025. aug. 31. | Hagyományos | Vác | 🥈 | 22 | 12/22 | 2 |
| 2025. júl. 27. | Hagyományos | Vác | 15. | 18 | 3/11 | — |
| 2025. júl. 19. | Hagyományos · Profi | 10 Minutes | 13. | 75 | 9/20 | — |
| 2025. jún. 28. | Frissen bontott · Profi | Kondor Béla | 29. | 113 | 0/4 | — |
| 2025. jún. 22. | Hagyományos | Vác | 12. | 13 | 3/8 | — |
| 2025. máj. 17. | Hagyományos | Vác | 8. | 16 | 6/16 | — |
| 2025. ápr. 13. | Hagyományos | Vác | 10. | 13 | 3/8 | — |
| 2025. ápr. 12. | Egyszínű · Amatőr | 10 Minutes | 7. | 63 | 7/13 | — |
| 2025. márc. 23. | Hagyományos | Vác | 38. | 42 | 4/9 | — |
| 2025. márc. 22. | Válogatós · Amatőr | 10 Minutes | 17. | 53 | 1/6 | — |
| 2025. febr. 16. | Hagyományos | Vác | 11. | 15 | 3/10 | — |
| 2025. jan. 26. | Hagyományos | Vác | 🥇 | 12 | 10/16 | 1 |
| 2025. jan. 18. | Hagyományos · Amatőr | 10 Minutes | 16. | 87 | 6/12 | — |
| 2024. dec. 15. | Hagyományos | Vác | 18. | 21 | 4/15 | — |
| 2024. nov. 30. | Frissen bontott · Amatőr | Kondor Béla | 32. | 120 | 4/8 | — |
| 2024. okt. 26. | Tiltott mágia | KMO | 42. | 52 | 6/15 | — |
| 2024. okt. 25. | Hagyományos | KMO | 37. | 58 | 7/20 | — |
| 2024. okt. 13. | Hagyományos | Vác | 8. | 14 | 6/14 | — |
| 2024. szept. 22. | Hagyományos | Vác | 8. | 10 | 3/7 | — |
| 2024. szept. 21. | Válogatós · Amatőr | 10 Minutes | 23. | 65 | 3/4 | — |
| 2024. aug. 17. | Tiltott mágia · Amatőr | Kondor Béla | 4. | 70 | 10/23 | — |
| 2024. júl. 20. | Hagyományos · Amatőr | Kondor Béla | 5. | 68 | 9/12 | — |
| 2024. júl. 14. | Hagyományos | Vác | 🥉 | 28 | 12/20 | 1 |
| 2024. jún. 9. | Hagyományos | Vác | 17. | 20 | 3/12 | — |
| 2024. máj. 12. | Hagyományos | Vác | 8. | 18 | 8/16 | — |
| 2024. ápr. 20. | Veszélyes faj · Amatőr | Kondor Béla | 8. | 36 | 8/19 | — |
| 2024. ápr. 7. | Hagyományos | Vác | 10. | 15 | 6/8 | — |
| 2024. márc. 16. | Isteni szövetség · Amatőr | 10 Minutes | 7. | 68 | 9/17 | — |
| 2024. márc. 3. | Hagyományos | Vác | 33. | 47 | 6/15 | — |
| 2024. febr. 17. | Tiltott mágia · Amatőr | 10 Minutes | 🥉 | 72 | 12/22 | 1 |
| 2024. febr. 11. | Hagyományos | Vác | 14. | 18 | 4/11 | — |
| 2024. jan. 28. | Hagyományos | Vác | 7. | 13 | 5/10 | — |
| 2023. dec. 3. | Hagyományos | Vác | 10. | 19 | 7/14 | — |
| 2023. nov. 25. | Frissen bontott · Amatőr | Kondor Béla | 45. | 126 | — | — |
| 2023. nov. 12. | Hagyományos | Vác | 7. | 12 | 6/12 | — |
| 2023. okt. 28. | Tiltott mágia · Profi | KMO | 36. | 54 | 6/10 | — |
| 2023. okt. 27. | Hagyományos · Profi | KMO | 15. | 61 | 12/23 | — |
| 2023. okt. 15. | Hagyományos | Vác | 6. | 13 | 7/13 | — |
| 2023. szept. 17. | Hagyományos | Vác | 9. | 10 | 3/10 | — |
| 2023. szept. 16. | Válogatós · Amatőr | KMO | 16. | 63 | — | — |
| 2023. szept. 9. | Hagyományos · Amatőr | Phantom Games | 🥇 | 10 | 12/18 | 1 |
| 2023. aug. 27. | Hagyományos | Vác | 5. | 8 | 6/12 | — |
| 2023. aug. 26. | Tiltott mágia · Amatőr | KMO | 13. | 69 | 4/11 | — |
| 2023. aug. 12. | Hagyományos | Phantom Games | 🥈 | 14 | 10/18 | — |
| 2023. aug. 5. | Hagyományos · Amatőr | Phantom Games | 🥇 | 20 | 9/17 | 1 |
| 2023. júl. 23. | Hagyományos | Vác | 6. | 13 | 6/13 | — |
| 2023. júl. 16. | Hagyományos | Vác | 12. | 27 | 8/19 | — |
| 2023. júl. 8. | Hagyományos · Amatőr | Kondor Béla | 4. | 87 | 11/19 | — |
| 2023. jún. 17. | Frissen bontott · Amatőr | Kondor Béla | 44. | 124 | 0/1 | — |
| 2023. máj. 28. | Jellemek harca | Vác | 10. | 13 | 3/12 | — |
| 2023. máj. 14. | Hagyományos | Vác | 5. | 27 | 10/21 | — |
| 2023. ápr. 30. | Hagyományos | Vác | 29. | 35 | 3/10 | — |
| 2023. márc. 26. | Tiltott mágia | Vác | 15. | 16 | 3/7 | — |
| 2023. márc. 18. | Tiltott mágia · Amatőr | KMO | 11. | 68 | 6/14 | — |
| 2023. febr. 26. | Hagyományos | Vác | 13. | 28 | 9/16 | — |
| 2023. febr. 18. | Veszélyes faj · Amatőr | KMO | 4. | 46 | 10/17 | — |
| 2023. jan. 29. | Hagyományos | Vác | 18. | 30 | 6/13 | — |
| 2023. jan. 21. | Hagyományos · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 12. | 100 | 8/17 | — |
| 2022. dec. 10. | Frissen bontott · Amatőr | Kondor Béla | 44. | 140 | 3/7 | — |
| 2022. nov. 13. | Egyedi | Vác | 12. | 28 | 8/17 | — |
| 2022. okt. 16. | Egyedi | Vác | 13. | 26 | 7/15 | — |
| 2022. szept. 24. | Egyedi | Vác | 10. | 24 | 8/18 | — |
| 2022. szept. 17. | Sokszínűség jutalma · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 11. | 69 | 6/14 | — |
| 2022. aug. 7. | Egyedi | Vác | 11. | 26 | 9/15 | — |
| 2022. júl. 16. | Hagyományos | Vác | 33. | 57 | 7/12 | — |
| 2022. jún. 25. | Veszélyes faj | Vác | 21. | 27 | 6/14 | — |
| 2022. jún. 18. | Frissen bontott · Amatőr | Kondor Béla | 35. | 110 | 3/6 | — |
| 2022. máj. 29. | Hagyományos | Vác | 27. | 30 | 3/7 | — |
| 2022. ápr. 30. | Hagyományos | Vác | 16. | 25 | 6/13 | — |
| 2022. márc. 20. | Hagyományos | Vác | 25. | 28 | 3/5 | — |
| 2022. márc. 6. | Isteni szövetség | Vác | 19. | 24 | 6/10 | — |
| 2021. dec. 19. | Hagyományos | Vác | 41. | 41 | 1/4 | — |
| 2021. nov. 21. | Hagyományos | Vác | 41. | 43 | 1/5 | — |
| 2021. okt. 24. | Egyedi | Vác | 4. | 8 | 6/14 | — |
| 2021. okt. 10. | Hagyományos | Vác | 10. | 12 | 3/7 | — |
| 2021. szept. 18. | Válogatós · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 11. | 45 | 6/10 | — |
| 2021. aug. 28. | Hagyományos | Vác | 13. | 26 | 7/15 | — |
| 2021. aug. 21. | Egyszínűség egyedisége · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 13. | 64 | 7/15 | — |
| 2021. aug. 15. | Egyszínűség egyedisége | Vác | 4. | 8 | 4/9 | — |
| 2021. júl. 31. | Hagyományos | Vác | 48. | 48 | 0/1 | — |
| 2021. júl. 17. | Frissen bontott | Kondor Béla | 48. | 101 | 0/4 | — |
| 2021. jún. 26. | Hagyományos | Vác | 10. | 21 | 8/16 | — |
| 2020. okt. 10. | Hagyományos | Vác | 17. | 24 | 6/13 | — |
| 2020. szept. 20. | Hagyományos | Vác | 13. | 19 | 6/10 | — |
| 2020. aug. 29. | Hagyományos | Vác | 29. | 39 | 6/40 | — |
| 2020. aug. 22. | Hagyományos · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 7. | 77 | 10/21 | — |
| 2020. júl. 19. | Hagyományos | Vác | 20. | 25 | 6/22 | — |
| 2020. júl. 18. | Frissen bontott · Profi | Kondor Béla | 81. | 107 | 3/22 | — |
| 2020. jún. 27. | Hagyományos | Balassagyarmat | 9. | 24 | 9/37 | — |
| 2020. febr. 22. | Egyedi · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 25. | 68 | 3/46 | — |
| 2020. jan. 26. | Páros | Vác | 4. | 14 | 6/25 | — |
| 2019. szept. 29. | Hagyományos | Trinitum | 22. | 68 | 10/53 | — |
| 2019. aug. 25. | Frissen bontott | Wekerlei Boccia Klub | 22. | 37 | 6/18 | — |
| 2019. júl. 20. | Hagyományos · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 14. | 66 | 9/26 | — |
| 2019. jún. 15. | Frissen bontott | Wekerlei Boccia Klub | 69. | 73 | 3/15 | — |
| 2019. márc. 23. | Egyedi · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 33. | 75 | 3/37 | — |
| 2019. febr. 24. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 28. | 72 | — | — |
| 2019. febr. 16. | Egyedi · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 18. | 63 | 6/35 | — |
| 2019. febr. 8. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 14. | 42 | 4/19 | — |
| 2019. febr. 1. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 17. | 36 | 3/18 | — |
| 2019. jan. 19. | Hagyományos · Amatőr | Kondor Béla | 25. | 57 | 3/28 | — |
| 2018. dec. 30. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 24. | 50 | — | — |
| 2018. dec. 21. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 14. | 40 | 4/17 | — |
| 2018. dec. 14. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 13. | 29 | 4/14 | — |
| 2018. nov. 30. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 16. | 46 | — | — |
| 2018. nov. 23. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 14. | 31 | 1/21 | — |
| 2018. nov. 17. | Frissen bontott · Profi | Wekerlei Boccia Klub | 57. | 84 | 6/49 | — |
| 2018. nov. 16. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 11. | 30 | 4/16 | — |
| 2018. nov. 9. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 12. | 27 | 3/18 | — |
| 2018. okt. 31. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 18. | 52 | — | — |
| 2018. okt. 27. | Hagyományos | Dungeon | 50. | 55 | 3/44 | — |
| 2018. okt. 21. | Sokszínűség jutalma · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 12. | 36 | 4/13 | — |
| 2018. okt. 12. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 13. | 28 | 3/17 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések mutatása