Új nemzedékNemzeti kvalifikációKvalifikációsLezajlott
Frissen bontott
2026. június 7., vasárnap · 10:00 (nevezés 9.00-től)
Helyszín
Kondor Béla Közösségi Ház statisztika →
1181 Budapest Kondor Béla sétány 8.
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
10000 Ft, HSZ tagoknak 9800 Ft (ebből 600 Ft a bejáratnál belépő).
Bíró
—
Extra szabály
4 pakli Tiltott Városokból. Kezdő, amatőr és profi kategóriával, de a kiegészítőt tesztelők nem vesznek részt a versenyen.
A szabálylapok és követők tiltottak lesznek.
Nevezés
Magába foglalja a 4 pakli árát.
Minden nevező egyedi foilos ajándéklapot kap.
🏆 Díjazás
A díjazás minden kategóriában az új kiegészítő lesz, a vegyes díjazás szerint, és az indulók számától függ.
Itt lehet megnézni, hogy mennyi indulónál milyen díjat osztunk.
A profi kategóriában mindenképp kiosztunk legalább 3 foilos UR-t, az amatőröknél kettőt, a kezdőknél egyet (további normál UR-ek a táblázat szerint, a létszám függvényében).
Emellett minden induló egyedi foil ajándéklapot kap.
Itt lehet megnézni, hogy mennyi indulónál milyen díjat osztunk.
A profi kategóriában mindenképp kiosztunk legalább 3 foilos UR-t, az amatőröknél kettőt, a kezdőknél egyet (további normál UR-ek a táblázat szerint, a létszám függvényében).
Emellett minden induló egyedi foil ajándéklapot kap.
Megjegyzések
- Ultraritka akció: Azon játékosok között, akik neveznek a versenyre, és legalább 1600 Ft értékben vásárolnak HKK terméket, a versenyen ultraritka lapokat sorsolunk ki. Figyelem! A beholderes versenyeken minden HKK termék akciósan vásárolható!
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Dani BenjaminAmatőr6 pp | 15 | 21 |
| 🥈 | Dávid Tamás FerencAmatőr7,8 pp | 13 | 22 |
| 🥉 | Szarvas AttilaAmatőr10,2 pp | 13 | 22 |
| 4. | Fekete SándorKezdő1 pp | 12 | 21 |
| 5. | Borszéki PéterKezdő1 pp | 10 | 21 |
| 6. | Benczik AttilaAmatőr5,3 pp | 10 | 17 |
| 7. | Horváth NorbertKezdő1 pp | 10 | 17 |
| 8. | Dóczi RolandAmatőr8 pp | 10 | 21 |
| 9. | Gulyás GáborProfi19 pp | 10 | 22 |
| 10. | Horváth MártonAmatőr6 pp | 10 | 17 |
| 11. | Bessenyei ÁdámAmatőr4 pp | 10 | 19 |
| 12. | Leitold AndrásAmatőr5 pp | 10 | 19 |
| 13. | Aradi ArtemonAmatőr8 pp | 9 | 17 |
| 14. | Horváth BertalanKezdő1 pp | 9 | 15 |
| 15. | Szécsi ÁrminAmatőr5 pp | 9 | 16 |
| 16. | Varga István 2.Amatőr8 pp | 9 | 18 |
| 17. | Varga IstvánAmatőr1,5 pp | 9 | 17 |
| 18. | Szabó LajosKezdő1 pp | 9 | 21 |
| 19. | Nagy Zsolt 2.Kezdő1 pp | 8 | 16 |
| 20. | Nemes VinceKezdő1 pp | 8 | 16 |
| 21. | Bodnár ÁdámAmatőr2 pp | 7 | 13 |
| 22. | Szombathy DánielAmatőr12 pp | 7 | 14 |
| 23. | Farkas ÁdámKezdő0,7 pp | 7 | 14 |
| 24. | Káré IstvánAmatőr10,5 pp | 7 | 14 |
| 25. | Simon PatrikKezdő0,7 pp | 7 | 13 |
| 26. | Pogácsás NorbertAmatőr4,5 pp | 7 | 19 |
| 27. | Szeles LászlóKezdő1 pp | 7 | 19 |
| 28. | Berei KrisztiánAmatőr2 pp | 7 | 15 |
| 29. | Molnár MilánKezdő1 pp | 7 | 13 |
| 30. | Szombathy MátyásKezdő1 pp | 6 | 13 |
| 31. | Földi MihályAmatőr3 pp | 6 | 12 |
| 32. | Schwartz JózsefAmatőr11,3 pp | 6 | 18 |
| 33. | Horváth GergőAmatőr3 pp | 6 | 13 |
| 34. | Puskás CsabaAmatőr3 pp | 6 | 15 |
| 35. | Lehóczky BenceKezdő1 pp | 5 | 10 |
| 36. | Aradi GáborAmatőr2 pp | 5 | 12 |
| 37. | Nagy Ákos 3Kezdő1 pp | 4 | 11 |
| 38. | Balázs GáborKezdő1 pp | 4 | 15 |
| 39. | Vakarcs FanniAmatőr9 pp | 4 | 11 |
| 40. | Tímár GergőKezdő1 pp | 4 | 9 |
| 41. | Drenkovics ZoltánAmatőr8,3 pp | 3 | 7 |
| 42. | Nagy ViktorKezdő1 pp | 3 | 6 |
| 43. | Kövér KristófProfi8 pp | 3 | 8 |
| 44. | Nagy György 2.Amatőr2 pp | 3 | 6 |
| 45. | Aradi VeronikaKezdő1 pp | 3 | 8 |
| 46. | Puskás Attila 2.Kezdő1 pp | 3 | 12 |
| 47. | Drenkovics AttilaAmatőr7 pp | 1 | 7 |
| 48. | Szilágyi CsabaAmatőr13,2 pp | 1 | 7 |
| 49. | Horváth BenedekKezdő1 pp | 0 | 7 |
| 50. | Jancsár ZoltánAmatőr6,8 pp | 0 | 2 |
Kezdő
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Szabó Levente 2.Kezdő1 pp | 15 | 25 |
| 🥈 | Szekeres GáborKezdő1 pp | 12 | 24 |
| 🥉 | Sugár Ádám | 12 | 21 |
| 4. | Mikó Péter | 12 | 18 |
| 5. | Pásztor Barnabás | 12 | 22 |
| 6. | Hegedűs Gábor | 10 | 23 |
| 7. | Smuczer Dániel | 10 | 19 |
| 8. | Helembai Mihály | 10 | 17 |
| 9. | Horváth Gábor 3. | 10 | 19 |
| 10. | Istók Zoltán | 10 | 23 |
| 11. | Szöllősi Zsolt | 9 | 16 |
| 12. | Kerékgyártó Zoltán | 9 | 17 |
| 13. | Visegrádi Tamás | 9 | 18 |
| 14. | Mónus Lajos | 9 | 15 |
| 15. | Pásztor Dániel | 9 | 15 |
| 16. | Szabó Nil | 9 | 16 |
| 17. | Balogh Zalán 2. | 9 | 16 |
| 18. | Wigand Gábor | 7 | 15 |
| 19. | Tóth NorbertKezdő0,7 pp | 7 | 12 |
| 20. | Szűcs Gyula | 7 | 18 |
| 21. | Bánki Gábor | 7 | 13 |
| 22. | Anka Dávid | 6 | 12 |
| 23. | Idrányi Gergő | 6 | 12 |
| 24. | Honkó Krisztián | 6 | 12 |
| 25. | Maróti Gábor | 6 | 11 |
| 26. | Lantos Marcell | 6 | 16 |
| 27. | Maróti Péter | 6 | 15 |
| 28. | Dittrich Alex | 6 | 12 |
| 29. | Farkas ImreKezdő0,3 pp | 6 | 14 |
| 30. | Maróti László | 4 | 8 |
| 31. | Szabó Tamás 4. | 4 | 12 |
| 32. | Kecskés József | 4 | 10 |
| 33. | Bíró Borbála | 3 | 12 |
| 34. | Maróti Péter 2. | 3 | 8 |
| 35. | Borsi Benjámin | 3 | 7 |
| 36. | Kulcsár Mihály Ákos | 3 | 10 |
| 37. | Bodolai Bendegúz | 1 | 6 |
| 38. | Kun László | 1 | 3 |
| 39. | Tóth Balázs | 0 | 0 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hundzsa FerencProfi42,8 pp | 13 | 21 |
| 🥈 | Bögös DánielProfi81,7 pp | 12 | 22 |
| 🥉 | Dönczi KrisztiánProfi326,5 pp | 12 | 23 |
| 4. | Ludmány TamásProfi12 pp | 12 | 20 |
| 5. | Sallai GáborProfi101,3 pp | 12 | 17 |
| 6. | Ország GergőProfi22,5 pp | 12 | 19 |
| 7. | Kurunczi DávidProfi104,3 pp | 9 | 13 |
| 8. | Almási ViktorProfi18,3 pp | 9 | 19 |
| 9. | Varga JánosAmatőr13,8 pp | 9 | 14 |
| 10. | Sebők ÁlmosProfi14,5 pp | 9 | 17 |
| 11. | Puskás RóbertKezdő1 pp | 9 | 16 |
| 12. | Tóth JánosProfi27,7 pp | 9 | 18 |
| 13. | Mayer SzilveszterAmatőr5 pp | 9 | 14 |
| 14. | Erdei KristófProfi18,3 pp | 7 | 18 |
| 15. | Gulyás RóbertAmatőr14 pp | 7 | 17 |
| 16. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 pp | 6 | 17 |
| 17. | Kiss Gábor MátyásAmatőr5,7 pp | 6 | 12 |
| 18. | Kahn EvarthProfi59,8 pp | 6 | 15 |
| 19. | Aranyi ÁkosProfi121,2 pp | 6 | 13 |
| 20. | Rácz DávidProfi28,5 pp | 6 | 13 |
| 21. | Csernus DávidProfi40,8 pp | 4 | 13 |
| 22. | Torzsa SándorProfi16,5 pp | 3 | 10 |
| 23. | Berczi BalázsProfi25,5 pp | 3 | 8 |
| 24. | Várnai PéterProfi64 pp | 3 | 10 |
| 25. | Kiss Ferenc 2.Amatőr9 pp | 0 | 1 |
| 26. | Buzás NorbertProfi27,3 pp | 0 | 0 |
| 27. | Szalai DávidProfi21 pp | 0 | 2 |