Aktív versenyző
Mónus Lajos
Kezdő0 ppHKK karrier: 2025. dec. 28. → 2026. szept. 12. · 2 év · HKK azonosító #11652
HKK profi pont
0
Kezdő szint
0 pont az elmúlt 12 hónapban
0 pont összesen
Részvétel
29
verseny
Győzelem
0
0% a versenyeken
Top 3
1
dobogós helyezés
Körgyőzelem
46.5%
107 / 230 játszma
Legjobb hely
🥉
Profi pont / 12 hó
0
0 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2025
2026
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | — | 1 | — |
| 2025 | 1 | — | — | — |
Karrier
29 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 12. | Hagyományos | Debrecen 12. | 8. | 8 | — | — |
| 2026. szept. 12. | Hagyományos · Pörgős | Debrecen 12. | 6. | 8 | 3/6 | — |
| 2026. jún. 21. | Hagyományos · Pörgős | Debrecen 12. | 7. | 8 | 4/9 | — |
| 2026. jún. 21. | Frissen bontott | Debrecen 12. | 4. | 8 | 4/9 | — |
| 2026. jún. 7. | Frissen bontott · Kezdő | Kondor Béla | 14. | 116 | 9/15 | — |
| 2026. máj. 31. | Veszélyes faj | Debrecen 12. | 6. | 8 | 3/7 | — |
| 2026. máj. 30. | Veszélyes faj · Kezdő | 10 Minutes | 9. | 14 | 5/12 | — |
| 2026. máj. 24. | Hagyományos · Kezdő | Nyíregyháza 6. | 🥉 | 34 | 9/18 | — |
| 2026. máj. 10. | Veszélyes faj | Szolnok 2. | 14. | 24 | 6/15 | — |
| 2026. ápr. 30. | Hatalom korlátozása · Liga | Berettyóújfalu | 5. | 8 | 4/8 | — |
| 2026. ápr. 24. | Hatalom korlátozása · Liga | Berettyóújfalu | 7. | 8 | 3/4 | — |
| 2026. ápr. 19. | Hagyományos · Kezdő | Szolnok 2. | 9. | 50 | 6/10 | — |
| 2026. ápr. 17. | Hatalom korlátozása · Liga | Berettyóújfalu | 5. | 9 | 4/10 | — |
| 2026. ápr. 11. | Frissen bontott · Kezdő | 10 Minutes | 9. | 62 | 6/12 | — |
| 2026. ápr. 10. | Hatalom korlátozása · Liga | Berettyóújfalu | 6. | 7 | 3/7 | — |
| 2026. márc. 28. | Hagyományos · Pörgős | Debrecen 12. | 7. | 8 | 3/6 | — |
| 2026. márc. 28. | Hagyományos | Debrecen 12. | 8. | 8 | 0/4 | — |
| 2026. márc. 21. | Frissen bontott · Kezdő | 10 Minutes | 30. | 79 | 1/5 | — |
| 2026. márc. 7. | Egyszínű · Pörgős | Berettyóújfalu | 9. | 10 | 3/6 | — |
| 2026. márc. 7. | Tiltott mágia | Berettyóújfalu | 6. | 10 | 3/7 | — |
| 2026. márc. 6. | Isteni szövetség · Liga | Berettyóújfalu | 7. | 8 | 1/3 | — |
| 2026. febr. 22. | Hagyományos · Pörgős | Nyíregyháza 7. | 10. | 10 | 2/6 | — |
| 2026. febr. 22. | Tiltott mágia | Nyíregyháza 7. | 6. | 8 | 3/8 | — |
| 2026. febr. 15. | Válogatós | Szolnok 2. | 21. | 21 | 1/5 | — |
| 2026. jan. 11. | Hagyományos · Pörgős | Berettyóújfalu | 9. | 9 | 3/4 | — |
| 2026. jan. 11. | Frissen bontott | Berettyóújfalu | 7. | 10 | 3/5 | — |
| 2026. jan. 4. | Veszélyes faj · Pörgős | Debrecen 12. | 5. | 8 | 6/12 | — |
| 2026. jan. 4. | Hagyományos | Debrecen 12. | 4. | 8 | 6/12 | — |
| 2025. dec. 28. | Frissen bontott | Debrecen 12. | 16. | 19 | 3/5 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések mutatása