Új nemzedékNemzeti kvalifikációKvalifikációsLezajlott
Frissen bontott
2025. június 28., szombat · 10:00 (nevezés 9.00-től)
Helyszín
Kondor Béla Közösségi Ház statisztika →
1181 Budapest Kondor Béla sétány 8.
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
9200 Ft, tagoknak 9000 Ft (ebből 600 Ft-ot a bejáratnál belépőként kell fizetni)
Bíró
—
Extra szabály
4 pakli új kiegészítőből, a Gigászokból. Kezdő, amatőr és profi kategóriával, de a kiegészítőt tesztelők nem vesznek részt a versenyen.
A szabálylapok és követők tiltottak lesznek.
Nevezés
Magába foglalja a 4 pakli árát.
Minden nevező egyedi foilos ajándéklapot kap.
🏆 Díjazás
A díjazás minden kategóriában Gigászok lesz, a vegyes díjazás szerint, és az indulók számától függ.
Itt lehet megnézni, hogy mennyi indulónál milyen díjat osztunk.
A profi kategóriában mindenképp kiosztunk legalább 3 foilos UR-t, az amatőröknél kettőt, a kezdőknél egyet (további normál UR-ek a táblázat szerint, a létszám függvényében).
Emellett minden induló egyedi foil ajándéklapot kap.
Itt lehet megnézni, hogy mennyi indulónál milyen díjat osztunk.
A profi kategóriában mindenképp kiosztunk legalább 3 foilos UR-t, az amatőröknél kettőt, a kezdőknél egyet (további normál UR-ek a táblázat szerint, a létszám függvényében).
Emellett minden induló egyedi foil ajándéklapot kap.
Megjegyzések
- Ultraritka akció: Azon játékosok között, akik neveznek a versenyre, és legalább 1400 Ft értékben vásárolnak HKK terméket, a versenyen ultraritka lapokat sorsolunk ki. Figyelem! A beholderes versenyeken minden HKK termék akciósan vásárolható!
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ludmány TamásProfi12 pp | 15 | 20 |
| 🥈 | Szádvári LászlóAmatőr6 pp | 13 | 19 |
| 🥉 | Kiss Csaba 2.Amatőr5,5 pp | 12 | 23 |
| 4. | Almási ViktorProfi18,3 pp | 12 | 18 |
| 5. | Torzsa SándorProfi16,5 pp | 12 | 21 |
| 6. | Dani BenjaminAmatőr6 pp | 11 | 18 |
| 7. | Benczik AttilaAmatőr5,3 pp | 10 | 15 |
| 8. | Brandt GergelyAmatőr7,3 pp | 10 | 18 |
| 9. | Vakarcs FanniAmatőr9 pp | 10 | 21 |
| 10. | Gulyás GáborProfi19 pp | 10 | 21 |
| 11. | Kiss Imre 2.Amatőr3 pp | 9 | 18 |
| 12. | Bodnár ÁdámAmatőr2 pp | 9 | 17 |
| 13. | Horváth MártonAmatőr6 pp | 9 | 20 |
| 14. | Szécsi ÁrminAmatőr5 pp | 9 | 16 |
| 15. | Papp Gábor 3.Amatőr6 pp | 9 | 18 |
| 16. | Borszéki PéterKezdő1 pp | 9 | 19 |
| 17. | Zsebők PéterKezdő1 pp | 9 | 14 |
| 18. | Horváth BertalanKezdő1 pp | 9 | 16 |
| 19. | Szombathy DánielAmatőr12 pp | 8 | 19 |
| 20. | Káré IstvánAmatőr10,5 pp | 8 | 17 |
| 21. | Kecskeméthy ZsoltAmatőr5,7 pp | 8 | 18 |
| 22. | Jancsár ZoltánAmatőr6,8 pp | 7 | 13 |
| 23. | Fülöp MátéAmatőr9,5 pp | 7 | 17 |
| 24. | Varga Balázs IstvánAmatőr5 pp | 7 | 15 |
| 25. | Bohus Gergely PéterAmatőr10 pp | 7 | 17 |
| 26. | Szombati MátyásKezdő1 pp | 7 | 16 |
| 27. | Pintér Tamás 2.Kezdő1 pp | 7 | 15 |
| 28. | Vasvári IstvánAmatőr4,7 pp | 6 | 12 |
| 29. | Puskás CsabaAmatőr3 pp | 6 | 15 |
| 30. | Aradi GáborAmatőr2 pp | 6 | 15 |
| 31. | Szabó MátéProfi19 pp | 6 | 14 |
| 32. | Mayer SzilveszterAmatőr5 pp | 6 | 15 |
| 33. | Aradi VeronikaKezdő1 pp | 6 | 11 |
| 34. | Varga GyörgyKezdő1 pp | 5 | 13 |
| 35. | Dóczi RolandAmatőr8 pp | 5 | 14 |
| 36. | Burai IstvánAmatőr3 pp | 4 | 9 |
| 37. | Aradi ArtemonAmatőr8 pp | 4 | 11 |
| 38. | Szlifka BalázsKezdő1 pp | 4 | 12 |
| 39. | Nagy Viktor 3.Amatőr3 pp | 4 | 10 |
| 40. | Elek AttilaKezdő0,3 pp | 3 | 14 |
| 41. | Nagy László 2.Kezdő1 pp | 3 | 14 |
| 42. | Szilágyi István 2.Kezdő1 pp | 3 | 6 |
| 43. | Pogácsás NorbertAmatőr4,5 pp | 1 | 7 |
| 44. | Varga IstvánAmatőr1,5 pp | 1 | 5 |
| 45. | Csényi DánielKezdő1 pp | 0 | 4 |
| 46. | Almássy BenedekAmatőr3,5 pp | 0 | 0 |
| 47. | Madarász BélaAmatőr11,3 pp | 0 | 0 |
Kezdő
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Kiss Gábor MátyásAmatőr5,7 pp | 13 | 23 |
| 🥈 | Bessenyei ÁdámAmatőr4 pp | 12 | 20 |
| 🥉 | Mikó Péter | 12 | 22 |
| 4. | Szabó Nil | 12 | 22 |
| 5. | Holl BarnaKezdő1 pp | 12 | 18 |
| 6. | Oszlánszki TamásKezdő1 pp | 11 | 18 |
| 7. | Horváth BenedekKezdő1 pp | 10 | 20 |
| 8. | Szeiler Máté | 9 | 20 |
| 9. | Benkó Pál | 9 | 14 |
| 10. | Kovács BenceAmatőr3 pp | 9 | 15 |
| 11. | Piller Csobán Endre | 9 | 14 |
| 12. | Nagy Zsolt 2.Kezdő1 pp | 9 | 17 |
| 13. | Puskás RóbertKezdő1 pp | 9 | 18 |
| 14. | Tóth Árpád | 8 | 17 |
| 15. | Jermi Csaba Márton | 8 | 17 |
| 16. | Kerdő Ádám | 7 | 14 |
| 17. | Nagy György 2.Amatőr2 pp | 7 | 15 |
| 18. | Földi MihályAmatőr3 pp | 7 | 14 |
| 19. | Szabó OrsolyaKezdő1 pp | 7 | 16 |
| 20. | Hegedűs Tibor | 6 | 14 |
| 21. | Magyar Tamás | 6 | 14 |
| 22. | Varga László 3. | 6 | 13 |
| 23. | Deák Ágnes | 6 | 9 |
| 24. | Szabó LajosKezdő1 pp | 5 | 16 |
| 25. | Tímár Adrienn | 5 | 11 |
| 26. | Farkas ÁdámKezdő0,7 pp | 4 | 9 |
| 27. | Illing Ádám | 4 | 9 |
| 28. | Szabó Zoltán 3 | 4 | 15 |
| 29. | Nagy Ákos 3Kezdő1 pp | 4 | 13 |
| 30. | Szabó Balázs | 3 | 7 |
| 31. | Szűcs Gyula | 3 | 8 |
| 32. | Kerékgyártó Zoltán | 1 | 8 |
| 33. | Kecskés József | 1 | 5 |
| 34. | Tóth Balázs | 0 | 3 |
| 35. | Seszták Krisztián | 0 | 2 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | András BenceProfi80 pp | 15 | 21 |
| 🥈 | Makó GergelyProfi133,8 pp | 13 | 23 |
| 🥉 | Tisza ÁkosProfi15,7 pp | 12 | 21 |
| 4. | Csető ZsoltProfi56,8 pp | 12 | 22 |
| 5. | Sallai GáborProfi101,3 pp | 12 | 18 |
| 6. | Ádám LeventeProfi31,8 pp | 10 | 19 |
| 7. | Egyed DávidProfi68,7 pp | 9 | 20 |
| 8. | Gulyás RóbertAmatőr14 pp | 9 | 14 |
| 9. | Novák Balázs JánosProfi33 pp | 9 | 20 |
| 10. | Varga JánosAmatőr13,8 pp | 9 | 16 |
| 11. | Aranyi ÁkosProfi121,2 pp | 9 | 13 |
| 12. | Hegedűs MárkProfi40 pp | 9 | 19 |
| 13. | Csernus DávidProfi40,8 pp | 9 | 18 |
| 14. | Szirbusz MihályAmatőr5 pp | 7 | 16 |
| 15. | Baross FerencProfi69,3 pp | 7 | 16 |
| 16. | Ország GergőProfi22,5 pp | 7 | 16 |
| 17. | Sebők ÁlmosProfi14,5 pp | 6 | 12 |
| 18. | Juhász FerencProfi94 pp | 6 | 14 |
| 19. | Berczi BalázsProfi25,5 pp | 6 | 12 |
| 20. | Rácz DávidProfi28,5 pp | 6 | 12 |
| 21. | Berecz Tibor | 6 | 11 |
| 22. | Katulin PéterProfi15,2 pp | 4 | 13 |
| 23. | Kahn EvarthProfi59,8 pp | 4 | 12 |
| 24. | Vogel PatrikProfi39,8 pp | 4 | 12 |
| 25. | Kalugyer RolandProfi34,5 pp | 3 | 7 |
| 26. | Tóth JánosProfi27,7 pp | 3 | 7 |
| 27. | Szilágyi CsabaAmatőr13,2 pp | 3 | 9 |
| 28. | Várnai PéterProfi64 pp | 0 | 3 |
| 29. | Kiss Ferenc 2.Amatőr9 pp | 0 | 4 |
| 30. | Leitner IstvánProfi46 pp | 0 | 0 |
| 31. | Buzás NorbertProfi27,3 pp | 0 | 0 |