Helyszín
Dungeon Szerepjáték Szaküzlet és Klub statisztika →
1073 Budapest Erzsébet körút 37. (az udvarban)
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
—
Bíró
—
Extra szabály
A januári Kezdő Liga, Amatőr Liga és Profi Liga összesítése.
🏆 Díjazás
I. helyezett: 1 Elemi erők + ultraritka
II. helyezett: 1 Gemina erdeje + ultraritka
III. helyezett: 1 Alanori Olimpia + ultraritka
Megjegyzések
- További információk: HKK Liga
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Buzás NorbertProfi27,3 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Baranya TamásAmatőr5,8 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Bublik BenceAmatőr4,3 pp | 0 | 0 |
| 4. | Becsó GergelyKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 5. | Kácsor DávidAmatőr3,5 pp | 0 | 0 |
| 6. | Katulin PéterProfi15,2 pp | 0 | 0 |
| 7. | Vakarcs József | 0 | 0 |
| 8. | Restye LászlóKezdő1,3 pp | 0 | 0 |
| 9. | Varga NorbertKezdő1 pp | 0 | 0 |
| 10. | Kalotay BálintAmatőr5 pp | 0 | 0 |
| 11. | Kajdi Ádám | 0 | 0 |
| 12. | Holman GáborAmatőr5,5 pp | 0 | 0 |
| 13. | Évinger Ferenc | 0 | 0 |
| 14. | Benke BotondAmatőr4 pp | 0 | 0 |
| 15. | Dávid Tamás FerencAmatőr7,8 pp | 0 | 0 |
Kezdő
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Vakarcs FanniAmatőr9 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Majoros Dániel | 0 | 0 |
| 🥉 | Ifj. Abbas KrisztiánKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 4. | Jager DávidKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 5. | Fábián GáborKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 6. | Dömös Gábor | 0 | 0 |
| 7. | Enyedi András | 0 | 0 |
| 8. | Takács Gábor 2.Kezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 9. | Szabó Gergely | 0 | 0 |
| 10. | Belucz Levente | 0 | 0 |
| 11. | Balogh Zalán | 0 | 0 |
| 12. | Drnecz TamásKezdő0,5 pp | 0 | 0 |
| 13. | Bálint Gergő | 0 | 0 |
| 14. | Jeránek Marcell | 0 | 0 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Farkas TamásAmatőr7,5 pp | 0 | 0 |
| 🥈 | Szkupien BenceProfi15,8 pp | 0 | 0 |
| 🥉 | Zieger BálintAmatőr12,3 pp | 0 | 0 |
| 4. | Balog DávidProfi24,7 pp | 0 | 0 |
| 5. | Erdei KristófProfi18,3 pp | 0 | 0 |
| 6. | Szkupien ZoltánAmatőr5 pp | 0 | 0 |
| 7. | Miskolczi BarnabásAmatőr2 pp | 0 | 0 |
| 8. | Benke RóbertAmatőr9,2 pp | 0 | 0 |
| 9. | Kalugyer RolandProfi34 pp | 0 | 0 |
| 10. | Vogel PatrikProfi39,8 pp | 0 | 0 |
| 11. | Nagy MátéAmatőr1,7 pp | 0 | 0 |
| 12. | Peszlen ZoltánAmatőr10,2 pp | 0 | 0 |
| 13. | Csető ZsoltProfi56,8 pp | 0 | 0 |
| 14. | Balla GáborAmatőr6 pp | 0 | 0 |
| 15. | Csík JánosProfi29,2 pp | 0 | 0 |
| 16. | Peczár NorbertAmatőr4 pp | 0 | 0 |
| 17. | Moldován PéterAmatőr6,7 pp | 0 | 0 |
| 18. | Jancsár ZoltánAmatőr6,8 pp | 0 | 0 |