Inaktív
Évinger Ferenc
Kezdő0 ppHKK karrier: 2018. okt. 12. → 2022. nov. 13. · 5 év · HKK azonosító #10465
HKK profi pont
0
Kezdő szint
0 pont az elmúlt 12 hónapban
0 pont összesen
Részvétel
73
verseny
Győzelem
0
0% a versenyeken
Top 3
3
dobogós helyezés
Körgyőzelem
25%
431 / 1667 játszma
Legjobb hely
🥈
Profi pont / 12 hó
0
0 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2018
2019
2020
2021
2022
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | — | — | — |
| 2021 | 9 | — | 2 | — |
| 2020 | 12 | — | — | — |
| 2019 | 28 | — | 1 | — |
| 2018 | 10 | — | — | — |
Karrier
73 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. nov. 13. | Egyedi | Vác | 18. | 28 | 6/10 | — |
| 2022. okt. 16. | Egyedi | Vác | 15. | 26 | 7/15 | — |
| 2022. okt. 9. | Hagyományos | Vác | 25. | 37 | 6/14 | — |
| 2022. szept. 24. | Egyedi | Vác | 13. | 24 | 7/16 | — |
| 2022. aug. 21. | Sokszínűség jutalma | Vác | 24. | 27 | 3/7 | — |
| 2022. aug. 7. | Egyedi | Vác | 13. | 26 | 7/14 | — |
| 2022. júl. 16. | Hagyományos | Vác | 29. | 57 | 9/18 | — |
| 2022. jún. 25. | Veszélyes faj | Vác | 7. | 27 | 10/15 | — |
| 2022. máj. 29. | Hagyományos | Vác | 16. | 30 | 7/15 | — |
| 2022. máj. 15. | Egyedi | Vác | 29. | 29 | 0/9 | — |
| 2022. ápr. 30. | Hagyományos | Vác | 15. | 25 | 7/14 | — |
| 2022. márc. 20. | Hagyományos | Vác | 22. | 28 | 4/13 | — |
| 2022. jan. 30. | Hagyományos | Vác | 24. | 37 | 6/14 | — |
| 2022. jan. 16. | Hagyományos | Vác | 8. | 27 | 9/15 | — |
| 2021. dec. 19. | Hagyományos | Vác | 5. | 41 | 13/26 | — |
| 2021. okt. 31. | Válogatós | Vác | 8. | 9 | 3/8 | — |
| 2021. szept. 25. | Hagyományos | Vác | 7. | 10 | 6/10 | — |
| 2021. szept. 11. | Veszélyes faj | Vác | 🥈 | 8 | 9/12 | — |
| 2021. szept. 5. | Frissen bontott | Vác | 🥉 | 5 | 6/10 | — |
| 2021. aug. 28. | Hagyományos | Vác | 26. | 26 | — | — |
| 2021. aug. 15. | Egyszínűség egyedisége | Vác | 5. | 8 | 4/11 | — |
| 2021. júl. 31. | Hagyományos | Vác | 36. | 48 | 6/15 | — |
| 2021. jún. 26. | Hagyományos | Vác | 11. | 21 | 7/13 | — |
| 2020. okt. 25. | Frissen bontott | Wekerlei Boccia Klub | 24. | 35 | 3/10 | — |
| 2020. okt. 10. | Hagyományos | Vác | 20. | 24 | 4/9 | — |
| 2020. szept. 20. | Hagyományos | Vác | 15. | 19 | 5/14 | — |
| 2020. aug. 29. | Hagyományos | Vác | 16. | 39 | 9/55 | — |
| 2020. aug. 22. | Hagyományos · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 24. | 77 | 6/12 | — |
| 2020. júl. 19. | Hagyományos | Vác | 15. | 25 | 7/29 | — |
| 2020. jún. 28. | Hagyományos | Vác | 7. | 23 | 9/39 | — |
| 2020. febr. 23. | Frissen bontott | Vác | 4. | 8 | 6/25 | — |
| 2020. febr. 22. | Egyedi · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 18. | 68 | 7/23 | — |
| 2020. jan. 26. | Páros | Vác | 4. | 14 | 6/25 | — |
| 2020. jan. 25. | Isteni szövetség | Balassagyarmat | 10. | 13 | 7/54 | — |
| 2020. jan. 25. | Hagyományos | Balassagyarmat | 7. | 13 | 6/25 | — |
| 2019. dec. 22. | Jellemek harca | Vác | 15. | 28 | 7/37 | — |
| 2019. dec. 22. | Veszélyes faj | Vác | 21. | 24 | 4/47 | — |
| 2019. dec. 7. | Frissen bontott | Vác | 6. | 12 | — | — |
| 2019. okt. 26. | Egyedi | Balassagyarmat | 10. | 19 | 10/62 | — |
| 2019. okt. 26. | Hagyományos | Balassagyarmat | 9. | 20 | 9/36 | — |
| 2019. szept. 29. | Hagyományos | Trinitum | 32. | 68 | 9/52 | — |
| 2019. aug. 31. | Egyszínű | Balassagyarmat | 7. | 13 | 9/52 | — |
| 2019. aug. 31. | Hagyományos | Balassagyarmat | 8. | 16 | 6/28 | — |
| 2019. aug. 25. | Frissen bontott | Wekerlei Boccia Klub | 20. | 37 | 6/28 | — |
| 2019. júl. 20. | Hagyományos · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 22. | 66 | 4/43 | — |
| 2019. jún. 30. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 12. | 48 | — | — |
| 2019. jún. 15. | Frissen bontott | Wekerlei Boccia Klub | 43. | 73 | 6/42 | — |
| 2019. jún. 7. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 6. | 34 | 6/33 | — |
| 2019. máj. 18. | Páros · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 🥉 | 70 | 8/26 | — |
| 2019. ápr. 27. | Hagyományos | Balassagyarmat | 5. | 15 | — | — |
| 2019. ápr. 27. | Jellemek harca | Balassagyarmat | 6. | 15 | 10/54 | — |
| 2019. ápr. 13. | Veszélyes faj · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 7. | 65 | 9/45 | — |
| 2019. márc. 23. | Egyedi · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 6. | 75 | 12/41 | — |
| 2019. márc. 2. | Egyedi | Dungeon | 16. | 37 | 7/38 | — |
| 2019. febr. 24. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 19. | 72 | — | — |
| 2019. febr. 22. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 16. | 39 | 4/31 | — |
| 2019. febr. 16. | Egyedi · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 19. | 63 | 6/32 | — |
| 2019. febr. 15. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 20. | 45 | 0/20 | — |
| 2019. febr. 8. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 6. | 42 | 9/13 | — |
| 2019. febr. 1. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 15. | 36 | 3/21 | — |
| 2019. jan. 28. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 13. | 47 | — | — |
| 2019. jan. 19. | Hagyományos · Amatőr | Kondor Béla | 14. | 57 | 7/35 | — |
| 2019. jan. 18. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 4. | 32 | 7/21 | — |
| 2018. dec. 30. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 18. | 50 | — | — |
| 2018. dec. 29. | Hagyományos | Dungeon | 39. | 48 | 3/45 | — |
| 2018. dec. 21. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 16. | 40 | 3/24 | — |
| 2018. dec. 14. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 6. | 29 | 7/18 | — |
| 2018. dec. 1. | Frissen bontott | Dungeon | 20. | 26 | 4/29 | — |
| 2018. okt. 31. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 13. | 52 | — | — |
| 2018. okt. 27. | Hagyományos | Dungeon | 51. | 55 | 3/42 | — |
| 2018. okt. 21. | Sokszínűség jutalma · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 10. | 36 | 6/16 | — |
| 2018. okt. 19. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 8. | 32 | 6/18 | — |
| 2018. okt. 12. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 4. | 28 | 9/24 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések mutatása