Aktív versenyző1× győztes
Kósa Ferenc Bence
Kezdő1 ppHKK karrier: 2022. dec. 10. → 2026. aug. 29. · 5 év · HKK azonosító #10958
HKK profi pont
1
Kezdő szint
0 pont az elmúlt 12 hónapban
1 pont összesen
Részvétel
44
verseny
Győzelem
1
2% a versenyeken
Top 3
6
dobogós helyezés
Körgyőzelem
47.3%
222 / 469 játszma
Legjobb hely
🥇
Profi pont / 12 hó
0
1 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2022
2023
2024
2025
2026
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | — | — |
| 2025 | 2 | — | — | — |
| 2024 | 9 | — | — | — |
| 2023 | 30 | 1 | 5 | 1 |
| 2022 | 1 | — | 1 | — |
Karrier
44 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. aug. 29. | Tiltott mágia | Kecskemét 8. | 6. | 8 | 3/5 | — |
| 2026. júl. 4. | Hagyományos | Kecskemét 8. | 8. | 8 | 0/2 | — |
| 2025. nov. 8. | Hatalom korlátozása | Kecskemét 8. | 13. | 15 | 3/4 | — |
| 2025. ápr. 19. | Isteni szövetség | Kecskemét 8. | 6. | 9 | 6/12 | — |
| 2024. dec. 21. | Frissen bontott | Kecskemét 8. | 16. | 18 | 2/8 | — |
| 2024. szept. 28. | Tiltott mágia · Pörgős | Kecskemét 8. | 8. | 8 | — | — |
| 2024. szept. 28. | Hagyományos | Kecskemét 8. | 8. | 8 | 0/2 | — |
| 2024. júl. 20. | Hagyományos · Amatőr | Kondor Béla | 17. | 68 | 4/9 | — |
| 2024. jún. 22. | Frissen bontott | Szeged 11. | 8. | 10 | 3/8 | — |
| 2024. jún. 15. | Frissen bontott · Amatőr | Kondor Béla | 19. | 101 | 7/17 | — |
| 2024. jún. 1. | Hagyományos | Kecskemét 8. | 12. | 15 | 4/9 | — |
| 2024. ápr. 20. | Veszélyes faj · Amatőr | Kondor Béla | 11. | 36 | 6/11 | — |
| 2024. febr. 3. | Tiltott mágia | Szeged - Barcraft | 17. | 23 | 6/12 | — |
| 2023. dec. 29. | Frissen bontott | Kecskemét 8. | 🥉 | 6 | 6/12 | — |
| 2023. dec. 9. | Frissen bontott | Kecskemét 8. | 7. | 11 | 6/12 | — |
| 2023. dec. 9. | Jellemek harca · Pörgős | Kecskemét 8. | 4. | 8 | 6/12 | — |
| 2023. nov. 25. | Frissen bontott · Amatőr | Kondor Béla | 27. | 126 | 6/12 | — |
| 2023. nov. 18. | Veszélyes faj · Pörgős | Kecskemét 8. | 10. | 11 | 3/6 | — |
| 2023. nov. 18. | Hagyományos | Kecskemét 8. | 10. | 15 | 6/8 | — |
| 2023. okt. 28. | Egyedi | Kecskemét 8. | 6. | 8 | 6/12 | — |
| 2023. okt. 28. | Hagyományos · Pörgős | Kecskemét 8. | 6. | 8 | 3/10 | — |
| 2023. szept. 23. | Sokszínűség jutalma · Pörgős | Kecskemét 8. | 🥈 | 8 | 6/15 | — |
| 2023. szept. 23. | Hagyományos | Kecskemét 8. | 10. | 11 | 3/7 | — |
| 2023. szept. 16. | Válogatós · Amatőr | KMO | 17. | 63 | 0/2 | — |
| 2023. aug. 26. | Tiltott mágia · Amatőr | KMO | 11. | 69 | 6/10 | — |
| 2023. aug. 12. | Hagyományos | Kecskemét 8. | 4. | 8 | 5/12 | — |
| 2023. aug. 12. | Egyszínű · Pörgős | Kecskemét 8. | 🥇 | 8 | 12/24 | 1 |
| 2023. júl. 22. | Hagyományos · Pörgős | Kecskemét 8. | 6. | 8 | 4/9 | — |
| 2023. júl. 22. | Hagyományos | Kecskemét 8. | 9. | 11 | 3/8 | — |
| 2023. júl. 8. | Hagyományos · Kezdő | Kondor Béla | 5. | 87 | 10/21 | — |
| 2023. jún. 18. | Egyedi · Pörgős | Kecskemét 8. | 7. | 8 | 1/3 | — |
| 2023. jún. 18. | Frissen bontott | Kecskemét 8. | 🥈 | 10 | 9/18 | — |
| 2023. jún. 17. | Frissen bontott · Kezdő | Kondor Béla | 6. | 124 | 12/20 | — |
| 2023. máj. 21. | Tiltott mágia · Pörgős | Kecskemét 8. | 10. | 11 | 5/10 | — |
| 2023. máj. 21. | Hagyományos | Kecskemét 8. | 10. | 12 | 3/7 | — |
| 2023. ápr. 29. | Frissen bontott | Kecskemét 8. | 6. | 10 | 6/14 | — |
| 2023. ápr. 29. | Egyszínű · Pörgős | Kecskemét 8. | 6. | 9 | 7/13 | — |
| 2023. ápr. 22. | Egyszínű · Kezdő | KMO | 26. | 97 | 6/12 | — |
| 2023. márc. 19. | Tiltott mágia | Kecskemét 8. | 6. | 10 | 3/10 | — |
| 2023. márc. 19. | Egyedi · Pörgős | Kecskemét 8. | 🥈 | 8 | 8/18 | — |
| 2023. febr. 18. | Veszélyes faj · Kezdő | KMO | 7. | 46 | 7/16 | — |
| 2023. febr. 11. | Veszélyes faj · Pörgős | Kecskemét 8. | 10. | 10 | 2/6 | — |
| 2023. jan. 14. | Hagyományos | Kecskemét 8. | 40. | 43 | 3/6 | — |
| 2022. dec. 10. | Frissen bontott · Kezdő | Kondor Béla | 🥈 | 140 | 15/25 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések mutatása