Új nemzedékNemzeti kvalifikációKvalifikációsLezajlott
Frissen bontott
2024. június 15., szombat · nevezés 9 órától, kezdés 10
Helyszín
Kondor Béla Közösségi Ház statisztika →
1181 Budapest Kondor Béla sétány 8.
Rendező
Beholder Kft.
Nevezési díj
8600 Ft, tagoknak 8400 Ft (ebből 600 Ft-ot a bejáratnál belépőként kell fizetni)
Bíró
—
Extra szabály
4 pakli Varázsdimenzióból. Kezdő, amatőr és profi kategóriával, de a kiegészítőt tesztelők nem vehetnek részt a versenyen.
A szabálylapok és követők tiltottak lesznek.
Nevezés
Magába foglalja a 4 pakli árát.
Minden nevező egyedi foilos ajándéklapot kap.
🏆 Díjazás
A díjazás minden kategóriában új pakli lesz, a vegyes díjazás szerint, és az indulók számától függ.
Itt lehet megnézni, hogy mennyi indulónál milyen díjat osztunk.
A profi kategóriában mindenképp kiosztunk legalább 3 foilos UR-t, az amatőröknél kettőt, a kezdőknél egyet (további normál UR-ek a táblázat szerint, a létszám függvényében).
Itt lehet megnézni, hogy mennyi indulónál milyen díjat osztunk.
A profi kategóriában mindenképp kiosztunk legalább 3 foilos UR-t, az amatőröknél kettőt, a kezdőknél egyet (további normál UR-ek a táblázat szerint, a létszám függvényében).
Megjegyzések
- Ultraritka akció: Azon játékosok között, akik neveznek a versenyre, és legalább 1200 Ft értékben vásárolnak HKK terméket, a versenyen ultraritka lapokat sorsolunk ki. Figyelem! A beholderes versenyeken minden HKK termék akciósan vásárolható!
🏅 Végeredmény
Amatőr
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sebők ÁlmosProfi14,5 pp | 15 | 22 |
| 🥈 | Szalai DávidProfi21 pp | 12 | 23 |
| 🥉 | Szilágyi CsabaAmatőr13,2 pp | 12 | 19 |
| 4. | Pogácsás NorbertAmatőr4,5 pp | 12 | 19 |
| 5. | Buzássy TamásProfi22 pp | 12 | 22 |
| 6. | Sors TamásAmatőr9 pp | 10 | 17 |
| 7. | Rácz DávidProfi28,5 pp | 10 | 18 |
| 8. | Szilágyi István 2.Kezdő1 pp | 10 | 18 |
| 9. | Bognár BálintAmatőr3 pp | 10 | 19 |
| 10. | Szombathy DánielAmatőr12 pp | 10 | 17 |
| 11. | Torzsa SándorProfi16,5 pp | 10 | 17 |
| 12. | Kiss ZsoltAmatőr7,5 pp | 9 | 18 |
| 13. | Szabó Dávid FerencAmatőr5 pp | 9 | 18 |
| 14. | Ötvös Szilárd TamásAmatőr8,7 pp | 9 | 16 |
| 15. | Szádvári LászlóAmatőr6 pp | 9 | 20 |
| 16. | Varga IstvánAmatőr1,5 pp | 9 | 15 |
| 17. | Vasvári IstvánAmatőr4,7 pp | 7 | 15 |
| 18. | Strausz DávidKezdő1 pp | 7 | 17 |
| 19. | Kósa Ferenc BenceKezdő1 pp | 7 | 17 |
| 20. | Varga Balázs IstvánAmatőr5 pp | 7 | 14 |
| 21. | Szekeres GáborKezdő1 pp | 7 | 14 |
| 22. | Varga JánosAmatőr13,8 pp | 6 | 13 |
| 23. | Szécsi ÁrminAmatőr5 pp | 6 | 15 |
| 24. | Ungi RóbertAmatőr2 pp | 6 | 16 |
| 25. | Klimkó MátyásAmatőr5,7 pp | 6 | 10 |
| 26. | Tímár GergőKezdő1 pp | 6 | 10 |
| 27. | Dóczi RolandAmatőr8 pp | 6 | 13 |
| 28. | Nagy Bence 2.Amatőr7 pp | 4 | 11 |
| 29. | Káré IstvánAmatőr10,5 pp | 4 | 11 |
| 30. | Szeles LászlóKezdő1 pp | 4 | 13 |
| 31. | Madarász BélaAmatőr11,3 pp | 4 | 11 |
| 32. | Szabó MátéProfi19 pp | 3 | 8 |
| 33. | Aradi ArtemonAmatőr8 pp | 3 | 6 |
| 34. | Vakarcs FanniAmatőr9 pp | 3 | 12 |
| 35. | Mayer SzilveszterAmatőr5 pp | 1 | 7 |
| 36. | Gulyás GáborProfi19 pp | 1 | 6 |
| 37. | Bartók TiborAmatőr3,3 pp | 1 | 7 |
Kezdő
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Almási ViktorProfi18,3 pp | 15 | 22 |
| 🥈 | Borszéki PéterKezdő1 pp | 12 | 26 |
| 🥉 | Bodnár ÁdámAmatőr2 pp | 12 | 20 |
| 4. | Mező Sándor | 12 | 22 |
| 5. | Csényi DánielKezdő1 pp | 11 | 22 |
| 6. | Szlifka BalázsKezdő1 pp | 10 | 17 |
| 7. | Czirják Róbert KrisztiánKezdő1 pp | 10 | 19 |
| 8. | Holl BarnaKezdő1 pp | 10 | 16 |
| 9. | Székely Szilárd | 10 | 18 |
| 10. | Kurucz GergelyKezdő0,3 pp | 9 | 15 |
| 11. | Vakarcs József | 9 | 18 |
| 12. | Balázs ÁdámKezdő0,3 pp | 9 | 20 |
| 13. | Iván Balázs | 9 | 12 |
| 14. | Perzse György | 9 | 16 |
| 15. | Kotormán Attila | 9 | 16 |
| 16. | Aradi GáborAmatőr2 pp | 8 | 16 |
| 17. | Szabó Nil | 8 | 18 |
| 18. | Benczik AttilaAmatőr5,3 pp | 8 | 16 |
| 19. | Kecskés József | 7 | 15 |
| 20. | Varga GyörgyKezdő1 pp | 7 | 17 |
| 21. | Varga László 3. | 7 | 13 |
| 22. | Helembai Mihály | 7 | 19 |
| 23. | Solti KrisztiánAmatőr5 pp | 6 | 14 |
| 24. | Márton Kristóf | 6 | 18 |
| 25. | Tuza Márton | 6 | 12 |
| 26. | Koncz BotondKezdő1 pp | 6 | 12 |
| 27. | Szautner András Krisztián | 6 | 14 |
| 28. | Bebesi Bálint | 6 | 14 |
| 29. | Nosza Vilmos | 6 | 13 |
| 30. | Illing Ádám | 5 | 12 |
| 31. | Tóth Viktor 2. | 4 | 14 |
| 32. | Smuczer Dániel | 4 | 9 |
| 33. | Kovács BenceAmatőr3 pp | 3 | 11 |
| 34. | Stark Barbara | 3 | 4 |
| 35. | Pnyakovics Richárd | 3 | 10 |
| 36. | Czakó Ferenc | 3 | 10 |
| 37. | Biróné Parrag Krisztina | 3 | 6 |
| 38. | Oszlánszki TamásKezdő1 pp | 3 | 4 |
| 39. | Aradi VeronikaKezdő1 pp | 0 | 6 |
Profi
| Hely | Játékos | Nyert kör | Játszma |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Abonyi AttilaProfi23,7 pp | 15 | 25 |
| 🥈 | Hajdu RolandProfi31,5 pp | 12 | 22 |
| 🥉 | Buzás NorbertProfi27,3 pp | 12 | 25 |
| 4. | Kalugyer RolandProfi34,5 pp | 10 | 21 |
| 5. | Makó GergelyProfi133,8 pp | 10 | 22 |
| 6. | Ország GergőProfi22,5 pp | 9 | 15 |
| 7. | Aranyi ÁkosProfi121,2 pp | 9 | 17 |
| 8. | Ádám LeventeProfi31,8 pp | 9 | 14 |
| 9. | Vogel PatrikProfi39,8 pp | 9 | 18 |
| 10. | Hegedűs MárkProfi40 pp | 9 | 16 |
| 11. | Gulyás RóbertAmatőr14 pp | 8 | 17 |
| 12. | Tisza ÁkosProfi15,7 pp | 7 | 12 |
| 13. | Baross FerencProfi69,3 pp | 7 | 14 |
| 14. | Novák Balázs JánosProfi33 pp | 6 | 15 |
| 15. | Vaczó AndrásProfi27,3 pp | 6 | 11 |
| 16. | Minyó AndrásProfi30,3 pp | 6 | 9 |
| 17. | Erdei KristófProfi18,3 pp | 5 | 12 |
| 18. | Várnai PéterProfi64 pp | 4 | 11 |
| 19. | Panyik ZoltánProfi106,5 pp | 4 | 7 |
| 20. | Szarvas AttilaAmatőr10,2 pp | 3 | 9 |
| 21. | Tóth JánosProfi27,7 pp | 3 | 8 |
| 22. | Varga Krisztián 2.Profi203 pp | 3 | 4 |
| 23. | Bege GáborProfi56,8 pp | 2 | 6 |
| 24. | Kahn EvarthProfi59,8 pp | 1 | 11 |
| 25. | Kállai TiborProfi14,5 pp | 1 | 7 |