Aktív versenyző6× győztes
Bartók Tibor
Amatőr3,3 ppHKK karrier: 2006. máj. 28. → 2026. szept. 20. · 21 év · HKK azonosító #2687
HKK profi pont
3,3
Amatőr szint
1 pont az elmúlt 12 hónapban
4 pont összesen
Részvétel
153
verseny
Győzelem
6
4% a versenyeken
Top 3
23
dobogós helyezés
Körgyőzelem
46.4%
772 / 1542 játszma
Legjobb hely
🥇
Profi pont / 12 hó
1
4 pont a karrier alatt
Aktivitás
részvételek évente
2006
2007
2008
2009
2010
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Év | Részvétel | Győzelem | Top 3 | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | — | 4 | 1 |
| 2025 | 18 | — | 1 | — |
| 2024 | 25 | — | 3 | — |
| 2023 | 30 | 4 | 11 | 2 |
| 2022 | 22 | 2 | 3 | — |
| 2021 | 6 | — | — | — |
| 2010 | 1 | — | — | — |
| 2009 | 1 | — | — | — |
| 2008 | 10 | — | — | — |
| 2007 | 5 | — | — | — |
| 2006 | 8 | — | 1 | 1 |
Karrier
153 verseny · legfrissebb elöl
| Dátum | Verseny | Helyszín | Hely | Létszám | Körök | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 20. | Hagyományos | KÖKI | 4. | 14 | 7/15 | — |
| 2026. szept. 2. | Hagyományos | Delta | 19. | 21 | 2/8 | — |
| 2026. aug. 27. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 🥈 | 8 | 10/17 | — |
| 2026. aug. 20. | Hatalom korlátozása · Pörgős | Litér | 🥉 | 14 | 9/18 | — |
| 2026. aug. 20. | Hagyományos | Litér | 4. | 15 | 9/15 | — |
| 2026. aug. 19. | Tiltott mágia | Delta | 11. | 17 | 4/9 | — |
| 2026. aug. 1. | Hagyományos | Mythical Markets | 16. | 30 | 5/13 | — |
| 2026. júl. 30. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 9. | 11 | 6/15 | — |
| 2026. júl. 29. | Hagyományos | Excelsior | 6. | 19 | 6/12 | — |
| 2026. júl. 26. | Egyedi | KÖKI | 8. | 9 | 6/14 | — |
| 2026. júl. 18. | Tiltott mágia · Amatőr | 10 Minutes | 29. | 73 | 5/14 | — |
| 2026. júl. 15. | Tiltott mágia | Delta | 🥉 | 25 | 9/13 | 1 |
| 2026. júl. 4. | Hatalom korlátozása · Pörgős | Mythical Markets | 🥉 | 12 | 7/15 | — |
| 2026. júl. 4. | Tiltott mágia | Mythical Markets | 20. | 26 | 0/6 | — |
| 2026. júl. 1. | Tiltott mágia | Excelsior | 9. | 22 | 5/10 | — |
| 2026. jún. 25. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 8. | 14 | 6/14 | — |
| 2026. jún. 21. | Hagyományos | Tata | 11. | 12 | 0/5 | — |
| 2026. jún. 21. | Hatalom korlátozása · Pörgős | Tata | 8. | 12 | 6/12 | — |
| 2026. jún. 17. | Hagyományos | Excelsior | 22. | 30 | 3/7 | — |
| 2026. máj. 30. | Isteni szövetség · Amatőr | 10 Minutes | 5. | 35 | 7/12 | — |
| 2026. máj. 28. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 8. | 15 | 7/15 | — |
| 2026. ápr. 30. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 4. | 10 | 8/16 | — |
| 2026. márc. 26. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 7. | 15 | 8/16 | — |
| 2026. febr. 26. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 10. | 13 | 6/14 | — |
| 2026. febr. 18. | Tiltott mágia | Excelsior | 16. | 30 | 4/7 | — |
| 2026. febr. 4. | Tiltott mágia | Excelsior | 23. | 28 | 3/7 | — |
| 2026. jan. 17. | Hagyományos · Amatőr | 10 Minutes | 19. | 108 | 8/19 | — |
| 2025. dec. 11. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 15. | 18 | 4/13 | — |
| 2025. nov. 27. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 6. | 11 | 7/15 | — |
| 2025. okt. 30. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 5. | 14 | 8/16 | — |
| 2025. szept. 25. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 11. | 12 | 3/12 | — |
| 2025. aug. 28. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 13. | 13 | 4/13 | — |
| 2025. aug. 6. | Tiltott mágia | Excelsior | 19. | 20 | 0/1 | — |
| 2025. jún. 13. | Hagyományos · Pörgős · Liga · Amatőr | Dungeon | 9. | 14 | 3/6 | — |
| 2025. máj. 29. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 6. | 14 | 7/15 | — |
| 2025. máj. 24. | Hagyományos · Amatőr | 10 Minutes | 16. | 40 | 4/8 | — |
| 2025. ápr. 27. | Hagyományos | Tárnok | 6. | 8 | 3/7 | — |
| 2025. ápr. 24. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 5. | 15 | 9/16 | — |
| 2025. ápr. 13. | Hagyományos | Tata | 5. | 10 | 4/9 | — |
| 2025. ápr. 13. | Egyszínű · Pörgős | Tata | 🥉 | 12 | 8/18 | — |
| 2025. ápr. 12. | Egyszínű · Amatőr | 10 Minutes | 5. | 63 | 8/15 | — |
| 2025. márc. 27. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 12. | 13 | 3/12 | — |
| 2025. febr. 27. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 9. | 19 | 9/16 | — |
| 2025. febr. 15. | Tiltott mágia · Amatőr | 10 Minutes | 13. | 74 | 7/15 | — |
| 2025. jan. 30. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 6. | 12 | 7/15 | — |
| 2024. dec. 19. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 9. | 16 | 7/15 | — |
| 2024. nov. 28. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 🥉 | 15 | 10/17 | — |
| 2024. okt. 27. | Egyszínű · Pörgős | KÖKI | 🥈 | 17 | 13/21 | — |
| 2024. okt. 13. | Hagyományos · Pörgős | Mythical Markets | 8. | 11 | 8/18 | — |
| 2024. okt. 13. | Veszélyes faj | Mythical Markets | 7. | 11 | 6/13 | — |
| 2024. szept. 26. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 6. | 15 | 9/16 | — |
| 2024. aug. 29. | Egyedi · Pörgős | 10 Minutes | 8. | 16 | 6/12 | — |
| 2024. aug. 17. | Tiltott mágia · Amatőr | Kondor Béla | 22. | 70 | 0/6 | — |
| 2024. aug. 10. | Hatalom korlátozása | Mythical Markets | 6. | 21 | 9/17 | — |
| 2024. júl. 25. | Egyedi · Pörgős | Phantom 2. | 7. | 8 | 3/6 | — |
| 2024. júl. 20. | Hagyományos · Amatőr | Kondor Béla | 18. | 68 | 3/10 | — |
| 2024. júl. 17. | Hagyományos | Excelsior | 11. | 23 | 4/10 | — |
| 2024. júl. 7. | Hagyományos | Tata | 5. | 17 | 9/18 | — |
| 2024. jún. 27. | Egyedi · Pörgős | Phantom 2. | 11. | 13 | 4/7 | — |
| 2024. jún. 26. | Hagyományos | Excelsior | 13. | 27 | 4/8 | — |
| 2024. jún. 15. | Frissen bontott · Amatőr | Kondor Béla | 37. | 101 | 1/7 | — |
| 2024. ápr. 25. | Egyedi · Pörgős | Phantom 2. | 🥉 | 11 | 9/18 | — |
| 2024. ápr. 3. | Veszélyes faj | Excelsior | 9. | 15 | 3/10 | — |
| 2024. márc. 16. | Isteni szövetség · Amatőr | 10 Minutes | 8. | 68 | 9/15 | — |
| 2024. febr. 29. | Egyedi · Pörgős | Phantom 2. | 6. | 15 | 7/15 | — |
| 2024. febr. 17. | Tiltott mágia · Amatőr | 10 Minutes | 27. | 72 | 3/10 | — |
| 2024. febr. 10. | Egyszínű | Phantom 2. | 13. | 27 | 4/8 | — |
| 2024. jan. 24. | Tiltott mágia | Excelsior | 10. | 21 | 6/8 | — |
| 2024. jan. 19. | Hagyományos · Pörgős · Liga · Amatőr | Dungeon | 4. | 17 | 4/9 | — |
| 2024. jan. 13. | Hagyományos · Amatőr | 10 Minutes | 24. | 81 | 4/9 | — |
| 2023. dec. 2. | Veszélyes faj | Kondor Béla | 5. | 14 | 6/11 | — |
| 2023. dec. 1. | Hagyományos · Pörgős · Liga · Amatőr | Dungeon | 8. | 14 | 2/6 | — |
| 2023. okt. 22. | Veszélyes faj · Amatőr | Phantom 2. | 8. | 8 | 0/7 | — |
| 2023. okt. 20. | Hagyományos · Pörgős · Liga · Amatőr | Dungeon | 5. | 16 | 3/2 | — |
| 2023. okt. 7. | Egyedi · Amatőr | Phantom 2. | 🥉 | 33 | 8/18 | — |
| 2023. okt. 6. | Hagyományos · Pörgős · Liga · Amatőr | Dungeon | 8. | 18 | 1/1 | — |
| 2023. szept. 30. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 6. | 38 | — | — |
| 2023. szept. 29. | Hagyományos · Pörgős · Liga · Amatőr | Dungeon | 🥉 | 14 | 4/3 | — |
| 2023. szept. 15. | Hagyományos · Pörgős · Liga · Amatőr | Dungeon | 🥉 | 16 | 4/3 | — |
| 2023. szept. 9. | Hagyományos · Amatőr | Phantom Games | 🥉 | 10 | 7/14 | — |
| 2023. szept. 8. | Hagyományos · Pörgős · Liga · Amatőr | Dungeon | 5. | 15 | 4/3 | — |
| 2023. szept. 2. | Hagyományos · Amatőr | Kondor Béla | 6. | 19 | 8/18 | — |
| 2023. aug. 26. | Tiltott mágia · Kezdő | KMO | 🥇 | 69 | 12/21 | 1 |
| 2023. aug. 5. | Hagyományos · Kezdő | Phantom Games | 🥈 | 20 | 9/18 | — |
| 2023. júl. 8. | Hagyományos · Kezdő | Kondor Béla | 19. | 87 | 3/13 | — |
| 2023. jún. 30. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 11. | 28 | — | — |
| 2023. jún. 9. | Hagyományos · Pörgős · Amatőr | Dungeon | 5. | 28 | 4/3 | — |
| 2023. jún. 3. | Hagyományos | Phantom Games | 10. | 24 | 4/13 | — |
| 2023. máj. 20. | Páros · Amatőr | KMO | 9. | 64 | 4/9 | — |
| 2023. máj. 13. | Egyszínű | Phantom Games | 7. | 29 | 6/10 | — |
| 2023. márc. 31. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 9. | 61 | — | — |
| 2023. márc. 24. | Hagyományos · Pörgős · Amatőr | Dungeon | 🥉 | 30 | 6/4 | — |
| 2023. márc. 12. | Hagyományos | Vác | 52. | 53 | 0/5 | — |
| 2023. febr. 28. | HKK verseny · Kezdő | Dungeon | 🥇 | 70 | — | 1 |
| 2023. febr. 24. | Hagyományos · Pörgős · Kezdő | Dungeon | 🥇 | 32 | 12/8 | — |
| 2023. febr. 17. | Hagyományos · Pörgős · Kezdő | Dungeon | 🥉 | 36 | 10/7 | — |
| 2023. febr. 10. | Hagyományos · Pörgős · Kezdő | Dungeon | 🥇 | 41 | 12/8 | — |
| 2023. jan. 30. | HKK verseny · Kezdő | Dungeon | 19. | 65 | — | — |
| 2023. jan. 27. | Hagyományos · Pörgős · Kezdő | Dungeon | 12. | 29 | 6/4 | — |
| 2023. jan. 6. | Hagyományos · Pörgős · Kezdő | Dungeon | 13. | 45 | 7/5 | — |
| 2022. dec. 21. | Pörgős | Excelsior | 16. | 27 | 7/5 | — |
| 2022. nov. 16. | Tiltott mágia | Excelsior | 23. | 25 | 3/6 | — |
| 2022. okt. 28. | Pörgős · Kezdő | Dungeon | 🥇 | 22 | 12/8 | — |
| 2022. jún. 4. | Hagyományos · Amatőr | Phantom Games | 11. | 22 | 7/15 | — |
| 2022. máj. 28. | Jellemek harca | Phantom Games | 18. | 20 | 3/8 | — |
| 2022. máj. 21. | Páros · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 13. | 62 | 3/9 | — |
| 2022. ápr. 30. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 11. | 45 | — | — |
| 2022. ápr. 29. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 6. | 27 | 6/4 | — |
| 2022. ápr. 23. | Egyszínű · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 30. | 90 | 6/15 | — |
| 2022. márc. 5. | Egyszínű | Velvárt | 11. | 11 | 3/4 | — |
| 2022. márc. 5. | Isteni szövetség | Velvárt | 14. | 14 | 2/7 | — |
| 2022. febr. 28. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 🥉 | 49 | — | — |
| 2022. febr. 27. | Hagyományos | Vác | 33. | 33 | 1/11 | — |
| 2022. febr. 25. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 🥇 | 21 | 9/6 | — |
| 2022. jan. 31. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 4. | 33 | — | — |
| 2022. jan. 30. | Hagyományos | Vác | 34. | 37 | 3/9 | — |
| 2022. jan. 29. | Pörgős | Velvárt | 16. | 18 | 4/3 | — |
| 2022. jan. 29. | Válogatós | Velvárt | 17. | 18 | 1/7 | — |
| 2022. jan. 28. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 5. | 22 | 3/2 | — |
| 2022. jan. 21. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 4. | 17 | 4/3 | — |
| 2022. jan. 16. | Hagyományos | Vác | 24. | 27 | 4/10 | — |
| 2022. jan. 14. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 7. | 22 | 3/2 | — |
| 2021. dec. 19. | Hagyományos | Vác | 39. | 41 | 3/8 | — |
| 2021. nov. 30. | HKK verseny · Amatőr | Dungeon | 7. | 28 | — | — |
| 2021. nov. 27. | Páros · Amatőr | Kondor Béla | 7. | 56 | 4/9 | — |
| 2021. nov. 26. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 7. | 19 | 3/2 | — |
| 2021. nov. 12. | Pörgős · Amatőr | Dungeon | 5. | 23 | 4/3 | — |
| 2021. szept. 25. | Hagyományos | Vác | 10. | 10 | 0/5 | — |
| 2010. márc. 27. | Pörgős | Veresegyház | 13. | 15 | 10/11 | — |
| 2009. jan. 3. | Hagyományos | Dungeon | 40. | 48 | 4/43 | — |
| 2008. okt. 4. | Hagyományos | Dungeon | 25. | 32 | 6/21 | — |
| 2008. szept. 6. | Hagyományos | Dungeon | 25. | 31 | 4/19 | — |
| 2008. júl. 27. | Hagyományos | Ezüstsólyom Fantasy | 26. | 29 | 3/6 | — |
| 2008. ápr. 27. | Hagyományos | Veresegyház | 6. | 13 | — | — |
| 2008. ápr. 19. | Hagyományos · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 35. | 64 | 6/11 | — |
| 2008. ápr. 5. | Hagyományos | Dungeon | 46. | 52 | 4/23 | — |
| 2008. márc. 8. | Hagyományos | Dunakeszi | 21. | 21 | 3/5 | — |
| 2008. febr. 23. | Hagyományos | Vác | 5. | 16 | 9/12 | — |
| 2008. febr. 2. | Hagyományos | Dungeon | 41. | 52 | 6/24 | — |
| 2008. jan. 12. | Hagyományos | Dunakeszi | 32. | 42 | 6/11 | — |
| 2007. dec. 28. | Hagyományos | Vác | 32. | 33 | 1/6 | — |
| 2007. nov. 10. | Hagyományos | Vác | 12. | 15 | 4/13 | — |
| 2007. jún. 24. | Hagyományos | Erdőkertes | 14. | 20 | — | — |
| 2007. ápr. 22. | Hagyományos | Erdőkertes | 10. | 16 | — | — |
| 2007. jan. 21. | Páros | Erdőkertes | 15. | 16 | — | — |
| 2006. dec. 17. | Hagyományos | Erdőkertes | 17. | 21 | 5/12 | — |
| 2006. okt. 29. | Páros | Erdőkertes | 7. | 16 | 7/11 | — |
| 2006. okt. 22. | Egyszínű | Erdőkertes | 7. | 16 | 8/16 | — |
| 2006. aug. 27. | Egyedi | Erdőkertes | 🥉 | 20 | 12/16 | 1 |
| 2006. aug. 13. | Egyedi | Erdőkertes | 10. | 16 | 6/16 | — |
| 2006. júl. 22. | Hagyományos · Amatőr | Wekerlei Boccia Klub | 40. | 76 | 3/4 | — |
| 2006. jún. 25. | Egyszínű | Erdőkertes | 15. | 16 | 2/10 | — |
| 2006. máj. 28. | Mágia méltósága 2. | Erdőkertes | 14. | 21 | 6/14 | — |
Hely: helyezés a versenyen (kategórián belül). Körök: nyert körök / lejátszott játszmák. PP: az adott versenyen szerzett profi pont. Összesítő bejegyzések mutatása