Hivatalos HKK versenyek
Verseny-statisztika
Ki versenyzik a legtöbbet, ki nyer a legtöbbször, és hol zajlik az élet — a hivatalos HKK versenynaptár eredményei alapján.
Versenyek
6521
minden idők
Részvételek
115 218
összes nevezés
Átlag létszám
17.7
fő / verseny
Versenyzők
5588
egyedi játékos
Helyszínek
253
51 bp. · 202 vidék
Időszak
2003. jan. 25.
→ 2026. dec. 10.
Versenytérkép — sima versenyek az elmúlt 1 évben
18 település · 34 helyszín · 225 verseny · liga és pörgős nélkül · a jelölőn a település versenyeinek számaHavi trend
versenyek száma havonta · vidd az egeret az oszlopra
03. jan.
05. jan.
07. jan.
09. jan.
11. jan.
13. jan.
15. jan.
17. jan.
19. jan.
21. ápr.
23. ápr.
25. ápr.
Top versenyzők
5588 versenyző az időszakban
Legtöbb részvétel
| # | Játékos | Részv. | Részvétel |
|---|---|---|---|
| 1. | Varga Krisztián 2.Profi203 pp | 1143 | 1143 |
| 2. | Dönczi KrisztiánProfi326,5 pp | 1133 | 1133 |
| 3. | Várnai PéterProfi64 pp | 919 | 919 |
| 4. | Sallai GáborProfi101,3 pp | 913 | 913 |
| 5. | Berczi BalázsProfi25,5 pp | 808 | 808 |
| 6. | Aranyi ÁkosProfi121,2 pp | 774 | 774 |
| 7. | Vogel PatrikProfi39,8 pp | 620 | 620 |
| 8. | Szabó AndrásProfi73 pp | 603 | 603 |
| 9. | Tisza ÁkosProfi15,7 pp | 589 | 589 |
| 10. | Csető ZsoltProfi56,8 pp | 584 | 584 |
| 11. | Kahn EvarthProfi59,8 pp | 561 | 561 |
| 12. | Kövér AttilaProfi103,3 pp | 551 | 551 |
| 13. | Ádám NorbertProfi40 pp | 536 | 536 |
| 14. | Horváth DávidProfi70,5 pp | 535 | 535 |
| 15. | Makó GergelyProfi133,8 pp | 525 | 525 |
| 16. | Erdei KristófProfi18,3 pp | 524 | 524 |
| 17. | Poroszkai LászlóProfi30,2 pp | 520 | 520 |
| 18. | András BenceProfi80 pp | 519 | 519 |
| 19. | Kalugyer RolandProfi34,5 pp | 508 | 508 |
| 20. | Bege GáborProfi56,8 pp | 497 | 497 |
Legtöbb győzelem
| # | Játékos | Részv. | Győzelem |
|---|---|---|---|
| 1. | Dönczi KrisztiánProfi326,5 pp | 1133 | 499 |
| 2. | Varga Krisztián 2.Profi203 pp | 1143 | 336 |
| 3. | Sallai GáborProfi101,3 pp | 913 | 162 |
| 4. | Szabó DávidProfi28,3 pp | 421 | 155 |
| 5. | Aranyi ÁkosProfi121,2 pp | 774 | 149 |
| 6. | Ádám NorbertProfi40 pp | 536 | 122 |
| 7. | Szabó AndrásProfi73 pp | 603 | 121 |
| 8. | Kurunczi DávidProfi104,3 pp | 491 | 95 |
| 9. | Horváth DávidProfi70,5 pp | 535 | 92 |
| 10. | Király ZsoltProfi44,3 pp | 353 | 87 |
| 11. | Kövér AttilaProfi103,3 pp | 551 | 86 |
| 12. | Makó GergelyProfi133,8 pp | 525 | 85 |
| 13. | Bege GáborProfi56,8 pp | 497 | 80 |
| 14. | Panyik ZoltánProfi106,5 pp | 318 | 75 |
| 15. | Bögös DánielProfi81,7 pp | 355 | 73 |
| 16. | Muri FerencAmatőr10,3 pp | 202 | 71 |
| 17. | Farkas IstvánProfi34,8 pp | 408 | 59 |
| 18. | Hartner GergelyProfi21,2 pp | 344 | 58 |
| 19. | Pásztor SzabolcsProfi28,3 pp | 452 | 56 |
| 20. | Tóth JánosProfi27,7 pp | 390 | 54 |
Körgyőzelmi aránymin. 112 részvétel
| # | Játékos | Részv. | Arány |
|---|---|---|---|
| 1. | Baki DánielProfi51 pp | 151 | 54.7% |
| 2. | Vincze GyőzőAmatőr9,5 pp | 145 | 54.7% |
| 3. | Sors TamásAmatőr9 pp | 140 | 54.7% |
| 4. | Tuska GáborAmatőr8 pp | 138 | 54.5% |
| 5. | Leitner IstvánProfi46 pp | 204 | 53.9% |
| 6. | Bärnkopf BálintProfi23 pp | 144 | 53.9% |
| 7. | Szél JánosAmatőr6 pp | 187 | 53.8% |
| 8. | Kállai TiborProfi14,5 pp | 179 | 53.7% |
| 9. | Szalai DávidProfi21 pp | 154 | 53.5% |
| 10. | Farkas GyulaAmatőr3,3 pp | 266 | 53% |
| 11. | Fábián MátéAmatőr6,7 pp | 252 | 52.2% |
| 12. | Almási ViktorProfi18,3 pp | 138 | 52.1% |
| 13. | Kövér AttilaProfi103,3 pp | 551 | 51.8% |
| 14. | Lenti IstvánKezdő0,3 pp | 122 | 51.7% |
| 15. | Demcsák DánielAmatőr1,7 pp | 118 | 51.7% |
| 16. | Fenyvesi AttilaAmatőr3,7 pp | 126 | 51.5% |
| 17. | Gulyás GáborProfi19 pp | 116 | 51.5% |
| 18. | Szombathy DánielAmatőr12 pp | 183 | 51.1% |
| 19. | Rácz DávidProfi28,5 pp | 251 | 50.9% |
| 20. | Dani BenjaminAmatőr6 pp | 119 | 50.8% |
A győzelem az 1. helyet jelenti; a körgyőzelmi arány a megnyert körök aránya az összes lejátszott játszmához képest.
Helyszínek
össz résztvevő szerint rendezve
Budapest51 helyszín · 1784 verseny · 53 963 résztvevő · átlag 30.2
| Helyszín | Versenyek | Liga | Résztvevő | Átlag | Utolsó |
|---|---|---|---|---|---|
| Dungeon | 653 | — | 21 239 | 32.5 | 2025. jún. 7. |
| Wekerlei Boccia Klub | 201 | — | 12 222 | 60.8 | 2023. jan. 21. |
| Excelsior | 257 | — | 5548 | 21.6 | 2026. okt. 14. |
| Abyss Klub | 96 | — | 2233 | 23.3 | 2007. márc. 31. |
| 10 Minutes | 76 | — | 2217 | 29.2 | 2026. dec. 10. |
| Kondor Béla | 29 | — | 1899 | 65.5 | 2026. nov. 28. |
| Oldschool | 66 | — | 1382 | 20.9 | 2026. aug. 29. |
| Mythical Markets | 61 | — | 1093 | 17.9 | 2026. nov. 15. |
| Phantom Games | 43 | — | 794 | 18.5 | 2024. febr. 4. |
| KMO | 16 | — | 774 | 48.4 | 2024. okt. 27. |
| BarCraft Nyugati | 24 | — | 498 | 20.8 | 2026. ápr. 12. |
| Phantom 2. | 26 | — | 394 | 15.2 | 2024. júl. 28. |
| Thaly FIB Ifjúsági Iroda | 18 | — | 340 | 18.9 | 2008. márc. 29. |
| Középkor | 30 | — | 312 | 10.4 | 2026. nov. 8. |
| Arcadia | 18 | — | 274 | 15.2 | 2009. ápr. 25. |
| O+A Plusz | 12 | — | 251 | 20.9 | 2007. szept. 8. |
| Ezüstsólyom Fantasy | 17 | — | 239 | 14.1 | 2008. aug. 24. |
| Trinitum | 3 | — | 202 | 67.3 | 2019. dec. 15. |
| Budapest | 9 | — | 201 | 22.3 | 2017. dec. 12. |
| BarCraft Corvin | 9 | — | 185 | 20.6 | 2026. máj. 10. |
| Csík | 14 | — | 157 | 11.2 | 2022. nov. 6. |
| Delta | 14 | — | 152 | 10.9 | 2026. dec. 5. |
| KÖKI | 12 | — | 150 | 12.5 | 2026. szept. 27. |
| Serpa Klub | 9 | — | 140 | 15.6 | 2011. dec. 17. |
| MSZP iroda | 2 | — | 136 | 68 | 2004. aug. 15. |
| Havanna | 1 | — | 126 | 126 | 2004. dec. 5. |
| Beholder | 16 | — | 117 | 7.3 | 2026. márc. 21. |
| Láng Művelődési Ház | 6 | — | 110 | 18.3 | 2015. jún. 13. |
| Szellemlovas | 4 | — | 75 | 18.8 | 2005. okt. 15. |
| Millenáris | 2 | — | 70 | 35 | 2012. ápr. 7. |
| Játsz/ma | 1 | — | 65 | 65 | 2021. szept. 12. |
| Velvárt | 4 | — | 61 | 15.3 | 2022. márc. 5. |
| Eldüen | 2 | — | 55 | 27.5 | 2020. okt. 11. |
| O+A Plusz | 3 | — | 52 | 17.3 | 2005. dec. 18. |
| Ócsai László | 4 | — | 38 | 9.5 | 2021. jan. 16. |
| Pataky Művelődési Központ | 1 | — | 31 | 31 | 2004. febr. 28. |
| Simon Patrik | 2 | — | 28 | 14 | 2019. jan. 26. |
| Vörösmarty-Online | 2 | — | 19 | 9.5 | 2021. máj. 16. |
| Oldschool 2. | 1 | — | 19 | 19 | 2022. dec. 3. |
| Oldschool 3. | 1 | — | 16 | 16 | 2023. ápr. 29. |
| Poroszkai 2. | 1 | — | 13 | 13 | 2022. máj. 14. |
| Metagame | 1 | — | 12 | 12 | 2013. jún. 23. |
| Hammer Time | 1 | — | 12 | 12 | 2019. júl. 24. |
| Hungexpo | 1 | — | 8 | 8 | 2024. máj. 18. |
| Retró | 1 | — | 4 | 4 | 2023. dec. 9. |
| Elysium | 9 | — | 0 | 0 | 2003. jún. 29. |
| Menedék | 1 | — | 0 | 0 | 2003. máj. 31. |
| Camelot Őszi seregszemle | 1 | — | 0 | 0 | 2003. nov. 22. |
| Subway Pub | 1 | — | 0 | 0 | 2003. jan. 25. |
| Fidesz iroda | 1 | — | 0 | 0 | 2006. szept. 10. |
| Korcsmaház | 1 | — | 0 | 0 | 2014. febr. 16. |
Vidék202 helyszín · 4737 verseny · 61 255 résztvevő · átlag 12.9
| Helyszín | Város | Versenyek | Liga | Résztvevő | Átlag | Utolsó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miskolci HKK Klub | Miskolc | 316 | — | 4198 | 13.3 | 2022. jún. 26. |
| Debrecen - McDonalds | Debrecen | 192 | — | 2698 | 14.1 | 2017. aug. 20. |
| Nyíregyháza Camelot | Nyíregyháza | 200 | — | 2350 | 11.8 | 2015. jan. 17. |
| Eger | Eger | 238 | — | 2301 | 9.7 | 2019. dec. 8. |
| Vác | Vác | 88 | — | 1912 | 21.7 | 2026. szept. 27. |
| Székesfehérvár | Székesfehérvár | 103 | — | 1746 | 17 | 2012. ápr. 14. |
| Székesfehérvár | Székesfehérvár | 135 | — | 1680 | 12.4 | 2023. szept. 24. |
| Szeged | Szeged | 138 | — | 1661 | 12 | 2017. ápr. 15. |
| Balassagyarmat | Balassagyarmat | 92 | — | 1459 | 15.9 | 2013. dec. 28. |
| Kaposvár 3. | Kaposvár | 110 | — | 1411 | 12.8 | 2017. febr. 11. |
| Polgár 2. | Polgár | 99 | — | 1221 | 12.3 | 2019. nov. 2. |
| Kecskemét 5. | Kecskemét | 95 | — | 1187 | 12.5 | 2021. nov. 13. |
| Ősi | Ősi | 87 | — | 1169 | 13.4 | 2013. ápr. 27. |
| Pécs | Pécs | 77 | — | 1018 | 13.2 | 2012. ápr. 7. |
| Szentes, Diákpince | Szentes | 54 | — | 984 | 18.2 | 2013. okt. 13. |
| Szarvas | Szarvas | 52 | — | 931 | 17.9 | 2008. dec. 6. |
| Kecskemét 8. | Kecskemét | 64 | — | 877 | 13.7 | 2026. szept. 12. |
| Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely | 84 | — | 871 | 10.4 | 2017. júl. 23. |
| Debrecen 6. | Debrecen | 59 | — | 794 | 13.5 | 2018. okt. 28. |
| Szeged | Szeged | 30 | — | 767 | 25.6 | 2006. dec. 9. |
| Veszprém | Veszprém | 51 | — | 727 | 14.3 | 2008. aug. 2. |
| Szentes | Szentes | 27 | — | 693 | 25.7 | 2009. márc. 1. |
| Szőreg | Szőreg | 28 | — | 678 | 24.2 | 2008. júl. 27. |
| Nyíregyháza 6. | Nyíregyháza | 60 | — | 661 | 11 | 2026. máj. 24. |
| Kaposvár 6. | Kaposvár | 77 | — | 659 | 8.6 | 2022. szept. 11. |
| Szarvas 2. | Szarvas | 34 | — | 636 | 18.7 | 2011. márc. 5. |
| Nagykanizsa 6. | Nagykanizsa | 53 | — | 618 | 11.7 | 2017. dec. 31. |
| Dombóvár | Dombóvár | 51 | — | 615 | 12.1 | 2014. máj. 11. |
| Nyíregyháza 3. | Nyíregyháza | 45 | — | 577 | 12.8 | 2017. júl. 1. |
| Békéscsaba | Békéscsaba | 41 | — | 575 | 14 | 2010. szept. 26. |
| Pécs 6. | Pécs | 48 | — | 574 | 12 | 2019. márc. 9. |
| Pécs 11. | Pécs | 62 | — | 572 | 9.2 | 2026. jún. 28. |
| Gyöngyös | Gyöngyös | 37 | — | 559 | 15.1 | 2006. febr. 4. |
| Nyíregyháza 5. | Nyíregyháza | 50 | — | 556 | 11.1 | 2022. aug. 27. |
| Gyöngyös 2. | Gyöngyös | 49 | — | 553 | 11.3 | 2019. júl. 28. |
| Szeged | Szeged | 62 | — | 550 | 8.9 | 2022. jan. 29. |
| Pécs 4. | Pécs | 39 | — | 537 | 13.8 | 2015. jún. 28. |
| Gyula | Gyula | 29 | — | 533 | 18.4 | 2010. szept. 25. |
| Berettyóújfalu | Berettyóújfalu | 48 | — | 515 | 10.7 | 2026. jún. 20. |
| Miskolc 3. | Miskolc | 48 | — | 499 | 10.4 | 2026. szept. 20. |
| Szeged 11. | Szeged | 58 | — | 493 | 8.5 | 2026. okt. 17. |
| Debrecen 7. | Debrecen | 42 | — | 489 | 11.6 | 2020. okt. 31. |
| Pécs 8. | Pécs | 40 | — | 483 | 12.1 | 2020. júl. 25. |
| Kaposvár 4. | Kaposvár | 34 | — | 468 | 13.8 | 2014. máj. 11. |
| Szolnok 2. | Szolnok | 26 | — | 434 | 16.7 | 2026. okt. 11. |
| Debrecen 8. | Debrecen | 49 | — | 432 | 8.8 | 2023. júl. 23. |
| Nagykanizsa | Nagykanizsa | 33 | — | 402 | 12.2 | 2011. ápr. 23. |
| Nyírbátor | Nyírbátor | 23 | — | 360 | 15.7 | 2007. szept. 1. |
| Debrecen 12. | Debrecen | 42 | — | 357 | 8.5 | 2026. szept. 12. |
| Tata | Tata | 26 | — | 356 | 13.7 | 2026. aug. 29. |
| Tiszaújváros | Tiszaújváros | 26 | — | 354 | 13.6 | 2009. jún. 14. |
| New Ork | Győr | 24 | — | 340 | 14.2 | 2008. dec. 6. |
| Pécs 12. | Pécs | 19 | — | 337 | 17.7 | 2023. júl. 30. |
| Debrecen 9. | Debrecen | 20 | — | 324 | 16.2 | 2026. aug. 23. |
| Balassagyarmat | Balassagyarmat | 23 | — | 315 | 13.7 | 2020. nov. 7. |
| Szeged | Szeged | 12 | — | 312 | 26 | 2008. jún. 15. |
| Erdőkertes | Erdőkertes | 17 | — | 299 | 17.6 | 2007. jún. 24. |
| Szeged - Barcraft | Szeged | 29 | — | 275 | 9.5 | 2024. febr. 3. |
| Püspökladány | Püspökladány | 26 | — | 270 | 10.4 | 2020. nov. 7. |
| Szombathely | Szombathely | 29 | — | 267 | 9.2 | 2020. aug. 23. |
| Nagykanizsa 7. | Nagykanizsa | 21 | — | 258 | 12.3 | 2014. ápr. 27. |
| Sopron | Sopron | 20 | — | 258 | 12.9 | 2009. okt. 31. |
| Ellend | Ellend | 29 | — | 254 | 8.8 | 2026. szept. 27. |
| Szeged 8. | Szeged | 24 | — | 252 | 10.5 | 2023. szept. 2. |
| Kecskemét | Kecskemét | 20 | — | 250 | 12.5 | 2010. júl. 25. |
| Litér | Litér | 20 | — | 249 | 12.5 | 2026. nov. 14. |
| Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely | 10 | — | 249 | 24.9 | 2005. ápr. 10. |
| Kecskemét 6. | Kecskemét | 14 | — | 240 | 17.1 | 2021. dec. 11. |
| Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely | 19 | — | 232 | 12.2 | 2012. febr. 12. |
| Nagyszénás | Nagyszénás | 13 | — | 230 | 17.7 | 2009. márc. 7. |
| Kaposvár | Kaposvár | 18 | — | 222 | 12.3 | 2006. jan. 28. |
| Pécs 17. | Pécs | 6 | — | 207 | 34.5 | 2026. szept. 6. |
| Kecskemét 7. | Kecskemét | 16 | — | 201 | 12.6 | 2022. máj. 28. |
| Nyíregyháza 7. | Nyíregyháza | 24 | — | 198 | 8.3 | 2026. márc. 22. |
| Baja | Baja | 16 | — | 195 | 12.2 | 2012. jún. 10. |
| Szolnok | Szolnok | 19 | — | 177 | 9.3 | 2010. dec. 11. |
| Nagyszénás | Nagyszénás | 10 | — | 166 | 16.6 | 2010. jan. 23. |
| Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 11 | — | 163 | 14.8 | 2010. okt. 10. |
| Pécs | Pécs | 12 | — | 162 | 13.5 | 2013. dec. 30. |
| Makó | Makó | 6 | — | 158 | 26.3 | 2005. febr. 26. |
| Dunakeszi | Dunakeszi | 6 | — | 157 | 26.2 | 2008. ápr. 12. |
| Kiskunhalas | Kiskunhalas | 10 | — | 155 | 15.5 | 2008. okt. 18. |
| Várpalota | Várpalota | 10 | — | 153 | 15.3 | 2011. febr. 6. |
| Kaposvár 5. | Kaposvár | 18 | — | 152 | 8.4 | 2017. nov. 19. |
| Gyula | Gyula | 11 | — | 150 | 13.6 | 2012. márc. 11. |
| New Ork Sopron | Sopron | 9 | — | 149 | 16.6 | 2006. jan. 14. |
| Szeged | Szeged | 22 | — | 146 | 6.6 | 2017. ápr. 27. |
| Szabadbattyán | Szabadbattyán | 9 | — | 144 | 16 | 2010. okt. 31. |
| Székesfehérvár 2. | Székesfehérvár | 12 | — | 142 | 11.8 | 2013. dec. 14. |
| Győr 2. | Győr | 10 | — | 141 | 14.1 | 2023. szept. 10. |
| Vác | Vác | 10 | — | 138 | 13.8 | 2008. ápr. 26. |
| Nagykanizsa 4. | Nagykanizsa | 11 | — | 132 | 12 | 2012. szept. 22. |
| Dunakeszi 2. | Dunakeszi | 8 | — | 122 | 15.3 | 2014. aug. 24. |
| Pécs 9. | Pécs | 12 | — | 120 | 10 | 2020. febr. 9. |
| Hortobágy | Hortobágy | 9 | — | 117 | 13 | 2009. júl. 25. |
| Farmos | Farmos | 11 | — | 115 | 10.5 | 2022. dec. 28. |
| Tata 2. | Tata | 6 | — | 109 | 18.2 | 2026. júl. 5. |
| Szombathely 2. | Szombathely | 12 | — | 108 | 9 | 2023. ápr. 8. |
| Nyíregyháza 4. | Nyíregyháza | 9 | — | 108 | 12 | 2016. ápr. 17. |
| Szeged | Szeged | 4 | — | 107 | 26.8 | 2007. máj. 12. |
| Pécs 2. | Pécs | 7 | — | 98 | 14 | 2012. okt. 21. |
| Pécs 16. | Pécs | 3 | — | 96 | 32 | 2024. szept. 1. |
| Makó 2. | Makó | 14 | — | 95 | 6.8 | 2004. máj. 22. |
| Debrecen 11. | Debrecen | 10 | — | 93 | 9.3 | 2024. okt. 19. |
| Szentes 7. | Szentes | 6 | — | 93 | 15.5 | 2021. aug. 29. |
| Kecskemét 4. | Kecskemét | 8 | — | 92 | 11.5 | 2016. márc. 13. |
| Tárnok | Tárnok | 12 | — | 89 | 7.4 | 2025. nov. 30. |
| Nyíregyháza 8. | Nyíregyháza-Oros | 8 | — | 87 | 10.9 | 2025. dec. 13. |
| Szeged | Szeged | 8 | — | 85 | 10.6 | 2004. ápr. 24. |
| Verőce | Verőce | 5 | — | 84 | 16.8 | 2017. márc. 26. |
| Salgótarján 4. | Salgótarján | 5 | — | 83 | 16.6 | 2011. dec. 17. |
| Fonyód | Fonyód | 5 | — | 80 | 16 | 2006. febr. 12. |
| Gödöllő | Gödöllő | 5 | — | 77 | 15.4 | 2011. márc. 27. |
| Balassagyarmat (Kincsestár) | Balassagyarmat | 5 | — | 76 | 15.2 | 2007. dec. 1. |
| Tiszaújváros | Tiszaújváros | 10 | — | 75 | 7.5 | 2010. ápr. 10. |
| Makó 4. | Makó | 8 | — | 73 | 9.1 | 2017. jan. 14. |
| Debrecen | Debrecen | 4 | — | 72 | 18 | 2005. aug. 6. |
| Debrecen | Debrecen | 6 | — | 70 | 11.7 | 2010. ápr. 18. |
| Pécs 7. | Pécs | 6 | — | 69 | 11.5 | 2015. okt. 25. |
| Orfü | Orfü | 6 | — | 68 | 11.3 | 2013. máj. 19. |
| Tótvázsony | Tótvázsony | 3 | — | 67 | 22.3 | 2005. ápr. 9. |
| Salgótarján 2. | Salgótarján | 4 | — | 66 | 16.5 | 2011. febr. 26. |
| New Ork Tatabánya | Tatabánya | 5 | — | 64 | 12.8 | 2005. nov. 12. |
| Eger 2. | Eger | 5 | — | 62 | 12.4 | 2024. jún. 9. |
| Miskolc | Miskolc | 4 | — | 58 | 14.5 | 2017. júl. 15. |
| Pásztó 2. | Pásztó | 4 | — | 58 | 14.5 | 2026. okt. 10. |
| Püspökladány | Püspökladány | 4 | — | 56 | 14 | 2019. júl. 6. |
| Farmos 3. | Farmos | 4 | — | 56 | 14 | 2026. márc. 1. |
| Pécs 13. | Pécs | 6 | — | 53 | 8.8 | 2023. febr. 26. |
| Békéscsaba 2. | Békéscsaba | 6 | — | 50 | 8.3 | 2013. aug. 18. |
| Enying | Enying | 5 | — | 49 | 9.8 | 2026. okt. 16. |
| Miskolc | Miskolc | 9 | — | 48 | 5.3 | 2004. máj. 16. |
| Debrecen 5. | Debrecen | 4 | — | 48 | 12 | 2017. márc. 25. |
| Debrecen 10. | Debrecen | 4 | — | 48 | 12 | 2024. febr. 4. |
| Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely | 4 | — | 46 | 11.5 | 2014. máj. 31. |
| Kaposvár 2. | Árkád u. 2. | 2 | — | 46 | 23 | 2006. márc. 11. |
| Debrecen | Debrecen | 3 | — | 45 | 15 | 2018. aug. 19. |
| Veresegyház | Veresegyház | 4 | — | 44 | 11 | 2010. ápr. 24. |
| Salgótarján 3. | Salgótarján | 3 | — | 43 | 14.3 | 2011. aug. 21. |
| Baja 2. | Baja | 5 | — | 38 | 7.6 | 2013. márc. 10. |
| Salgótarján 6. | Salgótarján | 4 | — | 38 | 9.5 | 2013. jún. 30. |
| Balassagyarmat | Balassagyarmat | 4 | — | 38 | 9.5 | 2014. aug. 23. |
| Szőreg | Szőreg | 2 | — | 37 | 18.5 | 2006. febr. 4. |
| Keszthely | Keszthely | 6 | — | 36 | 6 | 2017. jún. 24. |
| Makó 3. | Makó | 4 | — | 35 | 8.8 | 2016. szept. 24. |
| Miskolc 4. | Miskolc | 2 | — | 35 | 17.5 | 2025. ápr. 20. |
| Szentes | Szentes | 4 | — | 34 | 8.5 | 2019. máj. 26. |
| Szeged 9. | Szeged | 4 | — | 32 | 8 | 2022. okt. 8. |
| Erdőkertesi Faluház | Erdőkertes | 2 | — | 31 | 15.5 | 2004. dec. 19. |
| Leányfalu | Leányfalu | 2 | — | 31 | 15.5 | 2010. szept. 25. |
| Kaposvár 8. | Kaposvár | 2 | — | 30 | 15 | 2022. dec. 17. |
| Szombathely | Szombathely | 3 | — | 26 | 8.7 | 2022. febr. 26. |
| DK | Szeged | 2 | — | 26 | 13 | 2021. ápr. 24. |
| Kiskundorozsma | Kiskundorozsma | 2 | — | 26 | 13 | 2006. okt. 29. |
| Szentes 8. | Szentes | 1 | — | 26 | 26 | 2021. szept. 26. |
| Pócsmegyer | Pócsmegyer-Surány | 2 | — | 24 | 12 | 2024. dec. 8. |
| Nagykanizsa 8. | Nagykanizsa | 2 | — | 24 | 12 | 2017. febr. 19. |
| Polgár | Polgár | 2 | — | 24 | 12 | 2014. aug. 23. |
| Debrecen | Debrecen | 2 | — | 24 | 12 | 2015. jan. 31. |
| Nagykőrös | Nagykőrös | 2 | — | 24 | 12 | 2009. dec. 13. |
| Nagykanizsa 3. | Nagykanizsa | 2 | — | 24 | 12 | 2011. szept. 18. |
| Aszód | Aszód | 2 | — | 23 | 11.5 | 2025. júl. 26. |
| Pécs 18. | Pécs | 2 | — | 22 | 11 | 2026. márc. 28. |
| Kaposvár 7. | Kaposvár | 1 | — | 22 | 22 | 2019. dec. 29. |
| Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 4 | — | 21 | 5.3 | 2009. ápr. 11. |
| Nagykanizsa 9. | Nagykanizsa | 4 | — | 20 | 5 | 2017. ápr. 15. |
| Pécs 15. | Pécs | 2 | — | 19 | 9.5 | 2023. máj. 28. |
| Erdőkertesi Donga Pince Klub | Erdőkertes | 1 | — | 18 | 18 | 2004. aug. 22. |
| Salgótarján | Salgótarján | 2 | — | 16 | 8 | 2012. febr. 18. |
| Farmos | Farmos | 2 | — | 16 | 8 | 2022. márc. 14. |
| Szeged 10. | Szeged | 2 | — | 16 | 8 | 2023. dec. 16. |
| Debrecen -Távoli Világok Arcai találkozó | Debrecen | 1 | — | 16 | 16 | 2009. jan. 31. |
| Somogyszob | Somogyszob | 1 | — | 16 | 16 | 2005. nov. 27. |
| Barcs | Barcs | 1 | — | 16 | 16 | 2009. júl. 5. |
| Salgótarján 5. | Salgótarján | 1 | — | 16 | 16 | 2011. ápr. 30. |
| Jánoshalma | Jánoshalma | 2 | — | 15 | 7.5 | 2013. dec. 21. |
| Balassagyarmat | Balassagyarmat | 1 | — | 15 | 15 | 2010. dec. 12. |
| Győr | Győr | 2 | — | 14 | 7 | 2010. febr. 27. |
| Kecskemét 3. | Kecskemét | 2 | — | 14 | 7 | 2015. nov. 14. |
| Eger 3. | Eger | 1 | — | 14 | 14 | 2023. okt. 23. |
| Pásztó | Pásztó | 1 | — | 12 | 12 | 2025. okt. 8. |
| Nagykanizsa 2. | Nagykanizsa | 1 | — | 12 | 12 | 2011. jún. 4. |
| Szentlőrinc | Szentlőrinc | 1 | — | 12 | 12 | 2009. júl. 13. |
| Nagykanizsa 5. | Nagykanizsa | 1 | — | 12 | 12 | 2012. okt. 20. |
| Kiskunhalas 2. | Kiskunhalas | 1 | — | 11 | 11 | 2014. nov. 23. |
| Orosháza | Orosháza | 1 | — | 11 | 11 | 2007. dec. 15. |
| Kiskunhalas 3. | Kiskunhalas | 1 | — | 10 | 10 | 2014. dec. 14. |
| Pócsmegyer 2. | Pócsmegyer-Surány | 1 | — | 10 | 10 | 2025. márc. 1. |
| Pécs | Pécs | 1 | — | 10 | 10 | 2014. jún. 28. |
| Pécs 14. | Pécs | 1 | — | 10 | 10 | 2023. ápr. 23. |
| Szentes | Szentes | 1 | — | 8 | 8 | 2012. dec. 2. |
| Siójut | Siójut | 1 | — | 8 | 8 | 2014. jan. 12. |
| Algyő | Algyő | 4 | — | 0 | 0 | 2008. márc. 8. |
| Enying | Enying | 3 | — | 0 | 0 | 2005. nov. 13. |
| Szentes | Szentes | 3 | — | 0 | 0 | 2003. nov. 22. |
| Nagykanizsa | Nagykanizsa | 2 | — | 0 | 0 | 2006. jan. 21. |
| Nyíregyháza 9. | Nyíregyháza | 2 | — | 0 | 0 | 2026. szept. 27. |
| Debrecen | Debrecen | 1 | — | 0 | 0 | 2008. máj. 24. |
| Zamárdi | Zamárdi | 1 | — | 0 | 0 | 2009. aug. 8. |
| Gyula | Gyula | 1 | — | 0 | 0 | 2011. febr. 6. |
| Szob | — | 1 | — | 0 | 0 | 2005. jan. 29. |
| Miskolc 2 | Miskolc | 1 | — | 0 | 0 | 2010. márc. 13. |
Forrás: a HKK hivatalos versenynaptára (verseny.hkk.hu), naponta frissítve. Az „összesítő bejegyzések” a havi liga-összesítők és hasonló, nem valódi versenyként rögzített tételek — alapból kiszűrve.