Vissza a statisztikákhoz
Wekerlei Boccia Klub
2013. január 12. · Budapest
Hagyományos
59 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 6 / 5 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Amatőr kategória (33 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gergely Ferenc #309 | 28 | 54% | +2 |
| 🥈 | Borbély János #1623 | 28 | 54% | +2 |
| 🥉 | Kalugyer Roland #1015 | 24 | 63% | +1 |
| 4. | Pogány Levente #49 | 22 | 68% | +1 |
| 5. | Kocsis István #283 | 20 | 60% | – |
| 6. | Pusztai Kornél #195 | 26 | 46% | – |
| 7. | Buzás Norbert #3526 | 20 | 60% | – |
| 8. | Szatmári Bálint #3838 | 22 | 55% | – |
| 9. | Máthé Roland #4344 | 21 | 57% | – |
| 10. | Krepuska Richárd #4746 | 20 | 60% | – |
| 11. | Magosin Márk #3866 | 24 | 46% | – |
| 12. | Nagy Balázs #3393 | 19 | 53% | – |
| 13. | Simon Richárd #1248 | 17 | 53% | – |
| 14. | Fischer Zsolt #1637 | 22 | 41% | – |
| 15. | Balázs Péter 2. #4228 | 18 | 50% | – |
| 16. | Juhász Ferenc 2. #4343 | 18 | 50% | – |
| 17. | Papp Ádám #4568 | 22 | 41% | – |
| 18. | Tóth István #985 | 20 | 45% | – |
| 19. | Máthé Kristóf #4345 | 14 | 64% | – |
| 20. | Makó Gergely #4500 | 13 | 54% | – |
| 21. | Farkas Gyula #164 | 16 | 44% | – |
| 22. | Keller Gábor #2748 | 11 | 55% | – |
| 23. | Tács Miklós #4360 | 14 | 43% | – |
| 24. | Fodor Gergő #4064 | 17 | 35% | – |
| 25. | Lázár Dávid #3079 | 16 | 38% | – |
| 26. | Mayer Szilveszter #1253 | 13 | 46% | – |
| 27. | Király Zsolt #4207 | 13 | 46% | – |
| 28. | Koltai Gábor #4811 | 11 | 55% | – |
| 29. | Balaton Péter #4592 | 12 | 50% | – |
| 30. | Jancsár János #4126 | 14 | 36% | – |
| 31. | Schmidt Edit #4781 | 8 | 50% | – |
| 32. | Vasvári István #3194 | 12 | 25% | – |
| 33. | Klujber Balázs #4514 | 7 | 43% | – |
Profi kategória (26 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kahn Evarth #33 | 21 | 62% | +2 |
| 🥈 | Valler Krisztián #2665 | 20 | 60% | +2 |
| 🥉 | Aranyi Ákos #4443 | 20 | 60% | +2 |
| 4. | Moschnitzka Ádám #3988 | 18 | 67% | +2 |
| 5. | Csető Zsolt #1017 | 20 | 60% | +2 |
| 6. | Kurunczi Dávid #1049 | 21 | 48% | +2 |
| 7. | Felizardo Dániel #4251 | 20 | 45% | +2 |
| 8. | Erdős Viktor #696 | 15 | 60% | +2 |
| 9. | Györki Dávid #694 | 12 | 75% | – |
| 10. | Dönczi Krisztián #81 | 20 | 45% | – |
| 11. | Bartus Gergely #2575 | 19 | 47% | – |
| 12. | Egyed Dávid #3077 | 16 | 56% | – |
| 13. | Juhász Ferenc #32 | 16 | 38% | – |
| 14. | Varga Róbert #3203 | 14 | 43% | – |
| 15. | Molnár Ferenc #1867 | 14 | 43% | – |
| 16. | Dárday Gergely #14 | 10 | 60% | – |
| 17. | Bakos Attila #150 | 16 | 31% | – |
| 18. | Elekes Gábor #2021 | 14 | 36% | – |
| 19. | Török Péter #3193 | 9 | 44% | – |
| 20. | Simon Zoltán #4655 | 14 | 29% | – |
| 21. | Abbas Krisztián #69 | 13 | 31% | – |
| 22. | Csire Krisztián #936 | 8 | 38% | – |
| 23. | Kovács András #273 | 6 | 50% | – |
| 24. | Gáspár Tamás #1051 | 4 | 75% | – |
| 25. | Simon Dániel #128 | 6 | 50% | – |
| 26. | Vári Zsombor #3099 | 8 | 13% | – |