Vissza a statisztikákhoz
Wekerlei Boccia Klub
2014. szeptember 20. · Budapest
Egyszínű
50 résztvevő (3 kategóriában)
5 / 5 / 5 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (14 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Váradi Paszkál #4806 | 40 | 38% | +2 |
| 🥈 | Várnai Péter #3728 | 46 | 22% | +2 |
| 🥉 | Moldován Péter #4808 | 35 | 29% | +1 |
| 4. | Papp Ádám #4568 | 46 | 20% | +1 |
| 5. | Berczi Balázs #1976 | 38 | 24% | – |
| 6. | Szilágyi Csaba #825 | 37 | 24% | – |
| 7. | Kurucz Péter #413 | 32 | 28% | – |
| 8. | Simon György #9700 | 29 | 24% | – |
| 9. | Makó Gergely #4500 | 47 | 13% | – |
| 10. | Szili Béla #60 | 34 | 18% | – |
| 11. | Rózsavölgyi László #4861 | 25 | 24% | – |
| 12. | Tóth István #985 | 37 | 11% | – |
| 13. | Szili Ákos #2284 | 38 | 8% | – |
| 14. | Kecskeméthy Zsolt #181 | 9 | 0% | – |
Kezdő kategória (17 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kállai Máté #1135 | 44 | 34% | +1 |
| 🥈 | Szabó Krisztián 2. #9864 | 48 | 25% | – |
| 🥉 | Márton Szabolcs #839 | 37 | 32% | – |
| 4. | Fülöp Máté #4836 | 49 | 18% | – |
| 5. | Balog Márton #9810 | 48 | 19% | – |
| 6. | Verburg Benedek #9851 | 45 | 20% | – |
| 7. | Vogel Patrik #2210 | 31 | 29% | – |
| 8. | Farkas László #260 | 29 | 31% | – |
| 9. | Krahling Péter #9859 | 47 | 15% | – |
| 10. | Baksa Barnabás #4566 | 41 | 17% | – |
| 11. | Kara Dávid #9855 | 38 | 16% | – |
| 12. | Krahling Ákos #2329 | 34 | 18% | – |
| 13. | Jokán József #9854 | 31 | 19% | – |
| 14. | Dinnyés Tamás #9809 | 24 | 25% | – |
| 15. | Híres Botond #9856 | 33 | 12% | – |
| 16. | Balog István #9858 | 28 | 14% | – |
| 17. | Bakonyi Dávid #9857 | 28 | 11% | – |
Profi kategória (19 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Horváth Dávid #3331 | 40 | 38% | +2 |
| 🥈 | Csető Zsolt #1017 | 39 | 31% | +2 |
| 🥉 | Klujber Balázs #4514 | 36 | 33% | +2 |
| 4. | Dönczi Krisztián #81 | 7 | 171% | +2 |
| 5. | Nagy Róbert #1521 | 28 | 36% | +2 |
| 6. | Aranyi Ákos #4443 | 37 | 24% | +2 |
| 7. | Pásztor Szabolcs #4919 | 30 | 30% | – |
| 8. | Kakuk Róbert #4087 | 22 | 41% | – |
| 9. | Jancsár János #4126 | 40 | 18% | – |
| 10. | Dömény Balázs #3103 | 46 | 13% | – |
| 11. | Simon Zoltán #4655 | 39 | 15% | – |
| 12. | Dárday Gergely #14 | 30 | 20% | – |
| 13. | Varannai Balázs #3509 | 18 | 33% | – |
| 14. | Gáspár Tamás #1051 | 12 | 50% | – |
| 15. | Magosin Márk #3866 | 24 | 13% | – |
| 16. | Nedvesi Gábor #349 | 21 | 14% | – |
| 17. | Szatmári Bálint #3838 | 15 | 20% | – |
| 18. | Földi Viktor #319 | 9 | 0% | – |
| 19. | Kahn Evarth #33 | 6 | 0% | – |