Vissza a statisztikákhoz
Wekerlei Boccia Klub
2015. április 25. · Budapest
Pörgős
55 résztvevő (3 kategóriában)
11 / 13 / 7 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (23 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kalugyer Roland #1015 | 149 | 15% | +2 |
| 🥈 | Kállai Máté #1135 | 153 | 14% | +2 |
| 🥉 | Szilágyi Csaba #825 | 173 | 11% | +1 |
| 4. | Bognár Bálint #3759 | 159 | 12% | +1 |
| 5. | Szabó Krisztián 2. #9864 | 176 | 10% | – |
| 6. | Sándorfi András #9800 | 159 | 11% | – |
| 7. | Schmidt Edit #4781 | 156 | 10% | – |
| 8. | Horváth Attila #1022 | 141 | 11% | – |
| 9. | Papp Ádám #4568 | 140 | 11% | – |
| 10. | Kurucz Péter #413 | 138 | 12% | – |
| 11. | Fischer Zsolt #1637 | 131 | 12% | – |
| 12. | Balog Márton #9810 | 110 | 14% | – |
| 13. | Leitner Szilárd #4714 | 105 | 14% | – |
| 14. | Bereczky Nándor #4860 | 113 | 12% | – |
| 15. | Király Zsolt #4207 | 133 | 10% | – |
| 16. | Kocsis Norbert #423 | 86 | 14% | – |
| 17. | Pogány Levente #49 | 48 | 25% | – |
| 18. | Arató Zoltán #64 | 138 | 7% | – |
| 19. | Balázs Péter 2. #4228 | 121 | 8% | – |
| 20. | Juhász Ferenc 2. #4343 | 113 | 6% | – |
| 21. | Mikulás Ádám #4569 | 112 | 6% | – |
| 22. | Kiss Gábor Mátyás #622 | 39 | 15% | – |
| 23. | Szili Béla #60 | 22 | 14% | – |
Kezdő kategória (8 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jobbágy Róbert #9880 | 66 | 27% | +1 |
| 🥈 | Márton Szabolcs #839 | 66 | 27% | – |
| 🥉 | Sebők Álmos #2291 | 72 | 17% | – |
| 4. | Istók Zoltán #9853 | 72 | 17% | – |
| 5. | Restye László #4095 | 75 | 12% | – |
| 6. | Kara Dávid #9855 | 75 | 12% | – |
| 7. | Tóth Árpád 2. #11012 | 78 | 8% | – |
| 8. | Farkas László #260 | 84 | 0% | – |
Profi kategória (24 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Várnai Péter #3728 | 235 | 13% | +2 |
| 🥈 | Horváth Dávid #3331 | 241 | 11% | +2 |
| 🥉 | Varga Krisztián 2. #3424 | 274 | 9% | +2 |
| 4. | Sziklai Krisztián #2946 | 244 | 10% | +2 |
| 5. | Valler Krisztián #2665 | 219 | 11% | +2 |
| 6. | Pásztor Szabolcs #4919 | 194 | 12% | +2 |
| 7. | Abbas Krisztián #69 | 173 | 14% | – |
| 8. | Juhász Ferenc #32 | 197 | 12% | – |
| 9. | Bartus Gergely #2575 | 234 | 9% | – |
| 10. | Molnár Ferenc #1867 | 240 | 9% | – |
| 11. | Kocsis István #283 | 218 | 10% | – |
| 12. | Dárday Gergely #14 | 209 | 10% | – |
| 13. | Makó Gergely #4500 | 188 | 11% | – |
| 14. | Klujber Balázs #4514 | 131 | 13% | – |
| 15. | Aranyi Ákos #4443 | 210 | 8% | – |
| 16. | Schwartz József #453 | 149 | 11% | – |
| 17. | Csető Zsolt #1017 | 221 | 5% | – |
| 18. | Pusztai Kornél #195 | 83 | 13% | – |
| 19. | Nedvesi Gábor #349 | 187 | 5% | – |
| 20. | Dönczi Krisztián #81 | 122 | 8% | – |
| 21. | Jancsár János #4126 | 85 | 12% | – |
| 22. | Kecskeméthy Zsolt #181 | 129 | 7% | – |
| 23. | Kahn Evarth #33 | 47 | 19% | – |
| 24. | Csernus Dávid #712 | 28 | 11% | – |