Vissza a statisztikákhoz

Wekerlei Boccia Klub

2015. november 21. · Budapest

Frissen bontott 96 résztvevő 6 kör Vegyes
Hivatalos HKK adatlap Helyszín statisztika → 3800, tagoknak 3600 Ft.

Végeredmény (96 versenyző)

Hely Versenyző Játszma Nyertkör % Profi pont
🥇 Dönczi Krisztián #81 52 35% +2
🥈 Arató Zoltán #64 66 23% +2
🥉 Klujber Balázs #4514 51 29% +2
4. Pásztor Szabolcs #4919 48 31% +2
5. Kahn Evarth #33 72 21% +1
5. Restye László #4095 50 30% +1
7. Király Zsolt #4207 47 32% +1
7. Csernus Gábor #704 64 20% +1
9. Makó Gergely #4500 47 28%
9. Balogh István 2. #10057 33 42%
11. Tisza Ákos #339 24 58%
11. Kecskeméthy Zsolt #181 23 57%
13. Szatmári Bálint #3838 70 17%
13. Tamási Viktor #3934 64 19%
15. Horváth Zsolt #3330 43 28%
15. Nedvesi Gábor #349 61 20%
17. Horváth Dávid #3331 40 30%
17. Ádám Norbert #70 25 48%
19. Balog István #9858 25 48%
19. Magosin Márk #3866 40 30%
21. Szili Béla #60 39 31%
21. Jobbágy Róbert #9880 27 41%
23. Istók Zoltán #9853 24 46%
23. András Bence #2098 37 32%
25. Sallai Gábor #2875 29 41%
25. Farkas László #260 62 16%
27. Benczik Attila #2032 41 24%
27. Fischer Zsolt #1637 62 16%
29. Pogány Levente #49 33 30%
29. Györki Dávid #694 37 27%
31. Sedyó Inez #9774 16 63%
31. Aranyi Ákos #4443 60 15%
33. Nagy Balázs #3393 58 16%
33. Bognár Bence #281 53 17%
35. Daku Gergely #4258 47 19%
35. Moschnitzka Ádám #3988 45 20%
37. Balog Márton #9810 45 20%
37. Kurucz Péter #413 34 26%
39. Szilágyi Csaba #825 23 39%
39. Tóth István #985 33 27%
41. Sebők Álmos #2291 21 43%
41. Veres Péter #1227 23 35%
43. Süvöltős András #4641 36 19%
43. Szilágyi Gergely #10063 41 17%
45. Jancsár János #4126 28 25%
45. Szádvári László #9756 45 13%
47. Csernus Dávid #712 33 18%
47. Kiss Zsolt #1527 26 27%
49. Matyasovszki Márk #3534 26 27%
49. Brilla László #10018 28 21%
51. Dávid Máté #358 27 22%
51. Győri Zoltán #4829 42 14%
53. Liu TingHao #10082 42 14%
53. Varga Krisztián 2. #3424 19 32%
55. Szolcsánszki Balázs #61 18 33%
55. Kopácsy Mihály #9832 40 15%
57. Sepsei Sándor #4640 26 23%
57. Dervadelin Zoltán #9879 15 40%
59. Krahling Ákos #2329 12 50%
59. Tamala Péter #10013 22 27%
61. Papp Kornél #9870 22 27%
61. Szili Ákos #2284 33 15%
63. Babinszki János #3631 17 29%
63. Simon Dániel #128 18 33%
65. Honffy András #3067 15 40%
65. Horváth Attila #1022 9 56%
67. Kalugyer Roland #1015 24 17%
67. Rózsavölgyi László #4861 12 50%
69. Berczi Balázs #1976 7 86%
69. Szabó Krisztián 2. #9864 20 20%
71. Madarász Béla #422 17 24%
71. Erdei Kristóf #10095 25 16%
73. Kocsis Norbert #423 14 29%
75. Mészáros Máté #9871 23 13%
75. Kállai Máté #1135 13 31%
77. Várnai Péter #3728 11 36%
77. Radócz Bence #9872 21 14%
79. Kupás Norbert #4660 48 6%
79. Párniczky Áron #9878 17 18%
81. Tatár Marcell #10005 18 17%
81. Moldován Péter #4808 16 19%
83. Schmidt Edit #4781 15 20%
83. Molnár Péter #9888 15 20%
85. Vári Zsombor #3099 13 23%
85. Ragó Norbert #3940 10 30%
87. Nagy Gyula #113 4 75%
87. Vig László #10096 10 30%
89. Veszprémi Dániel #801 1 100%
89. Szilágyi Balázs Döme #10049 18 11%
91. Szabó Dániel Gábor #10065 12 8%
91. Nagy Kálmán #2499 9 0%
93. Tács Miklós #4360 6 0%
93. Kurek Zsolt #10006 11 9%
95. Schwartz József #453
95. Miko Balázs #448 3 0%
97. Galamb Dániel #9750 3 0%