Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2016. október 31. · Budapest
52 résztvevő (4 kategóriában)
1 / 1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (20 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szkupien Zoltán #10138 | – | – | +1 |
| 🥈 | Tamala Péter #10013 | – | – | – |
| 🥉 | Agócs Richárd #10120 | – | – | – |
| 5. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 6. | Liu TingHao #10082 | – | – | – |
| 7. | Krahling Péter #9859 | – | – | – |
| 8. | Héthársi Áron #10123 | – | – | – |
| 9. | Werner András #9925 | – | – | – |
| 10. | Csintalan Kristóf #4748 | – | – | – |
| 11. | Nagy Dániel 4. #10116 | – | – | – |
| 12. | Katulin Péter #446 | – | – | – |
| 13. | Laczó Martin #9938 | – | – | – |
| 14. | Nagy Kálmán #2499 | – | – | – |
| 15. | Hegedűs Bálint #4405 | – | – | – |
| 16. | Merényi Tamás #457 | – | – | – |
| 17. | Anka Márton #10109 | – | – | – |
| 18. | Tatár Marcell #10005 | – | – | – |
| 19. | Vogel Patrik #2210 | – | – | – |
| 20. | Verburg Benedek #9851 | – | – | – |
| 21. | Merényi Márton #535 | – | – | – |
Kezdő kategória (18 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Csintalan Bálint #9695 | – | – | +1 |
| 🥈 | Dudás Márk #9929 | – | – | – |
| 🥉 | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 4. | Zsámbéki Tóbiás #10085 | – | – | – |
| 5. | Fábián Gábor #864 | – | – | – |
| 6. | Rózsa Richárd #10189 | – | – | – |
| 7. | Póder Ádám #10007 | – | – | – |
| 8. | Antal János #4730 | – | – | – |
| 9. | Német Zoltán #10217 | – | – | – |
| 10. | Takács Károly #573 | – | – | – |
| 11. | Cseh Márk #10218 | – | – | – |
| 12. | Bohus Gergely Péter #10168 | – | – | – |
| 13. | Lakatos Máté #3460 | – | – | – |
| 14. | Marosi Sándor #10053 | – | – | – |
| 15. | Fazekas László 2. #10143 | – | – | – |
| 16. | Peszlen Zoltán #10219 | – | – | – |
| 17. | Tóth Olivér 2. #10140 | – | – | – |
| 18. | Kahn Benjamin #10131 | – | – | – |
Profi kategória (14 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szkupien Bence #3900 | – | – | +1 |
| 🥈 | Kovács András #273 | – | – | – |
| 🥉 | Szabó Krisztián 2. #9864 | – | – | – |
| 4. | Farkas László #260 | – | – | – |
| 5. | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | – |
| 6. | Makó Gergely #4500 | – | – | – |
| 7. | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 8. | Kurek Zsolt #10006 | – | – | – |
| 9. | Varga Krisztián 2. #3424 | – | – | – |
| 10. | Kelemen Dávid Efraim #10125 | – | – | – |
| 11. | Szilágyi Gergely #10063 | – | – | – |
| 12. | Kahn Evarth #33 | – | – | – |
| 13. | Káré István #3775 | – | – | – |
| 14. | Ács Domonkos #10099 | – | – | – |