Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2017. március 17. · Budapest
Pörgős
40 résztvevő (3 kategóriában)
4 / 4 / 4 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (17 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dolák Viktor #10117 | 24 | 50% | – |
| 🥈 | Nagy Dániel 4. #10116 | 30 | 30% | – |
| 🥉 | Laczó Martin #9938 | 29 | 31% | – |
| 4. | Nagy Kálmán #2499 | 28 | 32% | – |
| 5. | Katulin Péter #446 | 26 | 35% | – |
| 6. | Peszlen Zoltán #10219 | 20 | 35% | – |
| 7. | Varga-Tóth Tamás #10004 | 19 | 37% | – |
| 8. | Ócsai László #10229 | 13 | 54% | – |
| 9. | Fábián Gergely #9783 | 27 | 22% | – |
| 10. | Agócs Richárd #10120 | 24 | 25% | – |
| 11. | Kemény Árpád Zoltán #4612 | 16 | 38% | – |
| 12. | Erdei Kristóf #10095 | 20 | 25% | – |
| 13. | Koller Ábel #10122 | 33 | 9% | – |
| 14. | Krahling Péter #9859 | 25 | 12% | – |
| 15. | Restye László #4095 | 23 | 13% | – |
| 16. | Werner András #9925 | 17 | 18% | – |
| 17. | Balog Dávid #4633 | 23 | 4% | – |
Kezdő kategória (12 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Póder Ádám #10007 | 18 | 67% | – |
| 🥈 | Oláh Csaba #9939 | 27 | 33% | – |
| 🥉 | Andrássy László #10270 | 27 | 33% | – |
| 4. | Cseh Márk #10218 | 15 | 60% | – |
| 5. | Bózsing Hunor #10253 | 36 | 17% | – |
| 6. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | 21 | 29% | – |
| 7. | Bublik Bence #10179 | 21 | 29% | – |
| 8. | Dávid Gábor #3184 | 18 | 33% | – |
| 9. | Takács Károly #573 | 33 | 9% | – |
| 10. | Matek Márió #10262 | 27 | 11% | – |
| 11. | Horváth Márton #10182 | 15 | 20% | – |
| 12. | Szabadhegyi Máté #10271 | 30 | 0% | – |
Profi kategória (11 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Makó Gergely #4500 | 22 | 45% | – |
| 🥈 | Gergely Ferenc #309 | 27 | 30% | – |
| 🥉 | Szkupien Bence #3900 | 20 | 40% | – |
| 4. | Elekes Gábor #2021 | 29 | 24% | – |
| 5. | Horváth Attila #1022 | 24 | 29% | – |
| 6. | Pásztor Szabolcs #4919 | 23 | 30% | – |
| 7. | Csető Zsolt #1017 | 14 | 43% | – |
| 8. | Szkupien Zoltán #10138 | 21 | 19% | – |
| 9. | Szabó Krisztián 2. #9864 | 17 | 24% | – |
| 10. | Miskolczi Barnabás #2715 | 29 | 10% | – |
| 11. | Liu TingHao #10082 | 25 | 12% | – |