Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2018. szeptember 30. · Budapest
47 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (20 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Katulin Péter #446 | – | – | +1 |
| 🥈 | Ádám Levente #10331 | – | – | – |
| 🥉 | Balog Dávid #4633 | – | – | – |
| 4. | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 5. | Vogel Patrik #2210 | – | – | – |
| 6. | Hundzsa Ferenc #4026 | – | – | – |
| 7. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 8. | Nagy Kálmán #2499 | – | – | – |
| 9. | Birszki Levente #10363 | – | – | – |
| 10. | Baranya Tamás #9707 | – | – | – |
| 11. | Simon Patrik #10362 | – | – | – |
| 12. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | – | – | – |
| 13. | Vakarcs József #1118 | – | – | – |
| 14. | Sarkadi Balázs #455 | – | – | – |
| 15. | Liu TingHao #10082 | – | – | – |
| 16. | Koller Ábel #10122 | – | – | – |
| 17. | Zieger Bálint #3700 | – | – | – |
| 18. | Tóth Olivér 2. #10140 | – | – | – |
| 19. | Malárcsik Gábor #10375 | – | – | – |
| 20. | Sebők Álmos #2291 | – | – | – |
Kezdő kategória (11 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Varga Norbert #2698 | – | – | +1 |
| 🥈 | Vakarcs Fanni #10233 | – | – | – |
| 🥉 | Ifj. Abbas Krisztián #10447 | – | – | – |
| 4. | Kalotay Bálint #10509 | – | – | – |
| 5. | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 6. | Matek Márió #10262 | – | – | – |
| 7. | Majoros Dániel #10328 | – | – | – |
| 8. | Méhn Dániel #10361 | – | – | – |
| 9. | Becsó Gergely #10405 | – | – | – |
| 10. | Szabó Gergely #1332 | – | – | – |
| 11. | Veres Szonja #10408 | – | – | – |
Profi kategória (16 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szkupien Bence #3900 | – | – | +1 |
| 🥈 | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | – |
| 🥉 | Peczár Norbert #10174 | – | – | – |
| 4. | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 5. | Szkupien Zoltán #10138 | – | – | – |
| 6. | Balla Gábor #10333 | – | – | – |
| 7. | Farkas Tamás #3513 | – | – | – |
| 8. | Horváth Dávid #3331 | – | – | – |
| 9. | Egyed Dávid #3077 | – | – | – |
| 10. | Klimkó Mátyás #10150 | – | – | – |
| 11. | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 12. | Benke Róbert #10417 | – | – | – |
| 13. | Csető Zsolt #1017 | – | – | – |
| 14. | Szatmári Bálint #3838 | – | – | – |
| 15. | Kurunczi Dávid #1049 | – | – | – |
| 16. | Anka Márton #10109 | – | – | – |