Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2018. november 30. · Budapest
46 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (22 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ádám Levente #10331 | – | – | +1 |
| 🥈 | Katulin Péter #446 | – | – | – |
| 🥉 | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 4. | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 5. | Kajdi Ádám #4225 | – | – | – |
| 6. | Kalotay Bálint #10509 | – | – | – |
| 7. | Hundzsa Ferenc #4026 | – | – | – |
| 8. | Peszlen Zoltán #10219 | – | – | – |
| 9. | Varga Norbert #2698 | – | – | – |
| 10. | Restye László #4095 | – | – | – |
| 11. | Holman Gábor #24 | – | – | – |
| 12. | Vakarcs József #1118 | – | – | – |
| 13. | Buzás Norbert #3526 | – | – | – |
| 14. | Tátrai Csaba #10359 | – | – | – |
| 15. | Kincses Fruzsina #10305 | – | – | – |
| 16. | Kiss Ferenc 2. #10466 | – | – | – |
| 17. | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 18. | Nagy Kálmán #2499 | – | – | – |
| 19. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | – | – | – |
| 20. | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 21. | Vakarcs Alex #1058 | – | – | – |
| 22. | Matek Márió #10262 | – | – | – |
Kezdő kategória (10 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Becsó Gergely #10405 | – | – | +1 |
| 🥈 | Ifj. Abbas Krisztián #10447 | – | – | – |
| 🥉 | Vakarcs Fanni #10233 | – | – | – |
| 4. | Jager Dávid #9918 | – | – | – |
| 5. | Méhn Dániel #10361 | – | – | – |
| 6. | Fábián Gábor #864 | – | – | – |
| 7. | Majoros Dániel #10328 | – | – | – |
| 8. | Benke Botond #10460 | – | – | – |
| 9. | Kiss Roland József #10457 | – | – | – |
| 10. | Bohus Gergely Péter #10168 | – | – | – |
Profi kategória (14 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Zieger Bálint #3700 | – | – | +1 |
| 🥈 | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 🥉 | Balog Dávid #4633 | – | – | – |
| 4. | Vogel Patrik #2210 | – | – | – |
| 5. | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | – |
| 6. | Ócsai László #10229 | – | – | – |
| 7. | Csető Zsolt #1017 | – | – | – |
| 8. | Farkas Tamás #3513 | – | – | – |
| 9. | Benke Róbert #10417 | – | – | – |
| 10. | Balla Gábor #10333 | – | – | – |
| 11. | Peczár Norbert #10174 | – | – | – |
| 12. | Szolcsánszki Balázs #61 | – | – | – |
| 13. | Kahn Evarth #33 | – | – | – |
| 14. | Farkas László #260 | – | – | – |