Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2019. január 28. · Budapest
47 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (15 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Buzás Norbert #3526 | – | – | +1 |
| 🥈 | Baranya Tamás #9707 | – | – | – |
| 🥉 | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 4. | Becsó Gergely #10405 | – | – | – |
| 5. | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 6. | Katulin Péter #446 | – | – | – |
| 7. | Vakarcs József #1118 | – | – | – |
| 8. | Restye László #4095 | – | – | – |
| 9. | Varga Norbert #2698 | – | – | – |
| 10. | Kalotay Bálint #10509 | – | – | – |
| 11. | Kajdi Ádám #4225 | – | – | – |
| 12. | Holman Gábor #24 | – | – | – |
| 13. | Évinger Ferenc #10465 | – | – | – |
| 14. | Benke Botond #10460 | – | – | – |
| 15. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | – | – | – |
Kezdő kategória (14 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Vakarcs Fanni #10233 | – | – | +1 |
| 🥈 | Majoros Dániel #10328 | – | – | – |
| 🥉 | Ifj. Abbas Krisztián #10447 | – | – | – |
| 4. | Jager Dávid #9918 | – | – | – |
| 5. | Fábián Gábor #864 | – | – | – |
| 6. | Dömös Gábor #10483 | – | – | – |
| 7. | Enyedi András #10477 | – | – | – |
| 8. | Takács Gábor 2. #10490 | – | – | – |
| 9. | Szabó Gergely #1332 | – | – | – |
| 10. | Belucz Levente #10484 | – | – | – |
| 11. | Balogh Zalán #10478 | – | – | – |
| 12. | Drnecz Tamás #10489 | – | – | – |
| 13. | Bálint Gergő #10406 | – | – | – |
| 14. | Jeránek Marcell #10491 | – | – | – |
Profi kategória (18 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Farkas Tamás #3513 | – | – | +1 |
| 🥈 | Szkupien Bence #3900 | – | – | – |
| 🥉 | Zieger Bálint #3700 | – | – | – |
| 4. | Balog Dávid #4633 | – | – | – |
| 5. | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 6. | Szkupien Zoltán #10138 | – | – | – |
| 7. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 8. | Benke Róbert #10417 | – | – | – |
| 9. | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 10. | Vogel Patrik #2210 | – | – | – |
| 11. | Nagy Máté #10014 | – | – | – |
| 12. | Peszlen Zoltán #10219 | – | – | – |
| 13. | Csető Zsolt #1017 | – | – | – |
| 14. | Balla Gábor #10333 | – | – | – |
| 15. | Csík János #155 | – | – | – |
| 16. | Peczár Norbert #10174 | – | – | – |
| 17. | Moldován Péter #4808 | – | – | – |
| 18. | Jancsár Zoltán #4111 | – | – | – |