Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2019. március 30. · Budapest
55 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (20 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kácsor Dávid #1501 | – | – | +1 |
| 🥈 | Ádám Levente #10331 | – | – | – |
| 🥉 | Hundzsa Ferenc #4026 | – | – | – |
| 4. | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 5. | Becsó Gergely #10405 | – | – | – |
| 6. | Fülöp Máté #4836 | – | – | – |
| 7. | Vakarcs Fanni #10233 | – | – | – |
| 8. | Koller Ábel #10122 | – | – | – |
| 9. | Varga Norbert #2698 | – | – | – |
| 10. | Süvöltős András #4641 | – | – | – |
| 11. | Héthársi Áron #10123 | – | – | – |
| 13. | Vakarcs József #1118 | – | – | – |
| 14. | Somogyi Márton #705 | – | – | – |
| 16. | Nagyváradi István #4685 | – | – | – |
| 17. | Enyedi András #10477 | – | – | – |
| 18. | Fábián Gábor #864 | – | – | – |
| 20. | Viola Zoltán #10321 | – | – | – |
| 21. | Tátrai Csaba #10359 | – | – | – |
| 22. | Zsibrita Balázs #10357 | – | – | – |
| 23. | Grecz László #10322 | – | – | – |
Kezdő kategória (15 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ifj. Abbas Krisztián #10447 | – | – | +1 |
| 🥈 | Drnecz Tamás #10489 | – | – | – |
| 🥉 | Méhn Dániel #10361 | – | – | – |
| 4. | Jeránek Marcell #10491 | – | – | – |
| 5. | V. Nagy Sebestyén #9687 | – | – | – |
| 6. | Laskói Ádám #10506 | – | – | – |
| 7. | Szabó Marcell #3524 | – | – | – |
| 8. | Matek Márió #10262 | – | – | – |
| 9. | Majoros Dániel #10328 | – | – | – |
| 10. | Korda Mátyás #10496 | – | – | – |
| 11. | Tóth Olivér 2. #10140 | – | – | – |
| 12. | Tokaji Csaba #10492 | – | – | – |
| 13. | Lakos Marcell #10507 | – | – | – |
| 14. | Fehér Ádám #10510 | – | – | – |
| 15. | Sárközi Dávid #10511 | – | – | – |
Profi kategória (20 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | +1 |
| 🥈 | Zieger Bálint #3700 | – | – | – |
| 🥉 | Kurunczi Dávid #1049 | – | – | – |
| 4. | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 5. | Buzás Norbert #3526 | – | – | – |
| 6. | Peszlen Zoltán #10219 | – | – | – |
| 7. | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 8. | Katulin Péter #446 | – | – | – |
| 9. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 10. | Jancsár Zoltán #4111 | – | – | – |
| 11. | Csík János #155 | – | – | – |
| 12. | Kincses Fruzsina #10305 | – | – | – |
| 13. | Baranya Tamás #9707 | – | – | – |
| 14. | Szabó Krisztián 2. #9864 | – | – | – |
| 15. | Csető Zsolt #1017 | – | – | – |
| 16. | Kalotay Bálint #10509 | – | – | – |
| 17. | Egyed Dávid #3077 | – | – | – |
| 18. | Farkas Tamás #3513 | – | – | – |
| 19. | Balog Dávid #4633 | – | – | – |
| 20. | Szkupien Bence #3900 | – | – | – |