Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2019. április 28. · Budapest
55 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (20 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Becsó Gergely #10405 | – | – | +1 |
| 🥈 | Hundzsa Ferenc #4026 | – | – | – |
| 🥉 | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 4. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | – | – | – |
| 5. | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 6. | Ádám Levente #10331 | – | – | – |
| 7. | Kalotay Bálint #10509 | – | – | – |
| 8. | Nagyváradi István #4685 | – | – | – |
| 9. | Ifj. Abbas Krisztián #10447 | – | – | – |
| 10. | Csák Gábor #10433 | – | – | – |
| 11. | Varga Norbert #2698 | – | – | – |
| 13. | Staberecz Vilmos #3881 | – | – | – |
| 14. | Vakarcs József #1118 | – | – | – |
| 15. | Benke Botond #10460 | – | – | – |
| 16. | Kelemen Dávid Efraim #10125 | – | – | – |
| 17. | Enyedi András #10477 | – | – | – |
| 18. | Grecz László #10322 | – | – | – |
| 19. | Baksa Barnabás #4566 | – | – | – |
| 20. | Süvöltős András #4641 | – | – | – |
| 21. | Héthársi Áron #10123 | – | – | – |
Kezdő kategória (16 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Matek Márió #10262 | – | – | +1 |
| 🥈 | Drnecz Tamás #10489 | – | – | – |
| 🥉 | Jeránek Marcell #10491 | – | – | – |
| 4. | Laskói Ádám #10506 | – | – | – |
| 5. | Tóth Olivér 2. #10140 | – | – | – |
| 6. | Ignácz Gergő #10124 | – | – | – |
| 7. | Takács Gábor 2. #10490 | – | – | – |
| 8. | Csermely András #10517 | – | – | – |
| 9. | V. Nagy Sebestyén #9687 | – | – | – |
| 10. | Méhn Dániel #10361 | – | – | – |
| 11. | Fehér Ádám #10510 | – | – | – |
| 12. | Zsibrita Balázs #10357 | – | – | – |
| 13. | Szabó Marcell #3524 | – | – | – |
| 14. | Korda Mátyás #10496 | – | – | – |
| 15. | Kiss Roland József #10457 | – | – | – |
| 16. | Dégi János #10500 | – | – | – |
Profi kategória (19 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szkupien Bence #3900 | – | – | +1 |
| 🥈 | Buzás Norbert #3526 | – | – | – |
| 🥉 | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | – |
| 4. | Csető Zsolt #1017 | – | – | – |
| 5. | Kurunczi Dávid #1049 | – | – | – |
| 6. | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 7. | Katulin Péter #446 | – | – | – |
| 8. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 9. | Zieger Bálint #3700 | – | – | – |
| 10. | Balla Gábor #10333 | – | – | – |
| 11. | Szkupien Zoltán #10138 | – | – | – |
| 12. | Vogel Patrik #2210 | – | – | – |
| 13. | Farkas Tamás #3513 | – | – | – |
| 14. | Meszlényi Márk #10269 | – | – | – |
| 15. | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 16. | Viola Zoltán #10321 | – | – | – |
| 17. | Peszlen Zoltán #10219 | – | – | – |
| 18. | Nagy Dániel 4. #10116 | – | – | – |
| 19. | Fülöp Máté #4836 | – | – | – |