Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2019. július 30. · Budapest
62 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Kezdő
Profi
Amatőr kategória (22 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Kalotay Bálint #10509 | – | – | +1 |
| 🥈 | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 🥉 | Varga Norbert #2698 | – | – | – |
| 4. | Kállai Szabolcs #9708 | – | – | – |
| 5. | Vakarcs József #1118 | – | – | – |
| 6. | Nagy Dániel 4. #10116 | – | – | – |
| 7. | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 8. | Farkas Tamás #3513 | – | – | – |
| 9. | Csortos Norbert #10526 | – | – | – |
| 11. | Becsó Gergely #10405 | – | – | – |
| 12. | Ifj. Abbas Krisztián #10447 | – | – | – |
| 13. | Matek Márió #10262 | – | – | – |
| 14. | Balla Gábor #10333 | – | – | – |
| 15. | Kelemen Dávid Efraim #10125 | – | – | – |
| 16. | Leitner Miklós #10410 | – | – | – |
| 17. | Fábián Gábor #864 | – | – | – |
| 18. | Vakarcs Fanni #10233 | – | – | – |
| 20. | Bellovicz Bence #10374 | – | – | – |
| 21. | Staberecz Vilmos #3881 | – | – | – |
| 22. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | – | – | – |
| 23. | Schmidt Edit #4781 | – | – | – |
| 24. | Sarkadi Balázs #455 | – | – | – |
Kezdő kategória (14 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jager Dávid #9918 | – | – | +1 |
| 🥈 | Takács Gábor #1276 | – | – | – |
| 🥉 | Tyukodi János #10527 | – | – | – |
| 4. | Laskói Ádám #10506 | – | – | – |
| 5. | Paucar Albert #10476 | – | – | – |
| 6. | Balogh Zalán #10478 | – | – | – |
| 7. | Tóth Olivér 2. #10140 | – | – | – |
| 8. | Szécsi Ármin #2099 | – | – | – |
| 9. | Belucz Levente #10484 | – | – | – |
| 10. | Ferde Gábor #10553 | – | – | – |
| 11. | Bárdos Péter #606 | – | – | – |
| 12. | Ferde-Horváth Katalin #10554 | – | – | – |
| 13. | Molnár Botond #3445 | – | – | – |
| 14. | Konrád Szabolcs #10552 | – | – | – |
Profi kategória (26 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Horváth Dávid #3331 | – | – | +1 |
| 🥈 | Peszlen Zoltán #10219 | – | – | – |
| 🥉 | Zieger Bálint #3700 | – | – | – |
| 4. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 5. | Szkupien Bence #3900 | – | – | – |
| 6. | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 7. | Katulin Péter #446 | – | – | – |
| 8. | Balog Dávid #4633 | – | – | – |
| 9. | Csető Zsolt #1017 | – | – | – |
| 10. | Kurunczi Dávid #1049 | – | – | – |
| 11. | Farkas Tamás 2. #10530 | – | – | – |
| 12. | Csík János #155 | – | – | – |
| 13. | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | – |
| 14. | Jancsár Zoltán #4111 | – | – | – |
| 15. | Egyed Dávid #3077 | – | – | – |
| 16. | Bimbó Dávid #3096 | – | – | – |
| 17. | Ács Domonkos #10099 | – | – | – |
| 18. | Drnecz Tamás #10489 | – | – | – |
| 19. | Szabó András #244 | – | – | – |
| 20. | Meszlényi Márk #10269 | – | – | – |
| 21. | Baranya Tamás #9707 | – | – | – |
| 22. | Restye László #4095 | – | – | – |
| 23. | Mikulás Ádám #4569 | – | – | – |
| 24. | Holman Gábor #24 | – | – | – |
| 25. | Kincses Fruzsina #10305 | – | – | – |
| 26. | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |