Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2019. november 1. · Budapest
56 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (18 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Balla Gábor #10333 | – | – | +1 |
| 🥉 | Nagy Dániel 4. #10116 | – | – | – |
| 4. | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 5. | Győrfi Lea #10571 | – | – | – |
| 6. | Hundzsa Ferenc #4026 | – | – | – |
| 7. | Héthársi Áron #10123 | – | – | – |
| 9. | Tóth Olivér 2. #10140 | – | – | – |
| 10. | Mészáros Gábor #1576 | – | – | – |
| 11. | Varga Norbert #2698 | – | – | – |
| 12. | Matek Márió #10262 | – | – | – |
| 13. | Vári Gergő #3098 | – | – | – |
| 14. | Nagyváradi István #4685 | – | – | – |
| 15. | Viola Zoltán #10321 | – | – | – |
| 16. | Szécsi Ármin #2099 | – | – | – |
| 17. | Grecz László #10322 | – | – | – |
| 18. | Jager Dávid #9918 | – | – | – |
| 19. | Becsó Gergely #10405 | – | – | – |
| 20. | Kiss Roland József #10457 | – | – | – |
Kezdő kategória (18 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rácz Marcell #10529 | – | – | +1 |
| 🥈 | Majoros Dániel #10328 | – | – | – |
| 🥉 | Bárdos Péter #606 | – | – | – |
| 4. | Pajor Soma #10570 | – | – | – |
| 5. | Csáky Viktor #3542 | – | – | – |
| 6. | Berecz Tibor #10448 | – | – | – |
| 7. | Szabó Marcell #3524 | – | – | – |
| 8. | Fűrész Balázs #10572 | – | – | – |
| 9. | Dégi János #10500 | – | – | – |
| 10. | Németh Kristóf #10558 | – | – | – |
| 11. | Nagy András 2. #10573 | – | – | – |
| 12. | Balogh Zalán #10478 | – | – | – |
| 13. | Laskói Ádám #10506 | – | – | – |
| 14. | Héthársi Mátyás #10121 | – | – | – |
| 15. | Heiszer Zsigmond #10581 | – | – | – |
| 16. | Trunkó Boldizsár #10576 | – | – | – |
| 17. | Pataki Márk #10582 | – | – | – |
| 18. | Horváth Gábor #222 | – | – | – |
Profi kategória (20 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | +1 |
| 🥈 | Kurunczi Dávid #1049 | – | – | – |
| 🥉 | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 4. | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 5. | Kalotay Bálint #10509 | – | – | – |
| 6. | Farkas Tamás 2. #10530 | – | – | – |
| 7. | Jancsár Zoltán #4111 | – | – | – |
| 8. | Ádám Levente #10331 | – | – | – |
| 9. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 10. | Peszlen Zoltán #10219 | – | – | – |
| 11. | Vári Zsombor #3099 | – | – | – |
| 12. | Zieger Bálint #3700 | – | – | – |
| 13. | Buzás Norbert #3526 | – | – | – |
| 14. | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 15. | Keres Dániel #10539 | – | – | – |
| 16. | Farkas Tamás #3513 | – | – | – |
| 17. | Fülöp Máté #4836 | – | – | – |
| 18. | Staberecz Vilmos #3881 | – | – | – |
| 19. | Csík János #155 | – | – | – |
| 20. | Drnecz Tamás #10489 | – | – | – |