Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2019. november 30. · Budapest
58 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (17 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Hundzsa Ferenc #4026 | – | – | +1 |
| 🥈 | Fülöp Máté #4836 | – | – | – |
| 🥉 | Vári Gergő #3098 | – | – | – |
| 4. | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 5. | Rácz Marcell #10529 | – | – | – |
| 6. | Nagy Dániel 4. #10116 | – | – | – |
| 7. | Kelemen Dávid Efraim #10125 | – | – | – |
| 8. | Tóth Olivér 2. #10140 | – | – | – |
| 9. | Mészáros Gábor #1576 | – | – | – |
| 10. | Győrfi Lea #10571 | – | – | – |
| 11. | Staberecz Vilmos #3881 | – | – | – |
| 12. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | – | – | – |
| 13. | Szabó Márk #3362 | – | – | – |
| 14. | Varga István #1939 | – | – | – |
| 15. | Szécsi Ármin #2099 | – | – | – |
| 16. | Trautman Attila #46 | – | – | – |
| 18. | Matek Márió #10262 | – | – | – |
Kezdő kategória (18 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Németh Kristóf #10558 | – | – | +1 |
| 🥈 | Nagy András 2. #10573 | – | – | – |
| 🥉 | Belucz Levente #10484 | – | – | – |
| 4. | Paucar Albert #10476 | – | – | – |
| 5. | Laskói Ádám #10506 | – | – | – |
| 6. | Majoros Dániel #10328 | – | – | – |
| 7. | Bárdos Péter #606 | – | – | – |
| 8. | Dégi János #10500 | – | – | – |
| 9. | Trunkó Boldizsár #10576 | – | – | – |
| 10. | Méhn Dániel #10361 | – | – | – |
| 11. | Berecz Tibor #10448 | – | – | – |
| 12. | Pajor Soma #10570 | – | – | – |
| 13. | Pataki Márk #10582 | – | – | – |
| 14. | Balogh Zalán #10478 | – | – | – |
| 15. | Horváth Gábor #222 | – | – | – |
| 16. | Heiszer Zsigmond #10581 | – | – | – |
| 17. | Illés Gergely #3216 | – | – | – |
| 18. | Fűrész Balázs #10572 | – | – | – |
Profi kategória (23 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Baranya Tamás #9707 | – | – | +1 |
| 🥈 | Kurunczi Dávid #1049 | – | – | – |
| 🥉 | Ádám Levente #10331 | – | – | – |
| 4. | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | – |
| 5. | Jancsár Zoltán #4111 | – | – | – |
| 6. | Csík János #155 | – | – | – |
| 7. | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 8. | Vári Zsombor #3099 | – | – | – |
| 9. | Farkas Tamás 2. #10530 | – | – | – |
| 10. | Kalotay Bálint #10509 | – | – | – |
| 11. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 12. | Farkas Tamás #3513 | – | – | – |
| 13. | Buzás Norbert #3526 | – | – | – |
| 14. | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 15. | Moldován Péter #4808 | – | – | – |
| 16. | Keres Dániel #10539 | – | – | – |
| 17. | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 18. | Szkupien Bence #3900 | – | – | – |
| 19. | Ország Gergő #1601 | – | – | – |
| 20. | Drnecz Tamás #10489 | – | – | – |
| 21. | Peszlen Zoltán #10219 | – | – | – |
| 22. | Szkupien Zoltán #10138 | – | – | – |
| 23. | Balla Gábor #10333 | – | – | – |