Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2020. február 2. · Budapest
44 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Kezdő
Profi
Amatőr kategória (13 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szabó Márk #3362 | – | – | +1 |
| 🥈 | Mészáros Gábor #1576 | – | – | – |
| 🥉 | Vári Gergő #3098 | – | – | – |
| 4. | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 5. | Rácz Marcell #10529 | – | – | – |
| 6. | Németh Kristóf #10558 | – | – | – |
| 7. | Dolák Viktor #10117 | – | – | – |
| 8. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 9. | Győrfi Lea #10571 | – | – | – |
| 10. | Tóth Olivér 2. #10140 | – | – | – |
| 12. | Kelemen Dávid Efraim #10125 | – | – | – |
| 13. | Almássy Benedek #4468 | – | – | – |
| 14. | Matek Márió #10262 | – | – | – |
Kezdő kategória (11 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pajor Soma #10570 | – | – | +1 |
| 🥈 | Bárdos Péter #606 | – | – | – |
| 🥉 | Majoros Dániel #10328 | – | – | – |
| 4. | Szabó Marcell #3524 | – | – | – |
| 5. | Nagy András 2. #10573 | – | – | – |
| 6. | Waskito Sastra Jindra #10644 | – | – | – |
| 7. | Csáky Viktor #3542 | – | – | – |
| 8. | Dégi János #10500 | – | – | – |
| 9. | Turcsányi Bálint #10651 | – | – | – |
| 10. | Baráth János #10645 | – | – | – |
| 11. | Trunkó Boldizsár #10576 | – | – | – |
Profi kategória (20 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Egyed Dávid #3077 | – | – | +1 |
| 🥈 | Vári Zsombor #3099 | – | – | – |
| 🥉 | Kurunczi Dávid #1049 | – | – | – |
| 4. | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | – |
| 5. | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 6. | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 7. | Hundzsa Ferenc #4026 | – | – | – |
| 8. | Ádám Levente #10331 | – | – | – |
| 9. | Farkas Tamás 2. #10530 | – | – | – |
| 10. | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 11. | Drnecz Tamás #10489 | – | – | – |
| 12. | Schreindorfer Károly #10441 | – | – | – |
| 13. | Balog Dávid #4633 | – | – | – |
| 14. | Moldován Péter #4808 | – | – | – |
| 15. | Farkas Tamás #3513 | – | – | – |
| 16. | Gergely Ferenc #309 | – | – | – |
| 17. | Liu TingHao #10082 | – | – | – |
| 18. | Várnai Péter #3728 | – | – | – |
| 19. | Nagy Dániel 4. #10116 | – | – | – |
| 20. | Keres Dániel #10539 | – | – | – |