Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2020. szeptember 27. · Budapest
49 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (11 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szabó Márk #3362 | – | – | +1 |
| 🥈 | Mészáros Gábor #1576 | – | – | – |
| 🥉 | Nagy Dániel 4. #10116 | – | – | – |
| 4. | Győrfi Lea #10571 | – | – | – |
| 5. | Kalotay Bálint #10509 | – | – | – |
| 6. | Pajor Soma #10570 | – | – | – |
| 7. | Takács Gábor #1276 | – | – | – |
| 8. | Bárdos Péter #606 | – | – | – |
| 10. | Horváth Attila #1022 | – | – | – |
| 12. | Rácz Marcell #10529 | – | – | – |
| 13. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | – | – | – |
Kezdő kategória (24 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Nagy Gábor 2. #1226 | – | – | +1 |
| 🥈 | Novák Balázs János #10638 | – | – | – |
| 🥉 | Horváth Márton #10182 | – | – | – |
| 4. | Velvárt László #10681 | – | – | – |
| 5. | Tóth Gábor #252 | – | – | – |
| 6. | Somodi Kálmán #3813 | – | – | – |
| 7. | Majoros Dániel #10328 | – | – | – |
| 8. | Velvárt Máté #10704 | – | – | – |
| 9. | Bärnkopf Bálint #10707 | – | – | – |
| 10. | Bärnkopf Áron #10711 | – | – | – |
| 11. | Kapu Erik #10680 | – | – | – |
| 12. | Tóbiás Róbert #10706 | – | – | – |
| 13. | Horváth Bertalan #10705 | – | – | – |
| 14. | Mészáros Andor #10698 | – | – | – |
| 15. | Szabó Marcell #3524 | – | – | – |
| 16. | Lovas Lőrinc #10710 | – | – | – |
| 17. | Nováki Samu #10673 | – | – | – |
| 18. | Trunkó Boldizsár #10576 | – | – | – |
| 19. | Bärnkopf Dávid #10708 | – | – | – |
| 20. | Dávid Gábor #3184 | – | – | – |
| 21. | Kraudy Richárd #10058 | – | – | – |
| 22. | Nováki Bertalan #10675 | – | – | – |
| 23. | Gágyor András #10712 | – | – | – |
| 24. | Sinka Szabolcs #10713 | – | – | – |
Profi kategória (14 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Erdei Kristóf #10095 | – | – | +1 |
| 🥈 | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 🥉 | Hundzsa Ferenc #4026 | – | – | – |
| 4. | Kurunczi Dávid #1049 | – | – | – |
| 5. | Ádám Levente #10331 | – | – | – |
| 6. | Egyed Dávid #3077 | – | – | – |
| 7. | Schreindorfer Károly #10441 | – | – | – |
| 8. | Varga Norbert #2698 | – | – | – |
| 9. | Bublik Bence #10179 | – | – | – |
| 10. | Ország Gergő #1601 | – | – | – |
| 11. | Vári Gergő #3098 | – | – | – |
| 12. | Farkas Tamás 2. #10530 | – | – | – |
| 13. | Almássy Benedek #4468 | – | – | – |
| 14. | Varga István #1939 | – | – | – |