Vissza a statisztikákhoz

Kondor Béla

2021. július 17. · Budapest

Frissen bontott 101 résztvevő (2 kategóriában) 6 / 6 kör (kategóriánként) Vegyes
Hivatalos HKK adatlap Helyszín statisztika → 6600 Ft, tagoknak 6400 Ft.

Végeredmény (101 versenyző)

Hely Versenyző Játszma Nyertkör % Profi pont
🥇 Dönczi Krisztián #81 27 59% +2
🥇 Kurunczi Dávid #1049 29 55% +2
🥈 Bögös Dániel #9860 28 54% +2
🥈 Aranyi Ákos #4443 25 64% +2
🥉 Ország Gergő #1601 27 52% +1
🥉 Juhász Ferenc #32 24 63% +1
4. Kövér Attila #337 21 62% +1
4. Várnai Péter #3728 26 58% +1
5. Baross Ferenc #5 25 52%
5. Hundzsa Ferenc #4026 23 57%
6. Balázs Ádám #3478 23 57%
6. Farkas István #165 23 52%
7. Varga Krisztián 2. #3424 25 52%
7. Panyik Zoltán #43 23 52%
8. Kurucz Gergely #4014 18 67%
8. Sallai Gábor #2875 23 52%
9. Buzássy Tamás #421 21 57%
9. Balogh István 2. #10057 27 44%
10. Moschnitzka Ádám #3988 25 48%
10. Bärnkopf Áron #10711 21 57%
11. Novák Balázs János #10638 23 52%
11. Szilágyi Csaba #825 19 63%
12. Nagy Dániel 4. #10116 23 48%
12. Vári Gergő #3098 22 50%
13. Egyed Dávid #3077 24 42%
13. Rapi Ferenc #10160 22 50%
14. Minyó András #109 19 53%
14. Varga István 2. #10488 19 53%
15. Vakarcs Fanni #10233 19 53%
15. Kecskeméthy Zsolt #181 21 48%
16. Sztrehoszki Attila #10755 18 56%
16. Felizardo Dániel #4251 17 59%
17. Györki Dávid #694 20 45%
17. Farkas Tamás #3513 17 53%
18. Wéber Richárd #4677 13 69%
18. Erdei Kristóf #10095 17 53%
19. Bärnkopf Bálint #10707 19 47%
19. Poroszkai László #119 15 60%
20. Szarvas Attila #2627 17 53%
20. Mészáros Máté 2. #10794 18 50%
21. Vaczó András #209 22 41%
21. Hegedűs Márk #3936 19 47%
22. Káré István #3775 15 60%
22. Takács Dániel #1269 18 50%
23. Hajdu Roland #10663 20 45%
23. Tyukodi János #10527 19 42%
24. Szajcz Zoltán #2778 18 39%
24. Fehér Márton #9928 18 44%
25. Stverteczky Dávid #10767 13 54%
25. Ürmös Dániel #9821 19 42%
26. Cseke Barnabás #10699 17 41%
26. Kraudy Richárd #10058 17 41%
27. Haviarik József #145 14 50%
27. Bárdos Péter #606 16 44%
28. Helembai Mihály #10781 15 47%
28. Dinnyés Tamás #9809 11 55%
29. Varga István #1939 12 58%
29. Ifj. Haviarik József #3499 10 60%
30. Kalugyer Roland #1015 13 54%
30. Kahn Evarth #33 13 46%
31. Nagy Gábor 4. #10688 16 38%
31. Sors Tamás #10762 15 40%
32. Farkas Zsombor #9931 13 46%
32. Bognár Bálint #3759 14 43%
33. Dégi János #10500 15 40%
33. Gulyás Róbert #10743 18 28%
34. Farkas Tamás 2. #10530 14 43%
34. Vecseri Mark #10761 15 33%
35. Benke Róbert #10417 13 46%
35. Hilóczki Márk #10782 16 31%
36. Ferencz Judit #10758 10 60%
36. Budai-Tóth Bence #10776 12 33%
37. Velvárt László #10681 12 50%
37. Dönczi Eszter #10409 11 36%
38. Czövek Balázs #3256 14 36%
38. Csík János #155 9 44%
39. Sors Dániel #10692 11 36%
39. Tóth Gábor #252 7 43%
40. Jescheta Péter #10691 14 29%
40. Enyedi András #10477 8 38%
41. Holman Gábor #24 7 57%
41. Nagy András 2. #10573 8 38%
42. Restye László #4095 10 30%
42. Tatár Marcell #10005 7 43%
43. Tatár Dániel #4138 8 38%
43. Tóth János #206 8 38%
44. Szécsi Ármin #2099 8 38%
44. Tóth Dávid 2 #10775 9 33%
45. Szlifka Balázs #10777 8 38%
45. Dani Benjamin #9709 6 50%
46. Győrfi Lea #10571 4 75%
46. Vajda Béla #10780 6 33%
47. Zimán László #10690 10 20%
47. Szabó Milán #10768 4 0%
48. Kállai Tibor #884
48. Kiss Ferenc 2. #10466 4 0%
49. Mészáros Tamara #10764
49. Szabó Nil #10779 4 0%
50. Kecskés József #10317 4 0%
50. Mészáros Gábor #1576 2 0%
51. Kiss Roland József #10457 1 0%