Vissza a statisztikákhoz
Dungeon
2021. június 30. · Budapest
49 résztvevő (3 kategóriában)
1 / 1 / 1 kör (kategóriánként) Amatőr
Kezdő
Profi
Amatőr kategória (15 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szabó Márk #3362 | – | – | +1 |
| 🥈 | Kállai Tibor #884 | – | – | – |
| 🥉 | Dávid Tamás Ferenc #10323 | – | – | – |
| 4. | Pajor Soma #10570 | – | – | – |
| 5. | Nagy Dániel 4. #10116 | – | – | – |
| 6. | Nagy Gábor 4. #10688 | – | – | – |
| 7. | Restye László #4095 | – | – | – |
| 8. | Csáky Viktor #3542 | – | – | – |
| 10. | Farkas Tamás 2. #10530 | – | – | – |
| 11. | Galamb Dániel #9750 | – | – | – |
| 12. | Szécsi Ármin #2099 | – | – | – |
| 13. | Kalotay Bálint #10509 | – | – | – |
| 15. | Miskolczi Barnabás #2715 | – | – | – |
| 16. | Nagy Kálmán #2499 | – | – | – |
| 17. | Hibbey Levente #10734 | – | – | – |
Kezdő kategória (20 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dani Benjamin #9709 | – | – | +1 |
| 🥈 | Fehér Márton #9928 | – | – | – |
| 🥉 | Velvárt László #10681 | – | – | – |
| 4. | Majoros Dániel #10328 | – | – | – |
| 5. | Czövek Balázs #3256 | – | – | – |
| 6. | Újszászi Dániel #10763 | – | – | – |
| 7. | Szabó Marcell #3524 | – | – | – |
| 8. | Kraudy Richárd #10058 | – | – | – |
| 9. | Kapu Erik #10680 | – | – | – |
| 10. | Rozbora Ádám #10670 | – | – | – |
| 11. | Farkas Zsombor #9931 | – | – | – |
| 12. | Kovács Tamás 3. #1928 | – | – | – |
| 13. | Jenei Roland #10751 | – | – | – |
| 14. | Kovács Gergő 2. #10023 | – | – | – |
| 15. | Sors Tamás #10762 | – | – | – |
| 16. | Mester Ádám #10679 | – | – | – |
| 17. | Ferencz Judit #10758 | – | – | – |
| 18. | Mészáros Andor #10698 | – | – | – |
| 19. | Sztrehoszki Attila #10755 | – | – | – |
| 20. | Cardak Károly #2330 | – | – | – |
Profi kategória (14 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Pásztor Szabolcs #4919 | – | – | +1 |
| 🥈 | Erdei Kristóf #10095 | – | – | – |
| 🥉 | Kalugyer Roland #1015 | – | – | – |
| 4. | Varga Norbert #2698 | – | – | – |
| 5. | Vogel Patrik #2210 | – | – | – |
| 6. | Mikulás Ádám #4569 | – | – | – |
| 7. | Ádám Levente #10331 | – | – | – |
| 8. | Egyed Dávid #3077 | – | – | – |
| 9. | Hundzsa Ferenc #4026 | – | – | – |
| 10. | Vári Gergő #3098 | – | – | – |
| 11. | Szaknyéri Vendel #10757 | – | – | – |
| 12. | Csető Zsolt #1017 | – | – | – |
| 13. | Györki Dávid #694 | – | – | – |
| 14. | Drnecz Tamás #10489 | – | – | – |