Vissza a statisztikákhoz
Kondor Béla
2022. június 18. · Budapest
Frissen bontott
110 résztvevő (3 kategóriában)
6 / 6 / 5 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Hivatalos HKK adatlap
Helyszín statisztika →
6800 Ft, tagoknak 6600 Ft (ebből 500 Ft-ot a bejáratnál belépőként kell fizetni)
Amatőr kategória (38 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Váradi Paszkál #4806 | 23 | 65% | +2 |
| 🥈 | Béres Gergely #4271 | 26 | 58% | +2 |
| 🥉 | Poroszkai László #119 | 24 | 63% | +1 |
| 4. | Varga István 2. #10488 | 24 | 54% | – |
| 5. | Kecskeméthy Zsolt #181 | 26 | 50% | – |
| 6. | Káré István #3775 | 23 | 57% | – |
| 7. | Varga János #382 | 22 | 55% | – |
| 8. | Kurucz Gergely #4014 | 19 | 63% | – |
| 9. | Minyó András #109 | 24 | 50% | – |
| 10. | Bärnkopf Bálint #10707 | 23 | 52% | – |
| 11. | Bognár Bálint #3759 | 22 | 50% | – |
| 12. | Héthársi Áron #10123 | 22 | 50% | – |
| 13. | Szkupien Zoltán #10138 | 19 | 53% | – |
| 14. | Gulyás Róbert #10743 | 17 | 59% | – |
| 15. | Katulin Péter #446 | 22 | 41% | – |
| 16. | Gál Bence #10739 | 18 | 50% | – |
| 17. | Kiss Csaba 2. #10804 | 22 | 41% | – |
| 18. | Szujó Botond #2776 | 21 | 43% | – |
| 19. | Dani Benjamin #9709 | 21 | 43% | – |
| 20. | Szabó Máté #341 | 18 | 50% | – |
| 21. | Sors Tamás #10762 | 17 | 41% | – |
| 22. | Torzsa Sándor #137 | 11 | 64% | – |
| 23. | Kiss Zsolt #1527 | 13 | 46% | – |
| 24. | Rácz Dávid #10717 | 12 | 50% | – |
| 25. | Kraudy Richárd #10058 | 16 | 38% | – |
| 26. | Sziklai Krisztián #2946 | 12 | 50% | – |
| 27. | Bärnkopf Dávid #10708 | 17 | 35% | – |
| 28. | Tóth István #985 | 13 | 46% | – |
| 29. | Hódossy Máté #10879 | 13 | 46% | – |
| 30. | Novák Balázs János #10638 | 8 | 50% | – |
| 31. | Sebők Álmos #2291 | 7 | 57% | – |
| 32. | Farkas Tamás 2. #10530 | 10 | 30% | – |
| 33. | Almási Viktor #71 | 6 | 50% | – |
| 34. | Bárdos Péter #606 | 12 | 25% | – |
| 35. | Kiss Ferenc 2. #10466 | 6 | 50% | – |
| 36. | Balázs Ádám #3478 | 5 | 20% | – |
| 37. | Kállai Tibor #884 | 2 | 0% | – |
| 38. | Nagy András 2. #10573 | – | – | – |
Kezdő kategória (31 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Czirkos Dániel #10836 | 23 | 65% | +1 |
| 🥈 | Hibbey Levente #10734 | 22 | 55% | – |
| 🥉 | Vakarcs József #1118 | 21 | 57% | – |
| 4. | Kovács Gergő #1933 | 20 | 60% | – |
| 5. | Magyar Attila 2. #10137 | 20 | 60% | – |
| 6. | Ürmös Dániel #9821 | 17 | 53% | – |
| 7. | Gál Norman #10752 | 16 | 56% | – |
| 8. | Szécsi Ármin #2099 | 20 | 45% | – |
| 9. | Ferencz Judit #10758 | 14 | 64% | – |
| 10. | Tóth Olivér 2. #10140 | 17 | 53% | – |
| 11. | Strausz Dávid #2583 | 18 | 50% | – |
| 12. | Mayer Szilveszter #1253 | 16 | 50% | – |
| 13. | Oszlánszki Tamás #10854 | 18 | 44% | – |
| 14. | Ruff Gábor #10862 | 18 | 44% | – |
| 15. | Nagy Viktor 3. #10811 | 16 | 50% | – |
| 16. | Pintér Tamás 2. #10883 | 14 | 50% | – |
| 17. | Sors Dániel #10692 | 15 | 47% | – |
| 18. | Nagy Gábor 4. #10688 | 16 | 38% | – |
| 19. | Dóczi Roland #10860 | 16 | 38% | – |
| 20. | Buzsik Tamás #3024 | 16 | 38% | – |
| 21. | Szabó Nil #10779 | 16 | 38% | – |
| 22. | Berecz Tibor #10448 | 12 | 50% | – |
| 23. | Kovács Dávid 2 #10831 | 12 | 42% | – |
| 24. | Kobela István #10678 | 10 | 40% | – |
| 25. | Mészáros Tamara #10764 | 9 | 44% | – |
| 26. | Kecskés József #10317 | 13 | 31% | – |
| 27. | Böröczki Péter #10882 | 6 | 50% | – |
| 28. | Molnár Milán #2869 | 10 | 30% | – |
| 29. | Herbály Iván #10788 | 6 | 50% | – |
| 30. | Jurkovich Péter #10809 | 3 | 33% | – |
| 31. | Balassa Márk #10881 | 4 | 0% | – |
Profi kategória (41 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Moschnitzka Ádám #3988 | 24 | 63% | +3 |
| 🥈 | Makó Gergely #4500 | 25 | 60% | +2 |
| 🥉 | Molnár Ferenc #1867 | 27 | 56% | +2 |
| 4. | Bege Gábor #3475 | 23 | 57% | +1 |
| 5. | Varga Krisztián 2. #3424 | 22 | 59% | +1 |
| 6. | Csernus Dávid #712 | 25 | 52% | +1 |
| 7. | Panyik Zoltán #43 | 21 | 57% | – |
| 8. | Szkupien Bence #3900 | 20 | 60% | – |
| 9. | Buzás Norbert #3526 | 22 | 55% | – |
| 10. | Csető Zsolt #1017 | 20 | 60% | – |
| 11. | Vaczó András #209 | 22 | 55% | – |
| 12. | Ádám Levente #10331 | 22 | 50% | – |
| 13. | Ország Gergő #1601 | 22 | 45% | – |
| 14. | Györki Dávid #694 | 12 | 75% | – |
| 15. | Várnai Péter #3728 | 24 | 38% | – |
| 16. | Sallai Gábor #2875 | 17 | 53% | – |
| 17. | Hajdu Roland #10663 | 20 | 45% | – |
| 18. | Erdős Viktor #696 | 19 | 47% | – |
| 19. | Velvárt László #10681 | 19 | 47% | – |
| 20. | Szilágyi Csaba #825 | 16 | 56% | – |
| 21. | Kalugyer Roland #1015 | 16 | 56% | – |
| 22. | Baross Ferenc #5 | 18 | 50% | – |
| 23. | Tóth János #206 | 17 | 47% | – |
| 24. | Erdei Kristóf #10095 | 16 | 50% | – |
| 25. | Egyed Dávid #3077 | 20 | 30% | – |
| 26. | Kahn Evarth #33 | 13 | 46% | – |
| 27. | Pásztor Szabolcs #4919 | 10 | 60% | – |
| 28. | Varga István #1939 | 14 | 43% | – |
| 29. | Vincze Győző #10816 | 15 | 40% | – |
| 30. | Fehér Márton #9928 | 12 | 42% | – |
| 31. | András Bence #2098 | 13 | 38% | – |
| 32. | Nagy Dániel 4. #10116 | 14 | 21% | – |
| 33. | Zieger Bálint #3700 | 14 | 21% | – |
| 34. | Mikulás Ádám #4569 | 8 | 38% | – |
| 35. | Báder Mátyás #1 | 8 | 38% | – |
| 36. | Aranyi Ákos #4443 | 2 | 0% | – |
| 37. | Gergely Ferenc #309 | – | – | – |
| 38. | Kácsor Dávid #1501 | – | – | – |
| 39. | Csík János #155 | 2 | 0% | – |
| 40. | Kövér Attila #337 | 2 | 0% | – |
| 41. | Szabó Márk #3362 | – | – | – |