Vissza a statisztikákhoz
Kondor Béla
2022. december 10. · Budapest
Frissen bontott
140 résztvevő (3 kategóriában)
5 / 5 / 6 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Hivatalos HKK adatlap
Helyszín statisztika →
7600 Ft, tagoknak 7400 Ft (ebből 500 Ft-ot a bejáratnál belépőként kell fizetni)
Amatőr kategória (49 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Farkas Tamás 2. #10530 | 22 | 68% | +2 |
| 🥈 | Szkupien Zoltán #10138 | 21 | 62% | +2 |
| 🥉 | Novák Balázs János #10638 | 20 | 60% | +1 |
| 4. | Hegedűs Márk #3936 | 22 | 55% | – |
| 5. | Bognár Bálint #3759 | 20 | 60% | – |
| 6. | Hajdu Roland #10663 | 18 | 67% | – |
| 7. | Rácz Dávid #10717 | 22 | 55% | – |
| 8. | Leitner István #10823 | 20 | 50% | – |
| 9. | Hibbey Levente #10734 | 15 | 67% | – |
| 10. | Dani Benjamin #9709 | 19 | 53% | – |
| 11. | Minyó András #109 | 22 | 45% | – |
| 12. | Fülöp Máté #4836 | 14 | 64% | – |
| 13. | Szabó Máté #341 | 20 | 45% | – |
| 14. | Véber Richárd #4715 | 16 | 56% | – |
| 15. | Niklai Bálint #946 | 19 | 47% | – |
| 16. | Fehér Márton #9928 | 15 | 60% | – |
| 17. | Hódossy Máté #10879 | 18 | 50% | – |
| 18. | Káré István #3775 | 15 | 60% | – |
| 19. | Kecskeméthy Zsolt #181 | 14 | 50% | – |
| 20. | Stverteczky Dávid #10767 | 14 | 50% | – |
| 21. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | 19 | 37% | – |
| 22. | Magyar Attila 2. #10137 | 17 | 41% | – |
| 23. | Buzássy Tamás #421 | 14 | 50% | – |
| 24. | Szilágyi Csaba #825 | 13 | 54% | – |
| 25. | Sors Tamás #10762 | 13 | 54% | – |
| 26. | Berei Krisztián #3063 | 18 | 39% | – |
| 27. | Pajor Soma #10570 | 14 | 43% | – |
| 28. | Pogácsás Norbert #1184 | 14 | 43% | – |
| 29. | Tóth István #985 | 15 | 40% | – |
| 30. | Szalai Dávid #10819 | 13 | 46% | – |
| 31. | Madarász Béla #422 | 12 | 50% | – |
| 32. | Bárdos Péter #606 | 12 | 50% | – |
| 33. | Kraudy Richárd #10058 | 12 | 50% | – |
| 34. | Dóczi Roland #10860 | 15 | 40% | – |
| 35. | Szujó Botond #2776 | 13 | 46% | – |
| 36. | Czirkos Dániel #10836 | 11 | 36% | – |
| 37. | Almássy Benedek #4468 | 11 | 36% | – |
| 38. | Szakonyi Viktor #718 | 11 | 36% | – |
| 39. | Vakarcs Fanni #10233 | 9 | 44% | – |
| 40. | Berczi Balázs #1976 | 8 | 38% | – |
| 41. | Ferencz Judit #10758 | 8 | 38% | – |
| 42. | Weisz Márk #10722 | 11 | 27% | – |
| 43. | Jancsár Zoltán #4111 | 4 | 75% | – |
| 44. | Kiss Ferenc 2. #10466 | 7 | 43% | – |
| 45. | Sebők Álmos #2291 | 7 | 43% | – |
| 46. | Egyed József #10919 | 11 | 18% | – |
| 47. | Laki István #10224 | 6 | 0% | – |
| 48. | Hilóczki Márk #10782 | 4 | 0% | – |
| 49. | Szarvas Attila #2627 | 2 | 0% | – |
Kezdő kategória (53 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Horváth Márton #10182 | 24 | 75% | +1 |
| 🥈 | Kósa Ferenc Bence #10958 | 25 | 60% | – |
| 🥉 | Rácz István Richárd #10962 | 23 | 65% | – |
| 4. | Gál Bence #10739 | 26 | 58% | – |
| 5. | Stubner Gábor #10858 | 21 | 62% | – |
| 6. | Gál Norman #10752 | 20 | 65% | – |
| 7. | Szabó Dávid Ferenc #10784 | 23 | 57% | – |
| 8. | Szombathy Dániel #10902 | 23 | 57% | – |
| 9. | Strausz Dávid #2583 | 24 | 50% | – |
| 10. | Kékesi László #1024 | 20 | 60% | – |
| 11. | Bóka Álmos Balázs #10873 | 23 | 52% | – |
| 12. | Kendi János #10906 | 20 | 60% | – |
| 13. | Ürmös Dániel #9821 | 23 | 48% | – |
| 14. | Rozsondai Kristóf #9843 | 22 | 45% | – |
| 15. | Cserdi István #10864 | 22 | 45% | – |
| 16. | Gulyás Domonkos #10874 | 18 | 56% | – |
| 17. | Vakarcs József #1118 | 18 | 56% | – |
| 18. | Mészáros Máté 2. #10794 | 17 | 53% | – |
| 19. | Siket Dániel #1054 | 18 | 50% | – |
| 20. | Szeiler Máté #10890 | 18 | 50% | – |
| 21. | Piller Csobán Endre #10961 | 18 | 50% | – |
| 22. | Szabó Nil #10779 | 16 | 56% | – |
| 23. | Somogyi Gábor #10666 | 17 | 53% | – |
| 24. | Nagy Bence 2. #10851 | 18 | 44% | – |
| 25. | Magyar Tamás #2401 | 18 | 44% | – |
| 26. | Sors Dániel #10692 | 19 | 37% | – |
| 27. | Szekeres Gábor #4673 | 18 | 39% | – |
| 28. | Sors Péter #10876 | 15 | 47% | – |
| 29. | Balázs Ádám #3478 | 18 | 39% | – |
| 30. | Szabó Milán #10768 | 18 | 39% | – |
| 31. | Oszlánszki Tamás #10854 | 14 | 43% | – |
| 32. | Ádámszki Ádám #10914 | 14 | 43% | – |
| 33. | Kerékgyártó Zoltán #10953 | 16 | 38% | – |
| 34. | Kecskés József #10317 | 10 | 60% | – |
| 35. | Janicsek Bence #10889 | 19 | 32% | – |
| 36. | Dávid Norbert #10806 | 16 | 38% | – |
| 37. | Kovács Tamás 2. #10750 | 11 | 55% | – |
| 38. | Kőröm Attila #10805 | 13 | 31% | – |
| 39. | Jurkovich Péter #10809 | 11 | 36% | – |
| 40. | Tóth Gábor #252 | 9 | 44% | – |
| 41. | Böröczki Péter #10882 | 6 | 50% | – |
| 42. | Mészáros Tamara #10764 | 10 | 30% | – |
| 43. | Balassa Márk #10881 | 6 | 50% | – |
| 44. | Nagy Gábor 4. #10688 | 8 | 38% | – |
| 45. | Vakarcs Alex #1058 | 5 | 60% | – |
| 46. | Mayer Szilveszter #1253 | 6 | 50% | – |
| 47. | Almási Viktor #71 | 7 | 43% | – |
| 48. | ifj. Jurkovich Péter #10810 | 9 | 11% | – |
| 49. | Berecz Tibor #10448 | 4 | 25% | – |
| 50. | Kecskeméti Emil #10959 | 5 | 20% | – |
| 51. | Galambos Zsolt #2931 | 5 | 20% | – |
| 52. | Kovács Dávid 2 #10831 | 5 | 20% | – |
| 53. | H. Tóth Zoltán #10960 | 6 | 0% | – |
Profi kategória (38 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Sallai Gábor #2875 | 22 | 59% | +3 |
| 🥈 | Gergely Ferenc #309 | 24 | 54% | +2 |
| 🥉 | Bege Gábor #3475 | 19 | 68% | +2 |
| 4. | Panyik Zoltán #43 | 19 | 63% | +1 |
| 5. | Baross Ferenc #5 | 20 | 60% | +1 |
| 6. | Csernus Gábor #704 | 16 | 63% | +1 |
| 7. | Nagy Dániel 4. #10116 | 19 | 53% | – |
| 8. | Pásztor Szabolcs #4919 | 21 | 48% | – |
| 9. | Szatmári Bálint #3838 | 19 | 47% | – |
| 10. | Aranyi Ákos #4443 | 17 | 53% | – |
| 11. | Moschnitzka Ádám #3988 | 18 | 50% | – |
| 12. | Makó Gergely #4500 | 16 | 56% | – |
| 13. | Béres Gergely #4271 | 16 | 56% | – |
| 14. | Kalugyer Roland #1015 | 14 | 64% | – |
| 15. | Györki Dávid #694 | 17 | 53% | – |
| 16. | Szkupien Bence #3900 | 18 | 44% | – |
| 17. | Váradi Paszkál #4806 | 15 | 47% | – |
| 18. | Bärnkopf Bálint #10707 | 13 | 54% | – |
| 19. | Ádám Levente #10331 | 18 | 39% | – |
| 20. | Várnai Péter #3728 | 12 | 50% | – |
| 21. | Kövér Attila #337 | 12 | 50% | – |
| 22. | Farkas Tamás #3513 | 9 | 67% | – |
| 23. | Poroszkai László #119 | 16 | 38% | – |
| 24. | Csernus Dávid #712 | 13 | 31% | – |
| 25. | Gulyás Róbert #10743 | 10 | 40% | – |
| 26. | Vincze Győző #10816 | 14 | 29% | – |
| 27. | Bögös Dániel #9860 | 12 | 25% | – |
| 28. | Molnár Ferenc #1867 | 6 | 50% | – |
| 29. | Buzás Norbert #3526 | 6 | 50% | – |
| 30. | Tisza Ákos #339 | 7 | 43% | – |
| 31. | Juhász Ferenc #32 | 7 | 43% | – |
| 32. | Varga István #1939 | 4 | 75% | – |
| 33. | Dárday Gergely #14 | 9 | 33% | – |
| 34. | Bartus Gergely #2575 | 8 | 38% | – |
| 35. | Kácsor Dávid #1501 | 4 | 0% | – |
| 36. | Ócsai László #10229 | 6 | 0% | – |
| 37. | Ország Gergő #1601 | 4 | 0% | – |
| 38. | Csík János #155 | – | – | – |