Vissza a statisztikákhoz
Wekerlei Boccia Klub
2023. január 21. · Budapest
Hagyományos
Új nemzedék
100 résztvevő (3 kategóriában)
5 / 5 / 5 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (34 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szujó Botond #2776 | 26 | 58% | +2 |
| 🥈 | Sors Tamás #10762 | 21 | 57% | +2 |
| 🥉 | Fülöp Máté #4836 | 22 | 50% | +1 |
| 4. | Fehér Márton #9928 | 20 | 55% | – |
| 5. | Sziklai Krisztián #2946 | 17 | 59% | – |
| 6. | Leitner István #10823 | 18 | 56% | – |
| 7. | Szilágyi Csaba #825 | 19 | 53% | – |
| 8. | Sebők Álmos #2291 | 17 | 59% | – |
| 9. | Zdenyák Dávid #788 | 17 | 53% | – |
| 10. | Hódossy Máté #10879 | 14 | 64% | – |
| 11. | Hibbey Levente #10734 | 18 | 50% | – |
| 12. | Kiss Ferenc 2. #10466 | 17 | 47% | – |
| 13. | Szabó Máté #341 | 16 | 50% | – |
| 14. | Szalai Dávid #10819 | 16 | 44% | – |
| 15. | Rácz Dávid #10717 | 15 | 47% | – |
| 16. | Minyó András #109 | 12 | 58% | – |
| 17. | Dolák Viktor #10117 | 14 | 50% | – |
| 18. | Magyar Attila 2. #10137 | 16 | 44% | – |
| 19. | Tóth István #985 | 15 | 47% | – |
| 20. | Stverteczky Dávid #10767 | 18 | 39% | – |
| 21. | Panák Csaba #10556 | 10 | 60% | – |
| 22. | Kékesi László #1024 | 18 | 33% | – |
| 23. | Járai Ákos #10829 | 12 | 50% | – |
| 24. | Weisz Márk #10722 | 13 | 46% | – |
| 25. | Pogácsás Norbert #1184 | 14 | 43% | – |
| 26. | Dani Benjamin #9709 | 14 | 43% | – |
| 27. | Berczi Balázs #1976 | 16 | 31% | – |
| 28. | Szabó Péter 2. #10727 | 10 | 40% | – |
| 29. | Szirbusz Mihály #10430 | 11 | 36% | – |
| 30. | Vasvári István #3194 | 11 | 27% | – |
| 31. | Varga István 2. #10488 | 7 | 43% | – |
| 32. | Velvárt László #10681 | 9 | 33% | – |
| 33. | Egyed József #10919 | 12 | 25% | – |
| 34. | Varga István #1939 | 5 | 0% | – |
Kezdő kategória (27 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gulyás Domonkos #10874 | 27 | 56% | +1 |
| 🥈 | Dóczi Roland #10860 | 24 | 50% | – |
| 🥉 | Sors Dániel #10692 | 16 | 75% | – |
| 4. | Kovács Tamás 2. #10750 | 22 | 55% | – |
| 5. | Székely Szilárd #10741 | 20 | 55% | – |
| 6. | Oszlánszki Tamás #10854 | 20 | 55% | – |
| 7. | Baki Dániel #10967 | 18 | 50% | – |
| 8. | Kobela István #10678 | 16 | 56% | – |
| 9. | Kecskeméti Emil #10959 | 16 | 56% | – |
| 10. | Szabó Milán #10768 | 18 | 50% | – |
| 11. | Balázs Ádám #3478 | 16 | 44% | – |
| 12. | Csák Balázs #10963 | 16 | 44% | – |
| 13. | Kendi János #10906 | 16 | 38% | – |
| 14. | Szécsi Ármin #2099 | 14 | 43% | – |
| 15. | Molnár Milán #2869 | 12 | 50% | – |
| 16. | Szeiler Máté #10890 | 10 | 60% | – |
| 17. | Hauser András #10893 | 12 | 50% | – |
| 18. | Bóka Álmos Balázs #10873 | 12 | 50% | – |
| 19. | Sára István #10101 | 11 | 55% | – |
| 20. | Mayer Szilveszter #1253 | 11 | 55% | – |
| 21. | Mészáros Tamara #10764 | 12 | 42% | – |
| 22. | Jurkovich Péter #10809 | 13 | 31% | – |
| 23. | Fábián Gergely #9783 | 12 | 33% | – |
| 24. | Janicsek Bence #10889 | 11 | 36% | – |
| 25. | Szombathy Mátyás #10966 | 12 | 17% | – |
| 26. | Bari Márton #4112 | 7 | 14% | – |
| 27. | Ferenczi Gábor #4001 | – | – | – |
Profi kategória (39 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Györki Dávid #694 | 24 | 54% | +3 |
| 🥈 | Juhász Ferenc #32 | 25 | 52% | +2 |
| 🥉 | Egyed Dávid #3077 | 23 | 52% | +2 |
| 4. | Panyik Zoltán #43 | 26 | 46% | +1 |
| 5. | Bärnkopf Bálint #10707 | 22 | 50% | +1 |
| 6. | Bögös Dániel #9860 | 24 | 46% | +1 |
| 7. | Makó Gergely #4500 | 17 | 59% | – |
| 8. | Aranyi Ákos #4443 | 15 | 60% | – |
| 9. | Horváth Zsolt #3330 | 18 | 50% | – |
| 10. | Vogel Patrik #2210 | 16 | 56% | – |
| 11. | Várnai Péter #3728 | 15 | 60% | – |
| 12. | Varga Krisztián 2. #3424 | 16 | 56% | – |
| 13. | Hegedűs Márk #3936 | 17 | 53% | – |
| 14. | Csető Zsolt #1017 | 18 | 50% | – |
| 15. | Simon Richárd #1248 | 16 | 56% | – |
| 16. | Molnár Ferenc #1867 | 20 | 45% | – |
| 17. | Nagy Dániel 4. #10116 | 20 | 45% | – |
| 18. | Dönczi Krisztián #81 | 18 | 50% | – |
| 19. | András Bence #2098 | 18 | 44% | – |
| 20. | Hundzsa Ferenc #4026 | 12 | 58% | – |
| 21. | Poroszkai László #119 | 15 | 47% | – |
| 22. | Ádám Levente #10331 | 16 | 38% | – |
| 23. | Farkas Tamás 2. #10530 | 11 | 55% | – |
| 24. | Sallai Gábor #2875 | 12 | 50% | – |
| 25. | Vincze Győző #10816 | 15 | 40% | – |
| 26. | Kurunczi Dávid #1049 | 14 | 43% | – |
| 27. | Kövér Attila #337 | 10 | 60% | – |
| 28. | Ország Gergő #1601 | 11 | 55% | – |
| 29. | Tisza Ákos #339 | 11 | 55% | – |
| 30. | Horváth Dávid #3331 | 10 | 60% | – |
| 31. | Mikulás Ádám #4569 | 9 | 44% | – |
| 32. | Kalugyer Roland #1015 | 7 | 57% | – |
| 33. | Kácsor Dávid #1501 | 4 | 75% | – |
| 34. | Dárday Gergely #14 | 8 | 38% | – |
| 35. | Buzás Norbert #3526 | 7 | 43% | – |
| 36. | Gulyás Róbert #10743 | 12 | 25% | – |
| 37. | Dönczi Eszter #10409 | 10 | 30% | – |
| 38. | Jancsár János #4126 | 7 | 43% | – |
| 39. | Bege Gábor #3475 | 3 | 33% | – |