Vissza a statisztikákhoz
KMO
2023. április 22. · Budapest
Egyszínű
Nemzeti kvalifikáció
97 résztvevő (3 kategóriában)
5 / 5 / 5 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (23 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szalai Dávid #10819 | 23 | 52% | +2 |
| 🥈 | Rácz Dávid #10717 | 17 | 71% | +2 |
| 🥉 | Kállai Tibor #884 | 18 | 67% | +1 |
| 4. | Novák Balázs János #10638 | 18 | 67% | – |
| 5. | Antal Martin #2774 | 19 | 53% | – |
| 6. | Fehér Márton #9928 | 16 | 63% | – |
| 7. | Strausz Dávid #2583 | 20 | 45% | – |
| 8. | Szabó Máté #341 | 18 | 50% | – |
| 9. | Hibbey Levente #10734 | 16 | 56% | – |
| 10. | Baki Dániel #10967 | 18 | 50% | – |
| 11. | Szántó Roland #299 | 17 | 53% | – |
| 12. | Varga István 2. #10488 | 19 | 37% | – |
| 13. | Vakarcs Fanni #10233 | 15 | 47% | – |
| 14. | Kendi János #10906 | 18 | 33% | – |
| 15. | Sebők Álmos #2291 | 10 | 60% | – |
| 16. | Siket Dániel #1054 | 10 | 60% | – |
| 17. | Varga István #1939 | 12 | 50% | – |
| 18. | Tóth István #985 | 13 | 31% | – |
| 19. | Varga János #382 | 12 | 33% | – |
| 20. | Cselovszki Csaba #558 | 7 | 43% | – |
| 21. | Pogácsás Norbert #1184 | 9 | 33% | – |
| 22. | Dóczi Roland #10860 | 5 | 20% | – |
| 23. | Dolák Viktor #10117 | 4 | 0% | – |
Kezdő kategória (31 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Molnár Milán #2869 | 22 | 68% | +1 |
| 🥈 | Szilágyi István 2. #11016 | 20 | 60% | – |
| 🥉 | Kecskés József #10317 | 19 | 63% | – |
| 4. | Stubner Gábor #10858 | 21 | 52% | – |
| 5. | Oszlánszki Tamás #10854 | 19 | 53% | – |
| 6. | Gégény Ádám #10847 | 19 | 53% | – |
| 7. | Szádvári László #9756 | 21 | 48% | – |
| 8. | Vakarcs József #1118 | 17 | 59% | – |
| 9. | Tóth István 2. #10910 | 18 | 50% | – |
| 10. | Szécsi Ármin #2099 | 19 | 47% | – |
| 11. | Nagy Bence 2. #10851 | 20 | 45% | – |
| 12. | Csák Botond #10786 | 15 | 60% | – |
| 13. | Erdei Dániel #11036 | 14 | 64% | – |
| 14. | Almási Viktor #71 | 15 | 60% | – |
| 15. | Szombathy Dániel #10902 | 16 | 44% | – |
| 16. | Tóth Gábor #252 | 15 | 47% | – |
| 17. | Szombati Mátyás #10976 | 17 | 41% | – |
| 18. | Sára István #10101 | 18 | 39% | – |
| 19. | Csapó Béla #3682 | 12 | 50% | – |
| 20. | Kornyik Ákos #4793 | 16 | 38% | – |
| 21. | Nagy Gábor 4. #10688 | 15 | 40% | – |
| 22. | Kocsis Iván #10975 | 14 | 43% | – |
| 23. | Hodosy Gábor #1517 | 12 | 50% | – |
| 24. | Aradi Veronika #11043 | 8 | 75% | – |
| 25. | Ungi Róbert #11050 | 13 | 46% | – |
| 26. | Kósa Ferenc Bence #10958 | 12 | 50% | – |
| 27. | Balogh Norbert #11030 | 9 | 44% | – |
| 28. | Szabó Nil #10779 | 9 | 33% | – |
| 29. | Bálinth Kristóf #11025 | 12 | 25% | – |
| 30. | Kiss Roland József #10457 | 7 | 43% | – |
| 31. | Aradi Gábor #3920 | 6 | 17% | – |
Profi kategória (43 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dönczi Krisztián #81 | 19 | 68% | +3 |
| 🥈 | Gergely Ferenc #309 | 22 | 59% | +2 |
| 🥉 | Bögös Dániel #9860 | 24 | 50% | +2 |
| 4. | Vogel Patrik #2210 | 21 | 57% | +1 |
| 5. | Makó Gergely #4500 | 24 | 50% | +1 |
| 6. | Buzás Norbert #3526 | 21 | 57% | +1 |
| 7. | Minyó András #109 | 16 | 63% | – |
| 8. | Hundzsa Ferenc #4026 | 20 | 50% | – |
| 9. | Kurunczi Dávid #1049 | 23 | 43% | – |
| 10. | Varga Krisztián 2. #3424 | 18 | 56% | – |
| 11. | Nagy Dániel 4. #10116 | 17 | 59% | – |
| 12. | Leitner István #10823 | 16 | 56% | – |
| 13. | Szabó András #244 | 17 | 53% | – |
| 14. | Simon Richárd #1248 | 16 | 56% | – |
| 15. | Bege Gábor #3475 | 16 | 56% | – |
| 16. | Szabó Márk #3362 | 12 | 75% | – |
| 17. | Vincze Győző #10816 | 19 | 47% | – |
| 18. | Egyed Dávid #3077 | 17 | 53% | – |
| 19. | Molnár Ferenc #1867 | 16 | 56% | – |
| 20. | Ádám Levente #10331 | 20 | 45% | – |
| 21. | Bärnkopf Bálint #10707 | 18 | 39% | – |
| 22. | Sors Tamás #10762 | 11 | 64% | – |
| 23. | Hajdu Roland #10663 | 16 | 44% | – |
| 24. | Jancsár János #4126 | 12 | 50% | – |
| 25. | Benke Róbert #10417 | 12 | 50% | – |
| 26. | Panyik Zoltán #43 | 14 | 43% | – |
| 27. | Szilágyi Csaba #825 | 8 | 75% | – |
| 28. | Mikulás Ádám #4569 | 14 | 43% | – |
| 29. | Balog Dávid #4633 | 13 | 46% | – |
| 30. | Györki Dávid #694 | 16 | 38% | – |
| 31. | Aranyi Ákos #4443 | 13 | 46% | – |
| 32. | Dárday Gergely #14 | 14 | 43% | – |
| 33. | Szujó Botond #2776 | 14 | 36% | – |
| 34. | Poroszkai László #119 | 13 | 31% | – |
| 35. | Várnai Péter #3728 | 10 | 40% | – |
| 36. | Sallai Gábor #2875 | 10 | 30% | – |
| 37. | Ócsai László #10229 | 11 | 27% | – |
| 38. | Csető Zsolt #1017 | 8 | 38% | – |
| 39. | Ország Gergő #1601 | 8 | 38% | – |
| 40. | Kövér Attila #337 | 7 | 43% | – |
| 41. | András Bence #2098 | 2 | 0% | – |
| 42. | Farkas Tamás 2. #10530 | 2 | 0% | – |
| 43. | Szkupien Bence #3900 | 2 | 0% | – |