Vissza a statisztikákhoz
Kondor Béla
2023. június 17. · Budapest
Frissen bontott
Nemzeti kvalifikáció
124 résztvevő (3 kategóriában)
5 / 5 / 5 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Hivatalos HKK adatlap
Helyszín statisztika →
7800 Ft, tagoknak 7600 Ft (ebből 600 Ft-ot a bejáratnál belépőként kell fizetni)
Amatőr kategória (46 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bärnkopf Bálint #10707 | 29 | 52% | +2 |
| 🥈 | Hegedűs Márk #3936 | 23 | 57% | +2 |
| 🥉 | Bärnkopf Áron #10711 | 23 | 57% | +1 |
| 4. | Strausz Dávid #2583 | 24 | 50% | – |
| 5. | Farkas Tamás 2. #10530 | 18 | 67% | – |
| 6. | Baki Dániel #10967 | 20 | 50% | – |
| 7. | Káré István #3775 | 21 | 48% | – |
| 8. | Fehér Márton #9928 | 17 | 59% | – |
| 9. | Sebők Álmos #2291 | 21 | 48% | – |
| 10. | Gál Norman #10752 | 19 | 53% | – |
| 11. | Dávid Tamás Ferenc #10323 | 19 | 47% | – |
| 12. | Horváth Márton #10182 | 12 | 75% | – |
| 13. | Torzsa Sándor #137 | 18 | 50% | – |
| 14. | Antal Martin #2774 | 14 | 64% | – |
| 15. | Dóczi Roland #10860 | 16 | 56% | – |
| 16. | Varga János #382 | 15 | 60% | – |
| 17. | Pogácsás Norbert #1184 | 14 | 57% | – |
| 18. | Kecskeméthy Zsolt #181 | 17 | 47% | – |
| 19. | Simon Patrik #10362 | 13 | 54% | – |
| 20. | Farkas László #260 | 18 | 39% | – |
| 21. | Buzássy Tamás #421 | 13 | 54% | – |
| 22. | Cselovszki Csaba #558 | 12 | 50% | – |
| 23. | Stubner Gábor #10858 | 15 | 40% | – |
| 24. | Egyed József #10919 | 13 | 46% | – |
| 25. | Szabó Máté #341 | 10 | 60% | – |
| 26. | Lévai László Márton #10968 | 13 | 46% | – |
| 27. | Bárdos Péter #606 | 16 | 38% | – |
| 28. | Madarász Béla #422 | 10 | 60% | – |
| 29. | Szilágyi Csaba #825 | 9 | 44% | – |
| 30. | Mayer Szilveszter #1253 | 8 | 50% | – |
| 31. | Gulyás Domonkos #10874 | 8 | 50% | – |
| 32. | Horváth Bertalan #10705 | 10 | 30% | – |
| 33. | Vakarcs Fanni #10233 | 12 | 25% | – |
| 34. | Varga István #1939 | 10 | 30% | – |
| 35. | Kékesi László #1024 | 7 | 43% | – |
| 36. | Kendi János #10906 | 7 | 43% | – |
| 37. | Tóth István #985 | 6 | 50% | – |
| 38. | Csáky Viktor #3542 | 4 | 75% | – |
| 39. | Szántó Roland #299 | 8 | 38% | – |
| 40. | Dani Benjamin #9709 | 5 | 20% | – |
| 41. | Kornyik Ákos #4793 | 7 | 14% | – |
| 42. | Nagy András 2. #10573 | 5 | 20% | – |
| 43. | Hódossy Máté #10879 | 4 | 0% | – |
| 44. | Kiss Ferenc 2. #10466 | 1 | 0% | – |
| 45. | Novák Balázs János #10638 | 4 | 0% | – |
| 46. | Tóth Attila #1050 | – | – | – |
Kezdő kategória (42 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szigeti Gábor #4214 | 23 | 65% | +1 |
| 🥈 | Szilágyi Levente #2633 | 19 | 63% | – |
| 🥉 | Szécsi Ármin #2099 | 21 | 57% | – |
| 4. | Somogyi Gábor #10666 | 22 | 55% | – |
| 5. | Helembai Mihály #10781 | 21 | 57% | – |
| 6. | Kósa Ferenc Bence #10958 | 20 | 60% | – |
| 7. | Erdei Dániel #11036 | 17 | 59% | – |
| 8. | Vakarcs József #1118 | 18 | 56% | – |
| 9. | Szabó Dávid Ferenc #10784 | 22 | 45% | – |
| 10. | Aradi Artemon #11045 | 12 | 75% | – |
| 11. | Szombathy Dániel #10902 | 16 | 56% | – |
| 12. | Héthársi Áron #10123 | 21 | 43% | – |
| 13. | Szilágyi István 2. #11016 | 16 | 56% | – |
| 14. | Rozbora Ádám #10670 | 16 | 56% | – |
| 15. | Varga Balázs István #11049 | 16 | 56% | – |
| 16. | Szekeres Gábor #4673 | 18 | 50% | – |
| 17. | Tóth Gábor #252 | 18 | 44% | – |
| 18. | Csényi Dániel #11047 | 20 | 40% | – |
| 19. | Ruff Gábor #10862 | 13 | 54% | – |
| 20. | Balogh Norbert #11030 | 14 | 50% | – |
| 21. | Janicsek Bence #10889 | 13 | 46% | – |
| 22. | Sors Dániel #10692 | 12 | 50% | – |
| 23. | Vörös Valentin #10969 | 13 | 46% | – |
| 24. | Kerekes Péter #862 | 16 | 38% | – |
| 25. | Szabó Nil #10779 | 15 | 40% | – |
| 26. | Szombati Mátyás #10976 | 16 | 38% | – |
| 27. | Süvöltős András #4641 | 10 | 60% | – |
| 28. | Pásztor Barnabás #11042 | 13 | 46% | – |
| 29. | Pintér Fabusz #11079 | 12 | 33% | – |
| 30. | Budai-Tóth Bence #10776 | 9 | 44% | – |
| 31. | Szeiler Máté #10890 | 9 | 44% | – |
| 32. | Szalavics József #11117 | 8 | 38% | – |
| 33. | Aradi Veronika #11043 | 12 | 25% | – |
| 34. | Varga László 3. #11118 | 6 | 50% | – |
| 35. | Aradi Gábor #3920 | 12 | 25% | – |
| 36. | Kovács Viktor #11116 | 6 | 50% | – |
| 37. | Kovács Dávid 2 #10831 | 11 | 27% | – |
| 38. | Nagy Gábor 4. #10688 | 4 | 75% | – |
| 39. | Polinger Ákos #11115 | 4 | 0% | – |
| 40. | Guba Tamás #11119 | 2 | 0% | – |
| 41. | Kósa Ferenc #10471 | – | – | – |
| 42. | Kósa Lara #11120 | – | – | – |
Profi kategória (36 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bögös Dániel #9860 | 24 | 54% | +3 |
| 🥈 | Makó Gergely #4500 | 24 | 50% | +2 |
| 🥉 | Tisza Ákos #339 | 16 | 75% | +2 |
| 4. | Ádám Levente #10331 | 20 | 60% | +1 |
| 5. | Bege Gábor #3475 | 17 | 59% | +1 |
| 6. | Csernus Gábor #704 | 19 | 53% | +1 |
| 7. | Sallai Gábor #2875 | 17 | 59% | – |
| 8. | Nagy Dániel 4. #10116 | 19 | 53% | – |
| 9. | Minyó András #109 | 19 | 53% | – |
| 10. | Baross Ferenc #5 | 19 | 47% | – |
| 11. | Kövér Attila #337 | 18 | 50% | – |
| 12. | Györki Dávid #694 | 20 | 45% | – |
| 13. | Kalugyer Roland #1015 | 16 | 56% | – |
| 14. | Csernus Dávid #712 | 14 | 57% | – |
| 15. | Buzás Norbert #3526 | 17 | 47% | – |
| 16. | Váradi Paszkál #4806 | 15 | 47% | – |
| 17. | Panyik Zoltán #43 | 15 | 47% | – |
| 18. | Tóth János #206 | 17 | 41% | – |
| 19. | Ország Gergő #1601 | 14 | 43% | – |
| 20. | Szabó Márk #3362 | 16 | 38% | – |
| 21. | Varga István 2. #10488 | 13 | 46% | – |
| 22. | Gulyás Róbert #10743 | 12 | 50% | – |
| 23. | Moschnitzka Ádám #3988 | 12 | 50% | – |
| 24. | Csík János #155 | 12 | 50% | – |
| 25. | Leitner István #10823 | 12 | 50% | – |
| 26. | Várnai Péter #3728 | 12 | 50% | – |
| 27. | Vincze Győző #10816 | 14 | 36% | – |
| 28. | Hajdu Roland #10663 | 11 | 36% | – |
| 29. | Szádvári László #9756 | 14 | 29% | – |
| 30. | András Bence #2098 | 9 | 44% | – |
| 31. | Sors Tamás #10762 | 8 | 38% | – |
| 32. | Szalai Dávid #10819 | 7 | 43% | – |
| 33. | Dárday Gergely #14 | 8 | 13% | – |
| 34. | Mikulás Ádám #4569 | 3 | 33% | – |
| 35. | Kahn Evarth #33 | 3 | 0% | – |
| 36. | Varga Krisztián 2. #3424 | – | – | – |