Vissza a statisztikákhoz
Kondor Béla
2023. július 8. · Budapest
Hagyományos
Új nemzedék
Nemzeti kvalifikáció
87 résztvevő (3 kategóriában)
5 / 5 / 5 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (27 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Novák Balázs János #10638 | 21 | 62% | +2 |
| 🥈 | Baki Dániel #10967 | 22 | 55% | +2 |
| 🥉 | Antal Martin #2774 | 23 | 52% | +1 |
| 4. | Kiss Ferenc 2. #10466 | 19 | 58% | – |
| 5. | Rácz Dávid #10717 | 17 | 59% | – |
| 6. | Hegedűs Márk #3936 | 19 | 47% | – |
| 7. | Lévai László Márton #10968 | 17 | 53% | – |
| 8. | Farkas Tamás 2. #10530 | 16 | 56% | – |
| 9. | Kendi János #10906 | 17 | 53% | – |
| 10. | Dóczi Roland #10860 | 16 | 56% | – |
| 11. | Sziklai Krisztián #2946 | 16 | 50% | – |
| 12. | Magyar Attila 2. #10137 | 18 | 44% | – |
| 13. | Varga István #1939 | 15 | 47% | – |
| 14. | Gulyás Róbert #10743 | 15 | 47% | – |
| 15. | Dani Benjamin #9709 | 14 | 43% | – |
| 16. | Gulyás Domonkos #10874 | 14 | 43% | – |
| 17. | Varga János #382 | 13 | 46% | – |
| 18. | Szilágyi Csaba #825 | 14 | 43% | – |
| 19. | Kobela István #10678 | 12 | 50% | – |
| 20. | Torzsa Sándor #137 | 13 | 38% | – |
| 21. | Egyed József #10919 | 12 | 42% | – |
| 22. | Tóth István #985 | 13 | 31% | – |
| 23. | Szombati Mátyás #10976 | 13 | 31% | – |
| 24. | Tuza Kristóf #11038 | 9 | 44% | – |
| 25. | Kékesi László #1024 | 7 | 43% | – |
| 26. | Panák Csaba #10556 | 10 | 20% | – |
| 27. | Szántó Roland #299 | 5 | 20% | – |
Kezdő kategória (21 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szilágyi Levente #2633 | 23 | 57% | +1 |
| 🥈 | Helembai Mihály #10781 | 20 | 55% | – |
| 🥉 | Szécsi Ármin #2099 | 19 | 58% | – |
| 4. | Papp Gábor 3. #11037 | 19 | 53% | – |
| 5. | Kósa Ferenc Bence #10958 | 21 | 48% | – |
| 6. | Szabó Nil #10779 | 15 | 60% | – |
| 7. | Hodosy Gábor #1517 | 16 | 56% | – |
| 8. | Czirják Róbert Krisztián #11001 | 19 | 47% | – |
| 9. | Almási Viktor #71 | 13 | 69% | – |
| 10. | Aradi Gábor #3920 | 16 | 50% | – |
| 11. | Pintér Fabusz #11079 | 15 | 47% | – |
| 12. | Balogh Norbert #11030 | 15 | 47% | – |
| 13. | Szeiler Máté #10890 | 17 | 41% | – |
| 14. | Szilágyi István 2. #11016 | 16 | 38% | – |
| 15. | Aradi Veronika #11043 | 12 | 50% | – |
| 16. | Kósa Ferenc #10471 | 12 | 42% | – |
| 17. | Mészáros Tamara #10764 | 14 | 36% | – |
| 18. | Kovács Dávid 2 #10831 | 11 | 36% | – |
| 19. | Bartók Tibor #2687 | 13 | 23% | – |
| 20. | Janicsek Bence #10889 | 5 | 60% | – |
| 21. | Kecskés József #10317 | 5 | 20% | – |
Profi kategória (39 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Makó Gergely #4500 | 27 | 56% | +3 |
| 🥈 | Simon Richárd #1248 | 24 | 50% | +2 |
| 🥉 | Dönczi Krisztián #81 | 19 | 63% | +2 |
| 4. | Juhász Ferenc #32 | 21 | 57% | +1 |
| 5. | Molnár Ferenc #1867 | 18 | 67% | +1 |
| 6. | Horváth Dávid #3331 | 21 | 57% | +1 |
| 7. | Egyed Dávid #3077 | 17 | 59% | – |
| 8. | Vogel Patrik #2210 | 16 | 63% | – |
| 9. | Bege Gábor #3475 | 16 | 56% | – |
| 10. | Ádám Levente #10331 | 18 | 50% | – |
| 11. | Kurunczi Dávid #1049 | 14 | 64% | – |
| 12. | Kövér Attila #337 | 13 | 69% | – |
| 13. | Poroszkai László #119 | 17 | 53% | – |
| 14. | Hajdu Roland #10663 | 18 | 50% | – |
| 15. | Várnai Péter #3728 | 16 | 56% | – |
| 16. | Bärnkopf Bálint #10707 | 17 | 53% | – |
| 17. | Szabó András #244 | 15 | 60% | – |
| 18. | Dárday Gergely #14 | 18 | 44% | – |
| 19. | Hundzsa Ferenc #4026 | 16 | 44% | – |
| 20. | Szalai Dávid #10819 | 16 | 44% | – |
| 21. | Jancsár János #4126 | 15 | 47% | – |
| 22. | Bögös Dániel #9860 | 17 | 41% | – |
| 23. | Vincze Győző #10816 | 15 | 47% | – |
| 24. | Tisza Ákos #339 | 10 | 60% | – |
| 25. | Györki Dávid #694 | 13 | 46% | – |
| 26. | Nagy Dániel 4. #10116 | 14 | 43% | – |
| 27. | Varga Krisztián 2. #3424 | 14 | 43% | – |
| 28. | Panyik Zoltán #43 | 14 | 43% | – |
| 29. | Leitner István #10823 | 12 | 50% | – |
| 30. | Varga István 2. #10488 | 14 | 43% | – |
| 31. | Minyó András #109 | 18 | 33% | – |
| 32. | Csető Zsolt #1017 | 9 | 44% | – |
| 33. | Sors Tamás #10762 | 7 | 57% | – |
| 34. | Szabó Máté #341 | 8 | 38% | – |
| 35. | András Bence #2098 | 13 | 23% | – |
| 36. | Aranyi Ákos #4443 | 12 | 25% | – |
| 37. | Mikulás Ádám #4569 | 6 | 50% | – |
| 38. | Dönczi Eszter #10409 | 7 | 14% | – |
| 39. | Ország Gergő #1601 | 7 | 0% | – |