Vissza a statisztikákhoz

KMO

2024. október 26. · Budapest

Tiltott mágia Új nemzedék Nemzeti bajnokság 52 résztvevő 6 kör Vegyes
Hivatalos HKK adatlap Helyszín statisztika → Ingyenes.

Végeredmény (52 versenyző)

Hely Versenyző Játszma Nyertkör % Profi pont
🥇 Bögös Dániel #9860 26 58% +3
🥈 Szabó András #244 23 65% +2
🥉 Hegedűs Márk #3936 26 58% +2
4. Dönczi Krisztián #81 26 54% +2
5. Makó Gergely #4500 29 45% +1
6. Buzás Norbert #3526 24 54% +1
7. Györki Dávid #694 25 52% +1
8. Papp Gábor 3. #11037 22 55% +1
9. Juhász Ferenc #32 24 50%
10. Vogel Patrik #2210 21 57%
11. Minyó András #109 20 60%
12. Varga János #382 23 48%
13. Szalai Dávid #10819 24 46%
14. Kállai Tibor #884 21 48%
15. Baki Dániel #10967 20 50%
16. Kurunczi Dávid #1049 20 50%
17. András Bence #2098 22 45%
18. Hundzsa Ferenc #4026 18 56%
19. Kövér Attila #337 20 50%
20. Várnai Péter #3728 15 67%
21. Varga Krisztián 2. #3424 17 53%
22. Rácz Dávid #10717 19 47%
23. Hajdu Roland #10663 21 43%
24. Bege Gábor #3475 20 45%
25. Simon Richárd #1248 14 64%
26. Aranyi Ákos #4443 21 43%
27. Szeles László #11208 18 50%
28. Ország Gergő #1601 20 45%
29. Bärnkopf Bálint #10707 19 42%
30. Fülöp Máté #4836 14 57%
31. Torzsa Sándor #137 20 40%
32. Szilágyi István 2. #11016 17 47%
33. Kalugyer Roland #1015 15 47%
34. Szabó Máté #341 17 41%
35. Szombathy Dániel #10902 16 44%
36. Gulyás Gábor #11227 17 41%
37. Dóczi Roland #10860 12 50%
38. Ötvös Szilárd Tamás #997 14 43%
39. Brandt Gergely #2369 12 50%
40. Sallai Gábor #2875 16 38%
41. Varga István #1939 9 67%
42. Kiss Ferenc 2. #10466 15 40%
43. Gulyás Róbert #10743 16 31%
44. Aradi Artemon #11045 12 33%
45. Novák Balázs János #10638 9 44%
46. Almási Viktor #71 10 30%
47. Aradi Gábor #3920 11 27%
48. Berczi Balázs #1976 5 60%
49. Király Zsolt #4207 8 38%
50. Jancsár János #4126 9 33%
51. Szabó Eszter #11127 6 0%
52. Poroszkai László #119