Vissza a statisztikákhoz
10 Minutes
2025. augusztus 23. · Budapest
Tiltott mágia
Új nemzedék
Nemzeti kvalifikáció
91 résztvevő (3 kategóriában)
5 / 5 / 5 kör (kategóriánként) Amatőr
Profi
Kezdő
Amatőr kategória (28 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bessenyei Péter #10255 | 25 | 52% | +2 |
| 🥈 | Biró László #11287 | 22 | 50% | +2 |
| 🥉 | Földi Mihály #11476 | 17 | 59% | +1 |
| 4. | Dóczi Roland #10860 | 15 | 67% | – |
| 5. | Bodnár Ádám #11149 | 17 | 59% | – |
| 6. | Mayer Szilveszter #1253 | 17 | 59% | – |
| 7. | Mészáros Gábor #1576 | 21 | 48% | – |
| 8. | Dani Benjamin #9709 | 16 | 63% | – |
| 9. | Almási Viktor #71 | 20 | 45% | – |
| 10. | Torzsa Sándor #137 | 18 | 50% | – |
| 11. | Szécsi Ármin #2099 | 20 | 45% | – |
| 12. | Benczik Attila #2032 | 12 | 58% | – |
| 13. | Szombathy Dániel #10902 | 15 | 47% | – |
| 14. | Szabó Máté #341 | 14 | 50% | – |
| 15. | Varga István #1939 | 13 | 54% | – |
| 16. | Kiss Gábor Mátyás #622 | 13 | 54% | – |
| 17. | Tímár Gergő #11131 | 14 | 43% | – |
| 18. | Szeles László #11208 | 13 | 46% | – |
| 19. | Kiss Bence #1047 | 18 | 33% | – |
| 20. | Puskás Csaba #11255 | 14 | 43% | – |
| 21. | Kövér Kristóf #3055 | 13 | 38% | – |
| 22. | Szombati Mátyás #10976 | 12 | 42% | – |
| 23. | Schróth Dániel #239 | 14 | 36% | – |
| 24. | Vasvári István #3194 | 13 | 31% | – |
| 25. | Bohus Gergely Péter #10168 | 10 | 40% | – |
| 26. | Czirkos Dániel #10836 | 6 | 50% | – |
| 27. | Burai István #1763 | 8 | 38% | – |
| 28. | Brandt Gergely #2369 | 10 | 0% | – |
Kezdő kategória (27 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Bessenyei Ádám #11139 | 24 | 63% | +1 |
| 🥈 | Szerenka Gergő #11342 | 16 | 75% | – |
| 🥉 | Farkas Ádám #474 | 20 | 60% | – |
| 4. | Kovács Bence #541 | 24 | 50% | – |
| 5. | Tóth Viktor 2. #11210 | 16 | 63% | – |
| 6. | Csapó Béla #3682 | 20 | 50% | – |
| 7. | Puskás Róbert #11145 | 17 | 53% | – |
| 8. | Fábián Botond Zsigmond #11519 | 20 | 45% | – |
| 9. | Novák Barnabás #11591 | 18 | 50% | – |
| 10. | Oláh Ferenc #11130 | 19 | 42% | – |
| 11. | Leitold András #513 | 17 | 47% | – |
| 12. | Mikó Péter #11039 | 17 | 47% | – |
| 13. | Smuczer Dániel #11234 | 15 | 47% | – |
| 14. | Fekete Sándor #11475 | 14 | 50% | – |
| 15. | Takács Nándor #11477 | 12 | 50% | – |
| 16. | Szabó Lajos #11460 | 12 | 50% | – |
| 17. | Czakó Ferenc #11018 | 12 | 50% | – |
| 18. | Horváth Richárd #11590 | 15 | 40% | – |
| 19. | Farkas Csaba 2. #11034 | 14 | 43% | – |
| 20. | Horváth Gábor 3. #11349 | 15 | 40% | – |
| 21. | Farkas Fruzsina #11033 | 13 | 31% | – |
| 22. | Pacher János #11350 | 9 | 44% | – |
| 23. | Szöllősi Zsolt #11574 | 9 | 33% | – |
| 24. | Tímár Adrienn #11497 | 8 | 38% | – |
| 25. | Szautner András Krisztián #11203 | 8 | 38% | – |
| 26. | Kecskés József #10317 | 4 | 75% | – |
| 27. | Almási Balázs #2828 | 2 | 0% | – |
Profi kategória (36 versenyző)
| Hely | Versenyző | Játszma | Nyertkör % | Profi pont |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Szabó András #244 | 20 | 75% | +3 |
| 🥈 | Simon Richárd #1248 | 21 | 71% | +2 |
| 🥉 | Kalugyer Roland #1015 | 20 | 60% | +2 |
| 4. | Bege Gábor #3475 | 25 | 48% | +1 |
| 5. | Hajdu Roland #10663 | 22 | 55% | +1 |
| 6. | Várnai Péter #3728 | 20 | 60% | +1 |
| 7. | Juhász Ferenc #32 | 21 | 48% | – |
| 8. | Kövér Attila #337 | 14 | 64% | – |
| 9. | Makó Gergely #4500 | 16 | 56% | – |
| 10. | Csető Zsolt #1017 | 16 | 56% | – |
| 11. | Györki Dávid #694 | 18 | 50% | – |
| 12. | Baki Dániel #10967 | 16 | 56% | – |
| 13. | Ország Gergő #1601 | 14 | 64% | – |
| 14. | Sallai Gábor #2875 | 22 | 41% | – |
| 15. | Varga Krisztián 2. #3424 | 14 | 64% | – |
| 16. | András Bence #2098 | 18 | 50% | – |
| 17. | Hegedűs Márk #3936 | 16 | 44% | – |
| 18. | Sziklai Krisztián #2946 | 16 | 38% | – |
| 19. | Szirbusz Mihály #10430 | 13 | 46% | – |
| 20. | Leitner István #10823 | 12 | 50% | – |
| 21. | Egyed Dávid #3077 | 14 | 43% | – |
| 22. | Aradi Artemon #11045 | 12 | 50% | – |
| 23. | Poroszkai László #119 | 10 | 60% | – |
| 24. | Novák Balázs János #10638 | 15 | 40% | – |
| 25. | Aranyi Ákos #4443 | 17 | 35% | – |
| 26. | Jancsár János #4126 | 14 | 43% | – |
| 27. | Tóth János #206 | 9 | 44% | – |
| 28. | Kurunczi Dávid #1049 | 10 | 30% | – |
| 29. | Aradi Veronika #11043 | 10 | 30% | – |
| 30. | Aradi Gábor #3920 | 12 | 25% | – |
| 31. | Minyó András #109 | 7 | 43% | – |
| 32. | Bögös Dániel #9860 | 7 | 43% | – |
| 33. | Dönczi Krisztián #81 | 6 | 50% | – |
| 34. | Gulyás Gábor #11227 | 6 | 17% | – |
| 35. | Szarvas Attila #2627 | 1 | 0% | – |
| 36. | Gulyás Róbert #10743 | 2 | 0% | – |